更新日: 2019年6月13日

政務活動費(旧政務調査費)

平成30年度 収支報告

 平成30年度 会派及び議員に交付された政務活動費の収支について、以下のとおり報告されました。これにあわせて、会派及び議員が作成した「収入支出決算書」及び「現金出納帳」を公開します。
 (※PDFファイルが別ウィンドウで開きます。)
 なお、残額は市に返還されています。

会派交付

会派名 所属議員数 収入額(円) 支出額(円) 残額(円) 収入支出決算書 現金出納帳
公明党 8名 7,680,000 4,799,048 2,880,952 (PDF) (PDF)
日本共産党 5名 4,800,000 4,310,597 489,403 (PDF) (PDF)
自由民主党 4名 3,840,000 3,377,099 462,901 (PDF) (PDF)
合計 17名 16,320,000 12,486,744 3,833,256    
 

議員交付(五十音順)

議員名(会派名) 収入額(円) 支出額(円) 残額(円) 収入支出決算書 現金出納帳
青山博一(清風会) 960,000 775,120 184,880 (PDF) (PDF)
秋本のり子(無所属の会) 960,000 699,049 260,951 (PDF) (PDF)
荒木詩郎(創生市川第3) 960,000 948,632 11,368 (PDF) (PDF)
石原みさ子(清風会) 960,000 577,298 382,702 (PDF) (PDF)
石原よしのり(市民の力) 960,000 905,556 54,444 (PDF) (PDF)
稲葉健二(創生市川第3) 960,000 895,805 64,195 (PDF) (PDF)
岩井清郎(創生市川第1) 960,000 786,869 173,131 (PDF) (PDF)
大久保たかし
(市川未来50年の会)
960,000 960,000 0 (PDF) (PDF)
片岡きょうこ(清風会) 960,000 163,697 796,303 (PDF) (PDF)
かつまた竜大(新しい流れ) 960,000 445,961 514,039 (PDF) (PDF)
加藤武央(創生市川第1) 960,000 673,984 286,016 (PDF) (PDF)
金子正(創生市川第2) 960,000 785,401 174,599 (PDF) (PDF)
越川雅史(無所属の会) 960,000 734,682 225,318 (PDF) (PDF)
佐藤義一(新しい流れ) 960,000 185,175 774,825 (PDF) (PDF)
鈴木雅斗(創生市川第2) 960,000 432,890 527,110 (PDF) (PDF)
竹内清海(清風会) 960,000 755,661 204,339 (PDF) (PDF)
田中幸太郎(創生市川第1) 960,000 640,962 319,038 (PDF) (PDF)
長友正徳(無所属の会) 960,000 474,271 485,729 (PDF) (PDF)
西牟田勲(新しい流れ) 960,000 954,533 5,467 (PDF) (PDF)
星けんたろう(市民市政) 960,000 313,148 646,852 (PDF) (PDF)
増田好秀(無所属の会) 960,000 620,997 339,003 (PDF) (PDF)
松井努(清風会) 960,000 947,652 12,348 (PDF) (PDF)
松永修巳(創生市川第2) 960,000 663,613 296,387 (PDF) (PDF)
松永鉄兵(創生市川第3) 960,000 632,719 327,281 (PDF) (PDF)
湯浅止子(無所属の会) 960,000 597,105 362,895 (PDF) (PDF)
合計 24,000,000 16,570,780 7,429,220    

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 庶務課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-334-3710
FAX
047-712-8794