更新日: 2019年12月3日
定時登録における選挙人名簿登録者数
定時登録日 | 男 | 女 | 合計 | 増減数 |
令和元年12月2日 | 205,447 | 200,228 | 405,675 | 38 |
令和元年9月2日 | 205,517 | 200,120 | 405,637 | 2,358 |
令和元年6月3日 | 204,396 | 198,883 | 403,279 | 226 |
平成31年3月1日 | 204,437 | 198,616 | 403,053 | -262 |
平成30年12月3日 | 204,663 | 198,652 | 403,315 | 190 |
平成30年9月3日 | 204,644 | 198,481 | 403,125 | 1,933 |
平成30年6月1日 | 203,641 | 197,551 | 401,192 | 338 |
平成30年3月1日 | 203,589 | 197,265 | 400,854 | 108 |
平成29年12月1日 | 203,599 | 197,147 | 400,746 | 302 |
平成29年9月1日 | 203,462 | 196,982 | 400,444 | 2,008 |
平成29年6月1日 | 202,346 | 196,090 | 398,436 | 665 |
平成29年3月2日 | 202,247 | 195,524 | 397,771 | -312 |
平成28年12月2日 | 202,466 | 195,617 | 398,083 | 305 |
平成28年9月2日 | 202,375 | 195,403 | 397,778 | 10,636 |
平成28年6月2日 | 196,889 | 190,253 | 387,142 | 556 |
平成28年3月2日 | 196,734 | 189,852 | 386,586 | -103 |
平成27年12月2日 | 196,884 | 189,805 | 386,689 | 481 |
平成27年9月2日 | 196,822 | 189,386 | 386,208 | 2,047 |
平成27年6月2日 | 195,731 | 188,430 | 384,161 | 332 |
平成27年3月2日 | 195,657 | 188,172 | 383,829 | 97 |
平成26年12月2日 | 195,682 | 188,050 | 383,732 | 815 |
平成26年9月2日 | 195,373 | 187,544 | 382,917 | 1,601 |
平成26年6月2日 | 194,466 | 186,850 | 381,316 | 113 |
平成26年3月2日 | 194,533 | 186,670 | 381,203 | -118 |
平成25年12月2日 | 194,688 | 186,633 | 381,321 | 307 |
平成25年9月2日 | 194,589 | 186,425 | 381,014 | 650 |
平成25年6月2日 | 194,123 | 186,241 | 380,364 | -437 |
平成25年3月2日 | 194,497 | 186,304 | 380,801 | -410 |
平成24年12月2日 | 194,772 | 186,439 | 381,211 | -176 |
平成24年9月2日 | 194,998 | 186,389 | 381,387 | -98 |
平成24年6月2日 | 195,084 | 186,401 | 381,485 | -781 |
平成24年3月2日 | 195,580 | 186,686 | 382,266 | -1,039 |
平成23年12月2日 | 196,287 | 187,018 | 383,305 | -137 |
平成23年9月2日 | 196,554 | 186,888 | 383,442 | 415 |
平成23年6月2日 | 196,299 | 186,728 | 383,027 | -605 |
平成23年3月2日 | 196,803 | 186,829 | 383,632 | -759 |
(投票区別登録者数について)
令和元年12月2日 定時登録
令和元年9月2日 定時登録
令和元年6月3日 定時登録
平成31年3月1日 定時登録
平成30年12月3日 定時登録
平成30年9月3日 定時登録
平成30年6月1日 定時登録
平成30年3月1日 定時登録
平成29年12月1日 定時登録
平成29年9月1日 定時登録
平成29年6月1日 定時登録
平成29年3月2日 定時登録
平成28年12月2日 定時登録
平成28年9月2日 定時登録
平成28年6月2日 定時登録
平成28年3月2日 定時登録
平成27年12月2日 定時登録
平成27年9月2日 定時登録
平成27年6月2日 定時登録
平成27年3月2日 定時登録
平成26年12月2日 定時登録
平成26年9月2日 定時登録
平成26年6月2日 定時登録
平成26年3月2日 定時登録
平成25年12月2日 定時登録
平成25年9月2日 定時登録
平成25年6月2日 定時登録
平成25年3月2日 定時登録
令和元年12月2日 定時登録
令和元年9月2日 定時登録
令和元年6月3日 定時登録
平成31年3月1日 定時登録
平成30年12月3日 定時登録
平成30年9月3日 定時登録
平成30年6月1日 定時登録
平成30年3月1日 定時登録
平成29年12月1日 定時登録
平成29年9月1日 定時登録
平成29年6月1日 定時登録
平成29年3月2日 定時登録
平成28年12月2日 定時登録
平成28年9月2日 定時登録
平成28年6月2日 定時登録
平成28年3月2日 定時登録
平成27年12月2日 定時登録
平成27年9月2日 定時登録
平成27年6月2日 定時登録
平成27年3月2日 定時登録
平成26年12月2日 定時登録
平成26年9月2日 定時登録
平成26年6月2日 定時登録
平成26年3月2日 定時登録
平成25年12月2日 定時登録
平成25年9月2日 定時登録
平成25年6月2日 定時登録
平成25年3月2日 定時登録
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 選挙管理委員会事務局
〒272-0023
市川市南八幡2丁目17番7号
電話:047-321-6158 FAX:047-321-6159
市川市 選挙管理委員会事務局
〒272-0023
市川市南八幡2丁目17番7号
電話:047-321-6158 FAX:047-321-6159