

Na cidade de Ichikawa, temos 117 instalações de abrigos temporários, 113 instalações de abrigos e 5 áreas abertas de refúgio. Certifique-se de conhecer a localização destes abrigos.
Abrigos temporários Abrigo ao ar livre onde as vítimas devem de início se refugiar. | |
| Nome | Localização |
| Escola Primária de Omachi | 84-10 Omachi |
| Casa Juvenil da Natureza (Shonen Shizen-no-ie) | 280-4 Omachi |
| Campo de Esportes Ono Fuji do Colégio de Okunogi | 280-12 Omachi |
| Escola Ginasial No. 5 | 3-1993 Ono-machi |
| Escola Primária de Ogashiwa | 2-1877 Ono-machi |
| Centro Social de Kashiwai | 2-844 Kashiwai-machi |
| Sucursal de Ogashiwa | 2-3-19 Minami-Ono |
| Escola Primária de Ono | 1-42-1 Minami-Ono |
| Escola Colegial Provincial de Ichikawa-Higashi | 4-2191 Bokke-machi |
| Escola Primária de Kashiwai | 1-1149-1 Kashiwai-machi |
| Parque de Ubayama-Kaizuka | 1-1235 Kashiwai-machi |
| Escola Ginasial de Shimokaizuka | 3-13-1 Shimokaizuka |
| Escola Primária de Miyakubo | 5-7-1 Miyakubo |
| Escola Primária de Kitakata | 4-1356-1 Bokke-machi |
| Colégio de Ichikawa Gakuen | 2-38-1 Moto-kitakata |
| Colégio de Ichikawa Gakuen (Campo de Esportes No. 1, etc.) | 4-1-1 Higashi-Sugano |
| Escola Primária de Inagoshi | 518-2 Inagoshi-machi |
| Escola Colegial Provincial de Kokubun | 310 Inagoshi-machi |
| Escola Ginasial de Higashi-Kokubun | 3-5-1 Higashi-Kokubun |
| Escola Primária de Kokubun | 2-4-1 Higashi-Kokubun |
| Escola Ginasial No. 3 | 3-2-1 Soya |
| Escola Primária de Soya | 7-18-1 Soya |
| Escola Primária de Yuridai | 6-10-1 Soya |
| Escola Colegial Provincial de Ichikawa-Nishi | 1-1-1 Higashi-Kokubun |
| Museu Arqueológico de Ichikawa | 2-26-1 Horinouchi |
| Parque de Kozukayama | 1-26 Kita-Kokubun |
| Escola Primária de Naka-Kokubun | 1-22-1 Naka-Kokubun |
| Escola Primária de Konodai | 5-25-4 Konodai |
| Zona Verde da Lagoa de Junsai-ike | 4-27 Naka-Kokubun |
| Centro Social de Seibu | 2-13-8 Naka-kokubun |
| Parque de Satomi | 3-9 Konodai |
| Escola Ginasial No. 1 | 2-7-1 Konodai |
| Escola Colegial Provincial de Konodai | 2-4-1 Konodai |
| Centro Esportivo de Konodai | 1-6-4 Konodai |
| Universidade de Comércio de Chiba | 1-3-1 Konodai |
| Parque de Shokaen | 3-20-2 Kokubun |
| Templo de Mamasan Guhoji | 4-9-1 Mama |
| Parque de Suwada | 2-34 Suwada |
| Escola Ginasial No. 2 | 2-34-1 Suwada |
| Escola Primária de Mama | 4-1-1 Mama |
| Escola Primária de Ichikawa | 2-32-5 Ichikawa |
| Salão Municipal de Suwada | 2-22-7 Suwada |
| Parque Infantil de Tráfico de Higashi-Sugano | 2-23-5 Higashi-Sugano |
| Colégio de Showa Gakuin | 2-17-1 Higashi-Sugano |
| Escola Primária de Sugano | 6-14-1 Sugano |
| Colégio de Hinode Gakuen | 3-23-1 Sugano |
| Escola Feminina de Konodai | 3-24-1 Sugano |
| Escola Primária de Yawata | 3-24-1 Yawata |
| Escola Primária de Fukijima | 6-10-11 Yawata |
| Sala de Kitakata do Santuário de Ne-no-Kami | 3-17-23 Kitakata |
| Centro Social de Tobu | 3-19-16 Moto-Kitakata |
| Escola Primária de Wakamiya | 3-54-10 Wakamiya |
| Kitakata Ikoi-no-Ie | 2-29-19 Kitakata |
| Santuário de Katsushika Hachiman-gu | 4-2-1 Yawata |
| Centro Social de Chuo | 4-2-1 Yawata |
| Salão Municipal | 4-2-1 Yawata |
| Escola Ginasial No. 4 | 1-11-1 Nakayama |
| Escola Primária de Nakayama | 1-1-5 Nakayama |
| Templo de Hokekyoji | 2-10-1 Nakayama |
| Zona Verde das Margens do Rio Edogawa | 3/4-chome Ichikawa Minami |
| Escola Primária de Hirata | 3-28-1 Hirata |
| Escola Ginasial Industrial Provincial de Ichikawa | 3-10-10 Hirata |
| Escola Primária de Miyata | 4-8-15 Shinden |
| Escola Primária de Owada | 1-1-3 Owada |
| Escola Primária de Osu | 4-18-1 Osu |
| Centro de Desenvolvimento Infantil | 4-18-3 Osu |
| Escola Ginasial de Osu | 4-21-5 Osu |
| Escola Ginasial No. 8 | 4-9-1 Owada |
| Escola Primária de Tsurusashi | 4-11-1 Owada |
| Centro de Assistência Social aos Trabalhadores (Sucursal) | 5-20-3 Minami-Yawata |
| Escola Primária de Onitaka | 2-13-5 Onitaka |
| Centro de Assistência Social aos Trabalhadores | 2-20-1 Minami-Yawata |
| Centro Social de Onitaka | 2-12-23 Onitaka |
| Escola Primária de Tokagi | 1-14-1 Tokagi |
| Escola Ginasial No. 6 | 3-16-1 Onitaka |
| Mercado Local de Abastecimento | 4-5-1 Onitaka |
| Centro de Recreação para Idosos de Tajiri (Ikoi-no-Ie) | 4-13-3 Tajiri |
| Centro Social de Shintoku | 1-8-1 Koya |
| Templo de Barakisan Myokoji | 1-24-1 Baraki |
| Escola Primária de Shintoku | 2-16-1 Baraki |
| Escola Primária de Futamata | 678 Futamata |
| Escola Ginasial de Koya | 1627-4 Koya |
| Escola Colegial Provincial de Ichikawa-Minami | 1509 Koya |
| Centro Social de Hon-Gyotoku | 12-8 Hon-Gyotoku |
| Escola Primária de Gyotoku | 1-1-40 Tomihama |
| Parque Central de Gyotoku | 3-10 Tomihama |
| Sucursal Gyotoku | 1-1-31 Suehiro |
| Escola Ginasial No. 7 | 1-1-48 Suehiro |
| Parque Central de Shioyaki | 5-6 Shioyaki |
| Escola Primária de Shioyaki | 5-9-8 Shioyaki |
| Escola Primária de Saiwai | 1-11-1 Saiwai |
| Parque de Gyotoku Nanbu | 2-4 Saiwai |
| Escola Primária de Minami-Gyotoku | 1-6-38 Kakemama |
| Escola Primária de Niihama | 4-5-1 Gyotoku-Ekimae |
| Parque de Gyotoku-Ekimae | 2-4 Minatoshinden |
| Parque de Minami-Gyotoku | 4-1 Ainokawa |
| Escola Primária de Minami-Niihama | 1-26-1 Niihama |
| Escola Ginasial de Fukuei | 3-4-1 Fukuei |
| Escola Primária de Arai | 1-18-13 Arai |
| Escola Primária de Fumihama | 2-3-1 Minami-Gyotoku |
| Escola Primária de Fukuei | 2-2-1 Minami-Gyotoku |
| Escola Ginasial de Minami-Gyotoku | 2-2-2 Minami-Gyotoku |
| Parque de Tokaimen | 4-7 Minami-Gyotoku |
| Escola Colegial Provincial de Gyotoku | 4-1-1 Shiohama |
| Escola Primária de Shiohama | 4-5-1 Shiohama |
| Escola Ginasial de Shiohama | 4-6-1 Shiohama |
| Parque de Shiohama Ichi-go | 4-9 Shiohama |
| Escola Ginasial de Myoden | 2-14-2 Myoden |
| Escola Primária de Myoden | 5-22-1 Myoden |
| Parque de Proteção Contra Desastres de Osu | 1-18 Osu |
| Bicicletário Sati de Myoden Ichikawa | 4-4-1, 5-3-1, Myoden |
| Estação de Tratamento No. 2 de Edogawa | 4-32 Fukuei |
| Centro de Aprendizagem Continuada | 1-1-4 Onitaka |
| Bicicletário do Prédio Provincial de Indústria e Ciência Modernas | 1-1 Onitaka |
| NIKKE COLTON PLAZA | 1-1-1 Onitaka |
| Colégio de Wayo Gakuen | 2-3-1 Konodai |
| Parque de Refugio de Desastres Hiroo | 2-3-2 Hiroo |
Local para viver abrigado, quando não se tornar impossível viver na residência. Será aberto quando se julgar necessário, dependendo da situação das pessoas abrigadas.
<災害時の避難場所>
市川市では、一時避難場所を117施設、避難所113施設、広域避難場所を5地域設けていますので必ず確認してください。
| <一時避難場所> 被災者が最初に避難する屋外避難場所 | |
| 名称 | 所在地 |
| 大町小学校 | 大町84-10 |
| 少年自然の家 | 大町280-4 |
| 奥野木学園 大町不二グラウンド |
大町280-12 |
| 第五中学校 | 大野町3-1993 |
| 大柏小学校 | 大野町2-1877 |
| 柏井公民館 | 柏井町2-844 |
| 大柏出張所 | 南大野2-3-19 |
| 大野小学校 | 南大野1-42-1 |
| 県立市川東高校 | 北方町4-2191 |
| 柏井小学校 | 柏井町1-1149-1 |
| 姥山貝塚公園 | 柏井町1-1235 |
| 下貝塚中学校 | 下貝塚3-13-1 |
| 宮久保小学校 | 宮久保5-7-1 |
| 北方小学校 | 北方町4-1356-1 |
| 市川学園 | 本北方2-38-1 |
| 市川学園(第一グラウンド等) | 東菅野4-1-1 |
| 稲越小学校 | 稲越町518-2 |
| 県立国分高校 | 稲越町310 |
| 東国分中学校 | 東国分3-5-1 |
| 国分小学校 | 東国分2-4-1 |
| 第三中学校 | 曽谷3-2-1 |
| 曽谷小学校 | 曽谷7-18-1 |
| 百合台小学校 | 曽谷6-10-1 |
| 県立市川西高校 | 東国分1-1-1 |
| 考古博物館 | 堀之内2-26-1 |
| 小塚山公園 | 北国分1-26 |
| 中国分小学校 | 中国分1-22-1 |
| 国府台小学校 | 国府台5-25-4 |
| じゅん菜池緑地 | 中国分4-27 |
| 西部公民館 | 中国分2-13-8 |
| 里見公園 | 国府台3-9 |
| 第一中学校 | 国府台2-7-1 |
| 県立国府台高校 | 国府台2-4-1 |
| 国府台スポーツセンター | 国府台1-6-4 |
| 千葉商科大学 | 国府台1-3-1 |
| 松香園 | 国分3-20-2 |
| 真間山弘法寺 | 真間4-9-1 |
| 須和田公園 | 須和田2-34 |
| 第二中学校 | 須和田2-34-1 |
| 真間小学校 | 真間4-1-1 |
| 市川小学校 | 市川2-32-5 |
| 須和田自治会館 | 須和田2-22-7 |
| 東菅野児童交通公園 | 東菅野2-23-5 |
| 昭和学院東 | 菅野2-17-1 |
| 菅野小学校 | 菅野6-14-1 |
| 日出学園 | 菅野3-23-1 |
| 国府台女子学院 | 菅野3-24-1 |
| 八幡小学校 | 八幡3-24-1 |
| 冨貴島小学校 | 八幡6-10-11 |
| 子之神社北方会館 | 北方3-17-23 |
| 東部公民館本 | 北方3-19-16 |
| 若宮小学校 | 若宮3-54-10 |
| 北方老人いこいの家 | 北方2-29-19 |
| 葛飾八幡宮 | 八幡4-2-1 |
| 中央公民館 | 八幡4-2-1 |
| 市民会館 | 八幡4-2-1 |
| 第四中学校 | 中山1-11-1 |
| 中山小学校 | 中山1-1-5 |
| 法華経寺 | 中山2-10-1 |
| 江戸川河川敷緑地 | 市川南3・4 丁目地先 |
| 平田小学校 | 平田3-28-1 |
| 県立市川工業高校 | 平田3-10-10 |
| 宮田小学校 | 新田4-8-15 |
| 大和田小学校 | 大和田1-1-3 |
| 大洲小学校 | 大洲4-18-1 |
| こども発達 | センター大洲4-18-3 |
| 大洲中学校 | 大洲4-21-5 |
| 第八中学校 | 大和田4-9-1 |
| 鶴指小学校 | 大和田4-11-1 |
| 勤労福祉センター分館 | 南八幡5-20-3 |
| 鬼高小学校 | 鬼高2-13-5 |
| 勤労福祉センター | 南八幡2-20-1 |
| 鬼高公民館 | 鬼高2-12-23 |
| 稲荷木小学校 | 稲荷木1-14-1 |
| 第六中学校 | 鬼高3-16-1 |
| 地方卸売市場 | 鬼高4-5-1 |
| 田尻老人いこいの家 | 田尻4-13-3 |
| 信篤公民館 | 高谷1-8-1 |
| 原木山妙行寺 | 原木1-24-1 |
| 信篤小学校 | 原木2-16-1 |
| 二俣小学校 | 二俣678 |
| 高谷中学校 | 高谷1627-4 |
| 県立市川南高校 | 高谷1509 |
| 本行徳公民館 | 本行徳12-8 |
| 行徳小学校 | 富浜1-1-40 |
| 行徳中央公園 | 富浜3-10 |
| 行徳支所 | 末広1-1-31 |
| 第七中学校 | 末広1-1-48 |
| 塩焼中央公園 | 塩焼5-6 |
| 塩焼小学校 | 塩焼5-9-8 |
| 幸小学校 | 幸1-11-1 |
| 行徳南部公園 | 幸2-4 |
| 南行徳小学校 | 欠真間1-6-38 |
| 新浜小学校 | 行徳駅前4-5-1 |
| 行徳駅前公園 | 湊新田2-4 |
| 南行徳公園 | 相之川4-1 |
| 南新浜小学校 | 新浜1-26-1 |
| 福栄中学校 | 福栄3-4-1 |
| 新井小学校 | 新井1-18-13 |
| 富美浜小学校 | 南行徳2-3-1 |
| 福栄小学校 | 南行徳2-2-1 |
| 南行徳中学校 | 南行徳2-2-2 |
| 東海面公園 | 南行徳4-7 |
| 県立行徳高校 | 塩浜4-1-1 |
| 塩浜小学校 | 塩浜4-5-1 |
| 塩浜中学校 | 塩浜4-6-1 |
| 塩浜1号公園 | 塩浜4-9 |
| 妙典小学校 | 妙典2-14-2 |
| 妙典中学校 | 妙典5-22-1 |
| 大州防災公園 | 大州1-18 |
| 市川妙典サティ駐車場 | 妙典4-4-1, 5-3-1 |
| 江戸川第二終末処理場 | 福栄4-32 |
| 生涯学習センター | 鬼高1-1-4 |
| 県立現代産業科学館駐車場 | 鬼高1-1 |
| ニッケコルトンプラザ | 鬼高1-1-1 |
| 和洋学園 | 国府台2-3-1 |
| 広尾防災公園 | 広尾 2-3-2 |
<避難所>
自宅で生活ができない場合に、避難生活を送る場所。避難者の状況により、必要と判断された場合に開設されます。
<広域避難場所>