更新日: 2025年4月1日
照明設備の使用について
使用時間について
午後5時から午後9時まで。
      午後5時前でも安全な活動ができない場合は、照明を使っても構いません。
    
留意事項
- 全灯と半灯の使用につきましては、天候の状況や活動内容に応じて節電を心がけ、適切な使用をお願いします。
- 照明設備の消し忘れがないよう注意してください。
照明料単価一覧
- ※ 1ヶ月の合計時間が1時間未満の端数が生じた場合は、30分を境に切り上げ、切り捨てをします。
 (例)8時間30分・・・9時間 8時間20分・・・8時間
| 学校名 | 使用場所 | 1時間当たりの照明料の額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 (令和3年度3月31日まで) | 改正後 (令和4年4月1日使用より) | |||
| 市川小学校 | 運動場 | 80円 | 130円 | |
| 体育館 | 50円 | 80円 | ||
| 真間小学校 | 運動場 | 80円 | 110円 | |
| 体育館 | 180円 | 160円 | ||
| 中山小学校 | 体育館 | 180円 | 170円 | |
| 八幡小学校 | 運動場 | 80円 | 70円 | |
| 体育館 | 180円 | 190円 | ||
| 国分小学校 | 運動場 | 80円 | 150円 | |
| 体育館 | 180円 | 140円 | ||
| 大柏小学校 | 運動場 | 80円 | 160円 | |
| 体育館 | 180円 | 210円 | ||
| 宮田小学校 | 運動場 | 80円 | 70円 | |
| 体育館 | 180円 | 190円 | ||
| 冨貴島小学校 | 運動場 | 80円 | 160円 | |
| 体育館 | 240円 | 180円 | ||
| 若宮小学校 | 運動場 | 1,120円 | 1,070円 | |
| 体育館 | 180円 | 210円 | ||
| 国府台小学校 | 運動場 | 730円 | 660円 | |
| 体育館 | 240円 | 220円 | ||
| 平田小学校 | 運動場 | 80円 | 150円 | |
| 体育館 | 240円 | 230円 | ||
| 鬼高小学校 | 運動場 | 630円 | 600円 | |
| 体育館 | 240円 | 290円 | ||
| 菅野小学校 | 運動場 | 1,120円 | 1,210円 | |
| 体育館 | 240円 | 290円 | ||
| 行徳小学校 | 運動場 | 990円 | 940円 | |
| 体育館 | 180円 | 170円 | ||
| 信篤小学校 | 運動場 | 730円 | 680円 | |
| 体育館 | 180円 | 210円 | ||
| 稲荷木小学校 | 体育館 | 180円 | 170円 | |
| 南行徳小学校 | 体育館 | 180円 | 180円 | |
| 鶴指小学校 | 体育館 | 150円 | 190円 | |
| 宮久保小学校 | 運動場 | 730円 | 720円 | |
| 体育館 | 180円 | 240円 | ||
| 二俣小学校 | 体育館 | 360円 | 320円 | |
| 中国分小学校 | 運動場 | 630円 | 590円 | |
| 体育館 | 180円 | 230円 | ||
| 曽谷小学校 | 運動場 | 990円 | 920円 | |
| 体育館 | 180円 | 240円 | ||
| 大町小学校 | 体育館 | 240円 | 190円 | |
| 北方小学校 | 運動場 | 400円 | 680円 | |
| 体育館 | 150円 | 80円 | ||
| 新浜小学校 | 運動場 | 250円 | 160円 | |
| 体育館 | 180円 | 170円 | ||
| 百合台小学校 | 運動場 | 990円 | 920円 | |
| 体育館 | 180円 | 380円 | ||
| 富美浜小学校 | 体育館 | 180円 | 280円 | |
| 柏井小学校 | 運動場 | 990円 | 910円 | |
| 体育館 | 180円 | 380円 | ||
| 大洲小学校 | 運動場 | 990円 | 950円 | |
| 体育館 | 180円 | 420円 | ||
| 幸小学校 | 体育館 | 360円 | 320円 | |
| 新井小学校 | 運動場 | 990円 | 930円 | |
| 体育館 | 180円 | 180円 | ||
| 南新浜小学校 | 体育館 | 180円 | 160円 | |
| 大野小学校 | 運動場 | 1,120円 | 1,080円 | |
| 体育館 | 180円 | 160円 | ||
| 塩焼小学校 | 運動場 | 1,120円 | 1,050円 | |
| 体育館 | 180円 | 220円 | ||
| 稲越小学校 | 運動場 | 730円 | 680円 | |
| 体育館 | 180円 | 220円 | ||
| 大和田小学校 | 体育館 | 240円 | 70円 | |
| 福栄小学校 | 体育館 | 360円 | 280円 | |
| 妙典小学校 | 運動場 | 400円 | 340円 | |
| 体育館 | 240円 | 300円 | ||
| 第一中学校 | 体育館 | 180円 | 240円 | |
| 第二中学校 | 体育館 | 240円 | 240円 | |
| 第三中学校 | 体育館 | 240円 | 300円 | |
| 第四中学校 | 体育館 | 240円 | 170円 | |
| 第五中学校 | 体育館 | 360円 | 220円 | |
| 第六中学校 | 体育館 | 240円 | 290円 | |
| 第七中学校 | 体育館 | 360円 | 310円 | |
| 第八中学校 | 体育館 | 180円 | 240円 | |
| 下貝塚中学校 | 体育館 | 360円 | 80円 | |
| 高谷中学校 | 運動場 | 1,120円 | 1,350円 | |
| 体育館 | 360円 | 80円 | ||
| 福栄中学校 | 体育館 | 240円 | 230円 | |
| 東国分中学校 | 運動場 | 1,120円 | 1,220円 | |
| 体育館 | 180円 | 220円 | ||
| 大洲中学校 | 体育館 | 240円 | 240円 | |
| 南行徳中学校 | 体育館 | 180円 | 230円 | |
| 妙典中学校 | 体育館 | 180円 | 240円 | |
| 塩浜学園 | 運動場 | 前期課程 | 990円 | 80円 | 
| 後期課程 | なし | |||
| 体育館 | 前期課程 | 180円 | 150円 | |
| 後期課程 | 360円 | |||
- ※なお、第四中、大洲中、南行徳中につきましては、現在、学校の都合により学校開放は行っておりません。
照明料の積算方法
各学校の照明料は、以下の方法で積算しています。なおこの照明料は、市川市使用料条例の見直しに準じ、3年ごとに照明料を見直す予定です。
- 令和2年度の学校全体の使用料金を全使用料で除算し、学校ごとの電気料単価を積算
- 運動場及び体育館の照明のランプの消費ワット数から、それぞれの照明設備の消費電力を積算
- 1.の「学校ごとの電気料単価」と2.の「照明設備の消費電力」を乗算して、照明料単価を算出
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市教育委員会 教育振興部 生涯学習振興課
〒272-8501 
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-320-3343
- FAX
- 047-320-3344