更新日: 2021年4月12日
放課後保育クラブ一覧
令和3年4月1日現在
No | 放課後保育クラブの所在 | 人数 | No | 放課後保育クラブの所在 | 人数 | |||
1 | 市川小学校 | 市川2-32-5 | 176人 | 25 | 百合台小学校 | 曽谷6-10-1 | 120人 | |
2 | 真間小学校 | 真間4-1-1 | 168人 | 26 | 富美浜小学校 | 南行徳2-3-1 | 174人 | |
3 | 中山小学校 | 中山1-1-5 | 166人 | 27 | 柏井小学校 | 柏井町1-1149-1 | 123人 | |
4 | 八幡小学校 | 八幡3-24-1 | 132人 | 28 | 大洲小学校 | 大洲4-18-1 | 120人 | |
5 | 国分小学校 | 東国分2-4-1 | 42人 | 29 | 幸小学校 | 幸1-11-1 | 160人 | |
6 | 大柏小学校 | 大野町2-1877 | 146人 | 30 | 新井小学校 | 新井1-18-13 | 216人 | |
7 | 宮田小学校 | 新田4-8-15 | 86人 | 31 | 南新浜小学校 | 新浜1-26-1 | 160人 | |
8 | 冨貴島小学校 | 八幡6-10-11 | 142人 | 32 | 大野小学校 | 南大野1-42-1 | 142人 | |
9 | 若宮小学校 | 若宮3-54-10 | 124人 | 33 | 塩焼小学校 | 塩焼5-9-8 | 192人 | |
10 | 国府台小学校 | 国府台5-25-4 | 141人 | 34 | 稲越小学校 | 稲越3-21-8 | 42人 | |
11 | 平田小学校 | 平田3-28-1 | 152人 | 35 | 塩浜学園 | 塩浜4-5-1 | 40人 | |
12 | 鬼高小学校 | 鬼高2-13-5 | 204人 | 36 | 大和田小学校 | 大和田1-2-6 | 166人 | |
13 | 菅野小学校 | 菅野6-14-1 | 143人 | 37 | 福栄小学校 | 南行徳2-2-1 | 80人 | |
14 | 行徳小学校 | 富浜1-1-40 | 174人 | 38 | 妙典小学校 | 妙典2-14-2 | 84人 | |
15 | 信篤小学校 | 原木2-16-1 | 174人 | 39 | 稲荷木 | 稲荷木1-14-1 | 108人 | |
16 | 南行徳小学校 | 欠真間1-6-38 | 142人 | (こども発達センター分館内) | ||||
17 | 鶴指小学校 | 大和田4-11-1 | 133人 | 40 | 妙典(プレハブ) | 妙典2-11-13 | 84人 | |
18 | 宮久保小学校 | 宮久保5-7-1 | 176人 | 41 | アクス本八幡 | 八幡3-4-1 | 94人 | |
19 | 二俣小学校 | 二俣678 | 80人 | 42 | 幸公民館 | 幸1-16-18 | 40人 | |
20 | 中国分小学校 | 中国分1-22-1 | 129人 | 43 | 南行徳公民館 | 相之川1-3-7 | 41人 | |
21 | 曽谷小学校 | 曽谷7-18-1 | 117人 | 44 | 本行徳公民館 | 20人 | ||
22 | 大町小学校 | 大町84-10 | 40人 | 45 | 行徳地域ふれあい館 | 富浜2-5-19 | 30人 | |
23 | 北方小学校 | 北方町4-1356-1 | 60人 | 46 | 香取地域ふれあい館 | 香取2-19-1 | 32人 | |
24 | 新浜小学校 | 行徳駅前4-5-1 | 164人 | 47 | 富美浜地域ふれあい館 | 欠真間2-31-5 | 48人 |
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
- 市川市教育委員会 生涯学習部 青少年育成課
- 〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話:047-383-9419 FAX:047-383-9405