更新日: 2025年6月25日
参議院議員通常選挙の期日前投票について
仕事や買い物などで投票日に投票できない方は、期日前投票ができます。投票所入場整理券の下段に印刷されている宣誓書を事前に記入しておくと、投票の時間が短縮できます。宣誓書は期日前投票所にも備えており、このページからもダウンロードできます。
- 申請書ダウンロード
- 宣誓書(PDF形式:168KB)
期日前投票所変更
ニッケコルトンプラザ → 生涯学習センター(メディアパーク市川) (鬼高1-1-4 地下1階集会室)
期日前投票所一覧
7月4日(金曜)~7月19日(土曜)
期日前投票所 | 住所 | 時間 | |
---|---|---|---|
市役所第1庁舎 | 2階多目的スペース | 八幡1-1-1 | 午前8時30分 ~午後8時 |
行徳支所 | 3階第5研修室 | 末広1-1-31 | |
大柏出張所 | 1階第4研修室 | 南大野2-3-19 | |
ダイエー市川店 | 11階会議室 | 市川1-4-10 | 午前10時~午後8時 |
イオン市川妙典店 | 3番街2階 | 妙典5-3-1 | |
生涯学習センター(メディアパーク市川)※ | 地下1階集会室 | 鬼高1-1-4 |
午前10時~午後6時 |
※月曜は休館のため、開設しません
7月12日(土曜)~19日(土曜)
期日前投票所 | 住所 | 時間 | |
---|---|---|---|
いちかわ情報プラザ | 2階打合せ室A | 南八幡4-2-5 | 午前10時~午後8時 |
市川駅行政サービスセンター | 3階I-linkホール | 市川南1-1-1 | |
南行徳市民センター | 2階多目的ホール前ロビー | 南行徳1-21-1 | |
信篤公民館 | 1階集会室 | 高谷1-8-1 | 午前10時~午後6時 |
東部公民館 | 1階談話室 | 本北方3-19-16 | |
西部公民館 | 1階ロビー | 中国分2-13-8 | |
曽谷公民館 | 2階ロビー | 曽谷6-25-5 | |
中山清華園管理棟 | 1階集会室 | 中山4-14-1 |
投票の手順
- 宣誓書に住所・氏名・事由などを記入します。
- 宣誓書と投票所入場整理券を提出し、投票用紙を受け取ります。
- 投票用紙を記入します。
- 記入した投票用紙を投票箱に入れます。
期日前投票者数(千葉県選出)
日付 | 日計 | 累計 | 前回日計 | 前回累計 |
---|---|---|---|---|
7月4日(金曜) | 2,572人 | 2,572人 | ||
7月5日(土曜) | 2,029人 | 4,601人 | ||
7月6日(日曜) | 2,169人 | 6,770人 | ||
7月7日(月曜) | 1,646人 | 8,416人 | ||
7月8日(火曜) | 1,726人 | 10,142人 | ||
7月9日(水曜) | 1,668人 | 11,810人 | ||
7月10日(木曜) | 1,541人 | 13,351人 | ||
7月11日(金曜) | 1,876人 | 15,227人 | ||
7月12日(土曜) | 5,349人 | 20,576人 | ||
7月13日(日曜) | 6,429人 | 27,005人 | ||
7月14日(月曜) | 4,622人 | 31,627人 | ||
7月15日(火曜) | 4,951人 | 36,578人 | ||
7月16日(水曜) | 5,140人 | 41,718人 | ||
7月17日(木曜) | 6,409人 | 48,127人 | ||
7月18日(金曜) | 7,863人 | 55,990人 | ||
7月19日(土曜) | 16,143人 | 72,133人 |
※在外選挙人の投票は含みません。
※前参院選の期日前投票期間が17日間であったため、上表7月4日における前回日計・前回累計は前回の初日と2日目を合算した数にしています。