更新日: 2023年7月19日
雨水浸透施設設置適地 町丁別一覧表
注:適地内であっても、地下水位と地表との距離が1.3メートル未満である場合は適用除外とする。
また、斜面崩壊を起こす恐れのある傾斜地および工場跡地や埋立地等で土壌の汚染物質を拡散、地下水を汚染する恐れのある区域を設置禁止区域とする。(番号は住居表示)
(住居表示の最初の住所名をクリックすると地図のPDFが開きます。地図中の水色網掛け部分が浸透適地です。)
| 町名 | 全域 | 一部 | 番地全てが含まれる場所 | 番地の一部が含まれる場所(適地図・確認) | |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 相之川1 | ○ | 1~5、8~15、16、17、18、20、21、24~27 | ||
| 相之川2 | ○ | 12 | |||
| 相之川3 | 該当無し | ||||
| 相之川4 | 該当無し | ||||
| 新井1 | ○ | 6、11~13、16、17、26、27 | 18、24、25の各一部 | ||
| 新井2 | ○ | 19 | 22の一部 | ||
| 新井3 | 該当無し | ||||
| い | 伊勢宿 | ○ | 1~8 | ||
| 市川1 | ○ | 3、5~7、9、11~16、18~23 | 17の一部 | ||
| 市川2 | ○ | 2、4、6、8、13、14、16~33 | |||
| 市川3 | ○ | 1、4、5、8~16、20~22 | 7、19、23、25の各一部 | ||
| 市川4 | ○ | 4、13の各一部 | |||
| 市川南1 | 該当無し | ||||
| 市川南2 | ○ | 7 | 6、8の各一部 | ||
| 市川南3 | ○ | 7 | 6~9、12の各一部 | ||
| 市川南4 | ○ | 3 | 2、4、7の各一部 | ||
| 市川南5 | ○ | 1、6の各一部 | |||
| 稲越1 | ○ | 3~31 | 2の一部 | ||
| 稲越2 | ○ | 11、12、16~21 | 5、6、9、10、13の各一部 | ||
| 稲越3 | 該当無し | ||||
| 入船 | 該当無し | ||||
| お | 大洲1 | 該当無し | |||
| 大洲2 | 該当無し | ||||
| 大洲3 | 該当無し | ||||
| 大洲4 | 該当無し | ||||
| 大野町1 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 大野町2 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 大野町3 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 大野町4 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 大町 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 大和田1 | 該当無し | ||||
| 大和田2 | ○ | 1~9、12、16~22 | |||
| 大和田3 | 該当無し | ||||
| 大和田4 | 該当無し | ||||
| 大和田5 | ○ | 4、5 | |||
| 押切 | ○ | 1~11 | 12の一部 | ||
| 鬼越1 | ○ | 全域 | |||
| 鬼越2 | 該当無し | ||||
| 鬼高1 | 該当無し | ||||
| 鬼高2 | 該当無し | ||||
| 鬼高3 | 該当無し | ||||
| 鬼高4 | 該当無し | ||||
| か | 欠真間1 | ○ | 11~18 | ||
| 欠真間2 | 該当無し | ||||
| 柏井町1 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 柏井町2 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 柏井町3 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 柏井町4 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 加藤新田 | 該当無し | ||||
| 上妙典 | 該当無し | ||||
| 河原 | ○ | 3、7~9 | 4、6の各一部 | ||
| 香取1 | ○ | 8~17 | |||
| 香取2 | 該当無し | ||||
| き | 北方1 | ○ | 全域 | ||
| 北方2 | ○ | 1~14、19~22、34~37 | |||
| 北方3 | ○ | 全域 | |||
| 北国分1 | ○ | 全域 | |||
| 北国分2 | ○ | 全域 | |||
| 北国分3 | ○ | 3~7、10~21 | |||
| 北国分4 | ○ | 全域 | |||
| 行徳駅前1 | 該当無し | ||||
| 行徳駅前2 | 該当無し | ||||
| 行徳駅前3 | 該当無し | ||||
| 行徳駅前4 | 該当無し | ||||
| こ | 国府台1 | ○ | 1~10 | ||
| 国府台2 | ○ | 全域 | |||
| 国府台3 | ○ | 1~13 | |||
| 国府台4 | ○ | 全域 | |||
| 国府台5 | ○ | 全域 | |||
| 国府台6 | ○ | 2~9、14 | 1、12の各一部 | ||
| 高谷 | 該当無し | ||||
| 高谷1 | ○ | 8~13 | 5の一部 | ||
| 高谷2 | ○ | 4~22 | |||
| 高谷3 | 2、6の各一部 | ||||
| 高谷新町 | 該当無し | ||||
| 国分1 | 該当無し | ||||
| 国分2 | ○ | 18、23、24 | 22の一部 | ||
| 国分3 | ○ | 20~27 | 19、28の各一部 | ||
| 国分4 | ○ | 8~19 | 5~7の各一部 | ||
| 国分5 | ○ | 全域 | |||
| 国分6 | 該当無し | ||||
| 国分7 | 該当無し | ||||
| さ | 幸1 | 該当無し | |||
| 幸2 | 該当無し | ||||
| し | 塩浜1 | 該当無し | |||
| 塩浜2 | 該当無し | ||||
| 塩浜3 | 該当無し | ||||
| 塩浜4 | 該当無し | ||||
| 塩焼1 | 該当無し | ||||
| 塩焼2 | 該当無し | ||||
| 塩焼3 | 該当無し | ||||
| 塩焼4 | 該当無し | ||||
| 塩焼5 | 該当無し | ||||
| 島尻 | ○ | 3、4、5 | 1、2の各一部 | ||
| 下貝塚1 | ○ | 全域 | |||
| 下貝塚2 | ○ | 2~11、18~28、30~35 | |||
| 下貝塚3 | 該当無し | ||||
| 下新宿 | ○ | 1~6、9 | 7、8の各一部 | ||
| 下妙典 | 該当無し | ||||
| 新田1 | ○ | 1~20 | |||
| 新田2 | 該当無し | ||||
| 新田3 | 該当無し | ||||
| 新田4 | 該当無し | ||||
| 新田5 | ○ | 1~12 | |||
| す | 末広1 | 該当無し | |||
| 末広2 | 該当無し | ||||
| 菅野1 | ○ | 全域 | |||
| 菅野2 | ○ | 1~16、19~23 | |||
| 菅野3 | ○ | 19~21 | |||
| 菅野4 | ○ | 1~5 | |||
| 菅野5 | 該当無し | ||||
| 菅野6 | 該当無し | ||||
| 須和田1 | ○ | 14、19、20、26、27、30 | 16、18、21~25、28の各一部 | ||
| 須和田2 | ○ | 24、25、29~31、34 | 20、21、23、26~28、32、33、35、36の各一部 | ||
| せ | 関ヶ島 | ○ | 1~9 | ||
| そ | 曽谷1 | ○ | 全域 | ||
| 曽谷2 | ○ | 1~27 | 34の一部 | ||
| 曽谷3 | ○ | 1~23、35、36、39~41 | |||
| 曽谷4 | ○ | 1~31 | 34の一部 | ||
| 曽谷5 | ○ | 1、8~11、16~24、27~33 | |||
| 曽谷6 | 該当無し | ||||
| 曽谷7 | 該当無し | ||||
| 曽谷8 | ○ | 9~17 | |||
| た | 高石神 | ○ | 1~33 | ||
| 高浜町 | 該当無し | ||||
| 宝1 | 該当無し | ||||
| 宝2 | 該当無し | ||||
| 田尻1 | 該当無し | ||||
| 田尻2 | ○ | 7~9 | |||
| 田尻3 | 該当無し | ||||
| 田尻4 | ○ | 12~15の各一部 | |||
| 田尻5 | ○ | 5、9、10、15 | 16、17、19の各一部 | ||
| 田尻 | 該当無し | ||||
| ち | 千鳥町 | 該当無し | |||
| と | 稲荷木1 | ○ | 1、11~13 | ||
| 稲荷木2 | ○ | 6~8、11~14、16~21 | |||
| 稲荷木3 | ○ | 2~11、23~25 | |||
| 富浜1 | 該当無し | ||||
| 富浜2 | 該当無し | ||||
| 富浜3 | 該当無し | ||||
| な | 中国分1 | ○ | 全域 | ||
| 中国分2 | ○ | 全域 | |||
| 中国分3 | ○ | 全域 | |||
| 中国分4 | ○ | 1~19、24 | 22、25の各一部 | ||
| 中国分5 | ○ | 全域 | |||
| 中山1 | ○ | 全域 | |||
| 中山2 | ○ | 全域 | |||
| 中山3 | ○ | 1~3、7、8、10~16 | |||
| 中山4 | ○ | 全域 | |||
| に | 新浜1 | 該当無し | |||
| 新浜2 | 該当無し | ||||
| 新浜3 | 該当無し | ||||
| は | 原木 | 該当無し | |||
| 原木1 | ○ | 19~23 | 17、18、24、25の各一部 | ||
| 原木2 | ○ | 1~8 | |||
| 原木3 | ○ | 4、6、8 | 7、12、13、17の一部 | ||
| 原木4 | 該当無し | ||||
| ひ | 東大和田1 | 該当無し | |||
| 東大和田2 | 該当無し | ||||
| 東国分1 | 該当無し | ||||
| 東国分2 | 該当無し | ||||
| 東国分3 | 該当無し | ||||
| 東菅野1 | ○ | 1~29、31~33 | |||
| 東菅野2 | ○ | 1~12、15、16 | |||
| 東菅野3 | ○ | 1~6、9、10、16~19、29~31 | 11の一部 | ||
| 東菅野4 | ○ | 1 | |||
| 東菅野5 | 該当無し | ||||
| 東浜1 | 該当無し | ||||
| 日之出 | 該当無し | ||||
| 平田1 | ○ | 1~10、14、17~19 | 11の一部 | ||
| 平田2 | ○ | 1~15、20~24 | |||
| 平田3 | 該当無し | ||||
| 平田4 | 該当無し | ||||
| 広尾1 | ○ | 6の一部 | |||
| 広尾2 | ○ | 6、8、9の各一部 | |||
| ふ | 福栄1 | 該当無し | |||
| 福栄2 | 該当無し | ||||
| 福栄3 | 該当無し | ||||
| 福栄4 | 該当無し | ||||
| 二俣 | 該当無し | ||||
| 二俣1 | 該当無し | ||||
| 二俣2 | ○ | 1~3 | |||
| 二俣新町 | 該当無し | ||||
| ほ | 奉免町 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
||
| 北方町4 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 堀之内1 | ○ | 21~29 | |||
| 堀之内2 | ○ | 15~28 | |||
| 堀之内3 | ○ | 全域 | |||
| 堀之内4 | ○ | 全域 | |||
| 堀之内5 | 該当無し | ||||
| 本行徳 | ○ | ※お問合せ下さい 雨水浸透施設設置適地図で確認 |
|||
| 本塩 | ○ | 1~3、9~13、20~23 | |||
| ま | 真間1 | ○ | 1~4、7~16 | ||
| 真間2 | ○ | 1、12、13 | 14の一部 | ||
| 真間3 | 該当無し | ||||
| 真間4 | ○ | 9~11 | 3、4の各一部 | ||
| 真間5 | ○ | 1、2、7~14、17~22 | |||
| み | 湊 | ○ | 1、2、7~13、17~19 | ||
| 湊新田 | ○ | 全域 | |||
| 湊新田1 | 該当無し | ||||
| 湊新田2 | 該当無し | ||||
| 南大野1 | 該当無し | ||||
| 南大野2 | 該当無し | ||||
| 南大野3 | 該当無し | ||||
| 南行徳1 | 該当無し | ||||
| 南行徳2 | 該当無し | ||||
| 南行徳3 | 該当無し | ||||
| 南行徳4 | 該当無し | ||||
| 南八幡1 | 該当無し | ||||
| 南八幡2 | 該当無し | ||||
| 南八幡3 | 該当無し | ||||
| 南八幡4 | 該当無し | ||||
| 南八幡5 | 該当無し | ||||
| 宮久保1 | 該当無し | ||||
| 宮久保2 | ○ | 全域 | |||
| 宮久保3 | 該当無し | ||||
| 宮久保4 | ○ | 1、2、4~6、9~31 | |||
| 宮久保5 | 該当無し | ||||
| 宮久保6 | ○ | 1~18 | |||
| 妙典1 | ○ | 9~15、19~22 | |||
| 妙典2 | 該当無し | ||||
| 妙典3 | ○ | 1~7、9~13 | |||
| 妙典4 | 該当無し | ||||
| 妙典5 | 該当無し | ||||
| 妙典6 | 該当無し | ||||
| も | 本北方1 | 該当無し | |||
| 本北方2 | 該当無し | ||||
| 本北方3 | ○ | 1、6、9、10、12、13、15、16 | 2、5、7、11、14の各一部 | ||
| や | 八幡1 | ○ | 1~7、11、12、14 | 15、16の各一部 | |
| 八幡2 | ○ | 1~8 | |||
| 八幡3 | ○ | 1~5、8、11~29 | |||
| 八幡4 | ○ | 全域 | |||
| 八幡5 | ○ | 全域 | |||
| 八幡6 | ○ | 1~15、17~19 | |||
| わ | 若宮1 | ○ | 15~18 | ||
| 若宮2 | ○ | 全域 | |||
| 若宮3 | ○ | 全域 | |||
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 下水道部 河川・下水道管理課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 下水道施設グループ
- 電話 047-712-6358 FAX 047-712-6360
- 雨水施設グループ
- 電話 047-712-6361 FAX 047-712-6360
- 排水機場グループ
- 電話 047-712-6354 FAX 047-712-6355