更新日: 2023年10月21日
広報いちかわ10月21日号 特集
[特集]目次
令和4年度 決算報告
令和4年度一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算が、市議会9月議会定例会で認定されました。市民のみなさんが納めた税金などを、どのような事業に使ったのか、歳入歳出の内容や主な事業の決算額など、市の財政状況について概要をお知らせします。
問い合わせ=TEL047-712-8595財政課
一般会計のあらまし
歳入
市税 | 市民のみなさんが納めた税金 | 887億4,288万円 |
国・県支出金 | 市の事業に対し、国や県から交付されたお金 | 577億6,240万円 |
地方消費税交付金など | 消費税の一部として県から交付されたお金など | 146億2,448万円 |
財産収入・寄附金・繰入金・諸収入 | 市有地を売却して得たお金、寄附金、基金(貯金)を取り崩したお金など | 57億2,298万円 |
使用料及び手数料 | 公立保育園の保育料、施設の使用料や住民票の写しの交付手数料など | 39億6,334万円 |
市債 | 国や金融機関などから借り入れたお金 | 33億6,960万円 |
その他 | 前年度から繰り越したお金、私立保育園の保育料や施設の入所費用など特定の利益を受ける方が負担したお金 | 61億1,796万円 |
歳出
民生費 | 高齢者、障がい者、児童などの福祉の費用 | 848億6,348万円 |
衛生費 | ごみ処理、がん検診、予防接種などの費用 | 251億353万円 |
総務費 | 文化振興、防災対策、情報化推進などの費用 | 225億7,903万円 |
教育費 | 小・中学校、生涯学習振興などの費用 | 143億9,934万円 |
土木費 | 道路、河川、公園などの費用 | 120億3,386万円 |
公債費 | 国や金融機関などから借り入れたお金の返済費用 | 78億1,498万円 |
消防費 | 消防・救急活動などの費用 | 55億3,272万円 |
その他 | 商工業振興などの費用 | 29億2,303万円 |
特別会計
歳入総額 | 777億6,325万円 |
国民健康保険 | 400億8,528万円 |
介護保険 | 316億1,154万円 |
後期高齢者医療 | 60億6,643万円 |
歳出総額 | 772億4,937万円 |
国民健康保険 | 400億9万円 |
介護保険 | 312億247万円 |
後期高齢者医療 | 60億4,681万円 |
公営企業会計
収入総額 | 167億9,402万円 |
下水道事業会計 | 167億9,402万円 |
収益的収入 | 90億3,421万円 |
資本的収入 | 77億5,981万円 |
支出総額 | 188億5,551万円 |
下水道事業会計 | 188億5,551万円 |
収益的収入 | 86億8,024万円 |
資本的収入 | 101億7,527万円 |
令和4年度の主な事業と決算額
民生費
保育園の運営・整備 | 208億1,491万円 |
こども施設の整備(ぴあぱーく妙典) | 9億2,784万円 |
![]() |
|
いちかわ生活よりそい 臨時特別給付金の給付 | 8億6,728万円 |
衛生費
ごみ・資源物の収集 | 21億9,752万円 |
妊娠・出産・子育て支援の充実 | 1億1,206万円 |
総務費
公共施設の計画的な整備のための積み立て | 45億円 |
スポーツ施設の整備 | 6,699万円 |
![]() |
|
自治会活動への支援 | 3,456万円 |
教育費
学校給食の運営管理 | 38億7,650万円 |
放課後保育クラブの運営 | 15億7,674万円 |
小学校の照明LED化 | 1億1,983万円 |
土木費
道路・橋りょうの整備 | 14億451万円 |
公園・緑地の整備 | 4億2,480万円 |
排水路の整備 | 2億8,960万円 |
![]() |
消防費
消防施設装備の強化 | 3億8,151万円 |
公営企業会計
公共下水道の整備 | 72億6,476万円 |
物価高騰対策として本市が独自に給付した主な支援金
赤ちゃん健やか応援給付金 | 6億8,266万円 |
介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金 | 1億1,023万円 |
事業者電気・ガス料金高騰対策支援金 | 7,391万円 |
障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金 | 4,740万円 |
公共交通事業者原油価格高騰対策支援金 | 4,717万円 |
農業者肥料価格高騰対策支援金 | 3,801万円 |
病院食材費高騰対策支援金 | 1,454万円 |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市長公室 広報広聴課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 広報グループ
- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764
- 広聴・Webグループ
- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764
- 政策プロモーショングループ
- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764