更新日: 2024年1月29日
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和5年度)
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を本ページにて公開しています。
「附属書JB(参考)試験方法」に基づいた試験結果
「JB.1.1 ウェブページ単位」による試験結果
表明日 | 2024年1月26日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | レベル AA準拠。 本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版(https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)」で定められた表記による。 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 市川市公式ウェブサイト(https://www.city.ichikawa.lg.jp/ドメイン以下)から選定した40ページ(下記「試験を行ったウェブページのURI」にある一覧を参照のこと) |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト |
|
試験を行った ウェブページのURL |
|
達成基準 チェックリスト |
本ページ内後述のとおり |
試験実施期間 | 2023年11月8日から2023年12月28日まで |
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「適合」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
達成基準チェックリストの表
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | ○ | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | ー | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)・役割(role)及び値(value)に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市長公室 広報広聴課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 広報グループ
- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764
- 広聴・Webグループ
- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764
- 政策プロモーショングループ
- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764