更新日: 2024年10月4日
令和6年度 ICHICO(イチコ) 利用者の方へ<ポイントをもらって利用しよう>
デジタル地域通貨『ICHICO』 みんなで利用しよう!
デジタル地域通貨ICHICO
デジタル地域通貨「ICHICO」は、地域経済と市民活動の活性化を目指して導入された、
市川市独自のキャッシュレス決済です。
スマートフォン専用アプリや専用カードを利用して、1ポイント=1円として、市内の加盟店で使うことができます。
健康づくりや地域活動、ボランティアに参加するとポイントがもらえます!!
みんなでICHICOを使ってまちを元気に!!
ICHICOポイントをもらおう
もらったICHICOポイントで買い物や飲食をしよう
まずはインストールして会員登録
(1)アプリ「chiica」をインストール
(2)アプリ「chiica」で会員登録
健康づくりや地域活動でICHICOポイントがもらえる
ICHICOは現金チャージ以外でも、健康づくりや地域活動、市が主催するイベントへの参加、エコ活動などでポイントがもらえます。
ポイントをもらって、お得に買物をしよう!
災害にそなえる | |||
事業名 | 対象者 | 付与ポイント | 担当部署 |
防災訓練 | 防災訓練を実施した自治会・自主防災組織 | 3,000ポイント/1団体 | 危機管理室 地域防災課 |
防災講演会(自主防災組織主催) | 防災講演会を実施した自治会・自主防災組織 | 3,000ポイント/1団体 | 危機管理室 地域防災課 |
防災講演会(市・自治連共催) | 講演会の受講者 | 300ポイント/ 1人 | 危機管理室 地域防災課 |
防災啓発イベント | イベントの参加者 | 300ポイント/ 1人 | 危機管理室 地域防災課 |
人とつながる | |||
事業名 | 対象者 | 付与ポイント | 担当部署 |
自治会加入促進 | 新たに自治会へ加入した世帯 | 3,000ポイント/1世帯 | 市民部 自治振興課 |
上記の世帯が加入した自治会 | 500ポイント/1世帯 | 市民部 自治振興課 |
|
自治会活動サポート学生ボランティア | 自治会行事やWeb制作等の手伝いをした大学生 | 1,000ポイント/ 1回 | 市民部 自治振興課 |
商店会応援ポイントラリー | 期間中に商店会で買物や飲食をしたり、サービスを受けた者 | 450ポイント/ 1人 | 経済観光部 商工業振興課 |
地域の担い手応援 | 法律に基づき任命され、報酬を受けることなく地域で活動している職 | 2,000ポイント/ 1人 | 福祉部 地域共生課等 |
協定団体公式戦観戦 | 市と協定を締結した団体のホームゲーム観戦者 | 300ポイント/ 1人 | スポーツ部 スポーツ計画課 |
市主催スポーツイベント(ツーデーマーチ) | イベントの参加者 | 300ポイント/ 1枚 | スポーツ部 スポーツ推進課 |
エコボポイント制度 | 満点エコボカードを取得した市民等 | 300ポイント/ 1人 | 市民部 NPO・市民活動支援課 |
いちかわオープンガーデン(終了) | 期間中、対象のお庭を巡られた方 | 20ポイント/ 1スタンプ | 街づくり部 公園緑地課 |
環境を守る | |||
事業名 | 対象者 | 付与ポイント | 担当部署 |
江戸川クリーン作戦(終了) | 江戸川クリーン作戦の参加者 | 50ポイント/ 1人 | 環境部 清掃事業課 |
フードドライブ | 食品の寄附者 | 50ポイント/ 1回 | 環境部 清掃事業課 |
環境フェア | イベント運営の手伝いをした大学生 | 200ポイント/ 1人 | 環境部 総合環境課 |
未来ノート | 未来ノート事業にて授業を実施した講師 | 1,000ポイント/ 1人 | 環境部 総合環境課 |
地球温暖化防止特別講演会(終了) | 講演会の受講者 | 300ポイント/ 1人 | 環境部 総合環境課 |
共に学ぶ | |||
事業名 | 対象者 | 付与ポイント | 担当部署 |
デジ活講座事業 | 高齢者を対象とした 講座の受講者 |
1,000ポイント/ 1講座 | 企画部 企画課等 |
いちかわ歴史スタンプラリー | スタンプラリーの参加者 | 500ポイント/ 1人 | 生涯学習部 考古博物館 |
いちかわ検定 | 受検者 | 50ポイント/ 1人 | 経済観光部 観光振興課 |
合格者 | 300ポイント/ 1人 | 経済観光部 観光振興課 |
健康に取り組む | |||
事業名 | 対象者 | 付与ポイント | 担当部署 |
健康ポイント事業Aruco | 「歩く」、「測る」等の健康づくりに取り組む市民 | 1,000ポイント/ 1回 | 企画部 健康都市推進課 |
健康経営推進事業 | 特定健診・がん検診を受診したICHICO加盟店の従業員 | 1,500ポイント/ 1回 | 保健部 保健センター健康支援課 |
健康講演会 | 講演会の受講者 | 300ポイント/ 1人 | 企画部 健康都市推進課 |
そのほか | |||
事業名 | 対象者 | 付与ポイント | 担当部署 |
運転免許証の自主返納 | 新たに運転免許証を自主的に返納した市民 | 10,000ポイント/ 1回 | 道路交通部 交通計画課 |
eモニター制度 | アンケートの回答者 | 600ポイント/20回 | 市長公室 広報広聴課 |
- PDF版はデジタル地域通貨ICHICOについて(PDF)から表示できます。
- ICHICOポイントでのお買い物に対して、還元ポイントは付与されませんので、ご注意ください。
- カードでもらったICHICOポイントを専用アプリで使いたい場合、カードから専用アプリにポイントを移行できます。
詳しい移行方法についてはこちらから(クリック) - 各事業の詳細につきましては、各担当課へお問い合わせください。
ICHICOが使えるお店
市川市内のICHICO加盟店でご利用いただけます。
使えるお店、どんどん増えてます!!
- ICHICOは一部のお店を除き、現金と併用してご利用できます。
ICHICOの決済方法
アプリ「chiica」の決済方法は2種類あります。
(1)利用者がQRを読み取る方法(詳細はこちらをクリック)
(2)お店側がQRを読み取る方法
どの決済方法が利用できるかは、お店によって異なります。
ICHICOの利用について
1 ポイント = 1円として、どなたでも利用することができます。
利用期間 | |
令和6年4月1日(月曜)から 令和7年3月31日(月曜) |
令和6年度中に取得したICHICOの利用期限は、現金チャージ額も含め全て、
令和7年3月31日までです。
利用期限を過ぎると、ICHICOは失効し、利用することができなくなりますのでご注意ください。
ポイントの種類
ICHICOの種類 | |
現金チャージ |
セブン銀行ATM又はクレジットカードを利用して、ICHICOをチャージした金額 |
還元ポイント |
ICHICOの利用額(現金チャージ額に限る)やお店の規模に応じて、一定の割合が利用者に還元されるポイント。
(キャンペーン時を除く) 還元ポイント、ICHICOポイント、ふるさとポイント の利用では、還元ポイントは付与されません。 |
ICHICOポイント | 市川市が主催する健康づくり事業、エコ活動、ボランティア活動、自治会活動等に参加することで付与されるポイント |
ふるさとポイント |
ふるさと納税制度を利用して、市川市に寄付をした金額の30%が付与されるポイント |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話
- 047-712-8598
- FAX
- 047-711-1144