更新日: 2021年1月22日
現在の市川市内の火災や災害の発生状況をお知らせします。
←こちらをクリックしてください。
←こちらをクリックしてください。
令和3年1月21日(木)火災及び救急件数
火災件数 | 0件 |
救急件数 | 67件 |
その他の災害件数 | 16件 |
市川市の火災及び救急件数
令和3年1月21日現在
現在 | 前年比 | ||
火災 | 件数 | 5件 | +3件 |
焼損面積 | 0平方メートル | 0平方メートル | |
損害額 | 0千円 | 0千円 | |
死者 | 1人 | +1人 | |
傷者 | 2人 | +2人 | |
救急 | 件数 | 1,344件 | -156件 |
搬送人員 | 1,186人 | -187人 |
令和2年 消防の出動状況(速報値)
令和2年 | 令和元年 | 前年比較 | ||
---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率 | |||
火災出動 | 71件 | 92件 | -21件 | -22.8% |
その他出動 | 3,662件 | 4,226件 | -564件 | -13.3% |
風水害 | 0件 | 3件 | -3件 | 0% |
応援出動 | 32件 | 36件 | -4件 | -11.1% |
救助出動 | 372件 | 411件 | -39件 | +9.5% |
救急出動 | 21,960件 | 23,850件 | -1,890件 | -7.9% |
合計 | 26,097件 | 28,618件 | -2,521件 | -8.8% |
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
- 市川市 消防局 指令課
- 〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
電話:047-333-2111