更新日: 2025年1月31日
水産物等の放射性物質検査結果について
市川市が実施した水産物の放射性物質分析結果
市川市で水産物の放射性物質の簡易測定を行いました。
No | 品目 | 採取日 | 測定日 | 場所 | 結果(Bq/キログラム) | ||
セシウム-134 | セシウム-137 | 分析結果 | |||||
13 | 生ノリ | 令和7年1月14日 | 令和7年1月16日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.28) | 検出せず(<6.76) | 基準値以下 |
12 | 生ノリ | 令和6年1月18日 | 令和6年1月19日 | 行徳漁場 | 検出せず(<9.25) | 検出せず(<8.53) | 基準値以下 |
11 | 生ノリ | 令和5年1月16日 | 令和5年1月23日 | 行徳漁場 | 検出せず(<11.49) | 検出せず(<10.66) | 基準値以下 |
10 |
生ノリ | 令和4年1月17日 |
令和4年1月17日 |
行徳漁場 | 検出せず(<8.05) | 検出せず(<7.56) | 基準値以下 |
9 | 生ノリ | 令和3年1月26日 |
令和3年1月26日 |
行徳漁場 |
検出せず(<7.98) |
検出せず(<7.24) |
基準値以下 |
8
|
生ノリ
|
令和2年1月22日
|
令和2年1月22日
|
行徳漁場
|
検出せず(<9.51)
|
検出せず(<8.71)
|
基準値以下
|
7 | 生ノリ | 平成31年1月23日 | 平成31年1月23日 | 行徳漁場 | 検出せず(<8.40) | 検出せず(<7.82) | 基準値以下 |
6 | 生ノリ | 平成29年11月27日 | 平成29年11月27日 | 行徳漁場 | 検出せず(<8.06) | 検出せず(<7.36) | 基準値以下 |
5 | 生ノリ | 平成28年11月29日 | 平成28年11月29日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.03) | 検出せず(<6.40) | 基準値以下 |
4 | 生ノリ | 平成27年11月20日 | 平成27年11月20日 | 行徳漁場 | 検出せず(<10.17) | 検出せず(<9.50) | 基準値以下 |
3 | 生ノリ | 平成26年11月24日 | 平成26年11月25日 | 行徳漁場 | 検出せず(<8.858) | 検出せず(<8.309) | 基準値以下 |
2 | 生ノリ | 平成25年12月3日 | 平成25年12月4日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.390) | 検出せず(<6.838) | 基準値以下 |
1 | 生ノリ | 平成24年11月26日 | 平成24年11月26日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.974) | 検出せず(<7.551) | 基準値以下 |
- 検査機器
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ(簡易型ガンマ線スペクトロメータ)
※結果内の「検出せず」とは放射性物質が存在しない、又は検出下限値未満であることを示します。
「検出せず」のかっこ内の数値(<○.○)は、検出下限値を表示しています。(検出下限値とは十分な精度でその存在量を求めることができる最小濃度)
なお、検出下限値は分析する核種、サンプルの種類、機器等によって異なります。
「検出せず」のかっこ内の数値(<○.○)は、検出下限値を表示しています。(検出下限値とは十分な精度でその存在量を求めることができる最小濃度)
なお、検出下限値は分析する核種、サンプルの種類、機器等によって異なります。
※食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/キログラム(セシウム-134とセシウム-137の合計値)
千葉県が実施している水産物の放射性物質分析結果
千葉県が実施している水産物の放射性物質分析結果が公表されましたのでお知らせします。
現在のところ、流通している市川産水産物の放射性物質はすべて基準値以下です。
基準値(一般食品)(平成24年4月1日から)
放射性セシウム 100ベクレル/キログラム
暫定規制値(魚介類・海藻)(平成24年3月31日まで)
放射性ヨウ素 2000ベクレル/キログラム
放射性セシウム 500ベクレル/キログラム
1 千葉県が実施した検査結果 | |||||||
(分析機関:財団法人日本分析センター、独立行政法人水産総合研究センター、いであ株式会社、株式会社総合水研究所、公益財団法人海洋生物環境研究所、一般財団法人九州環境管理協会) |
採取日 | 品目 | 漁場・漁港 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 分析結果 |
平成28年6月23日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 検出せず |
9.8 | 基準値以下 |
(2.93未満) | ||||||
平成27年10月1日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 検出せず |
11.7 | 基準値以下 |
(4.50未満) | ||||||
平成27年9月3日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 検出せず |
13.8 | 基準値以下 |
(6.44未満) | ||||||
平成27年7月2日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 検出せず |
16.2 | 基準値以下 |
(3.35未満) | ||||||
平成27年6月28日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 5.98 | 18.8 | 基準値以下 |
平成27年5月26日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 検出せず | 20.6 | 基準値以下 |
(5.11未満) | ||||||
平成26年10月16日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 検出せず | 4.42 | 基準値以下 |
(4.81未満) | ||||||
平成26年8月21日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川 | - | 5.70 | 16.4 | 基準値以下 |
平成26年8月21日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川 | - | 5.18 | 16.5 | 基準値以下 |
平成26年3月5日 | 乾のり | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(7.86未満) | (8.52未満) | |||||
平成25年12月2日 | アサリ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.328未満) | (0.337未満) | |||||
平成25年11月13日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(9.43未満) | (7.13未満) | |||||
平成25年11月13日 | ホンビノスガイ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.335未満) | (0.304未満) | |||||
平成25年11月13日 | アサリ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.255未満) | (0.251未満) | |||||
平成25年10月15日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 検出せず | 21.7 | 基準値以下 |
(7.32未満) | ||||||
平成25年8月26日 | ニホンウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 13.2 | 38.8 | 基準値以下 |
平成25年7月22日 | テナガエビ(全体) | 江戸川(市川市) | - | 4.66 | 17.5 | 基準値以下 |
平成25年7月19日 | ウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 13.4 | 28.9 | 基準値以下 |
平成25年7月19日 | ウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 13.6 | 28.0 | 基準値以下 |
平成25年7月19日 | ウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 11.4 | 27.3 | 基準値以下 |
平成25年6月3日 | ウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 48.5 | 86.6 | 基準値超え |
平成25年6月3日 | ウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 12.2 | 25.4 | 基準値以下 |
平成25年6月3日 | ウナギ(皮付き筋肉部) | 江戸川(市川市) | - | 25.8 | 49.1 | 基準値以下 |
平成25年5月21日 | ホンビノスガイ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.286未満) | (0.353未満) | |||||
平成25年2月10日 | ホンビノスガイ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.345未満) | (0.366未満) | |||||
平成24年12月30日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(11.6未満) | (9.46未満) | |||||
平成24年12月4日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(5.59未満) | (5.67未満) | |||||
平成24年11月26日 | 乾ノリ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(10.09未満) | (11.3未満) | |||||
平成24年11月12日 | アサリ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(5.53未満) | (5.73未満) | |||||
平成24年11月12日 | ホンビノスガイ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.557未満) | (0.590未満) | |||||
平成24年11月11日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(11.4未満) | (10.2未満) | |||||
平成24年9月3日 | ホンビノスガイ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.46未満) | (0.51未満) | |||||
平成24年9月3日 | ハマグリ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(5.1未満) | (4.7未満) | |||||
平成24年8月20日 | ハマグリ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(3.3未満) | (3.4未満) | |||||
平成24年7月18日 | ハマグリ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(6.2未満) | (7.9未満) | |||||
平成24年7月18日 | ホンビノスガイ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.45未満) | (0.46未満) | |||||
平成24年6月18日 | マコガレイ | 船橋港 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(4.1未満) | (3.9未満) | |||||
平成24年5月17日 | ハマグリ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.63未満) | (0.64未満) | |||||
平成24年5月17日 | ホンビノスガイ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(0.56未満) | (0.67未満) | |||||
平成24年4月14日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値以下 |
(12未満) | (11未満) | |||||
平成24年2月22日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(4.5未満) | (7.2未満) | (5.8未満) | 値以下 | |||
平成24年2月19日 | マコガレイ | 船橋港 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
から20日 | (1.9未満) | (2.3未満) | (1.9未満) | 値以下 | ||
平成24年2月19日 | イシガレイ | 船橋港 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
から20日 | (2.1未満) | (2.3未満) | (2.2未満) | 値以下 | ||
平成24年2月17日 | ハマグリ | 行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(0.49未満) | (0.61未満) | (0.49未満) | 値以下 | |||
平成24年2月13日 | ハマグリ | 南行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(0.39未満) | (0.32未満) | (0.37未満) | 値以下 | |||
平成24年1月25日 | 乾ノリ | 南行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(5.0未満) | (6.4未満) | (5.7未満) | 値以下 | |||
平成24年1月17日 | ハマグリ | 行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 0.43 | 暫定規制 |
(0.31未満) | (0.43未満) | (検出限界値0.38) | 値以下 | |||
平成24年1月5日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(4.3未満) | (6.4未満) | (4.8未満) | 値以下 | |||
平成23年11月17日 | 乾ノリ | 南行徳漁場 | 検出せず | 8.5 | 9.2 | 暫定規制 |
(4.1未満) | (検出限界値6.3) | (検出限界値4.7) | 値以下 | |||
平成23年11月7日 | 生ノリ | 船橋市地先 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(0.97未満) | (0.76未満) | (1.6未満) | 値以下 | |||
平成23年11月6日 | 乾ノリ | 行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(3.1未満) | (3.7未満) | (2.9未満) | 値以下 | |||
平成23年10月30日 | アサリ | 船橋港 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(1.4未満) | (2.38未満) | (2.38未満 | 値以下 |
2 千葉県が実施した簡易検査結果 | |||||||
(分析機関:千葉県水産総合研究センター) |
採取日 | 品目 | 漁場・漁港 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 分析結果 |
平成24年11月29日 | 生ノリ | 南行徳漁場 | - | 検出せず | 検出せず | 基準値 |
- | (10未満) | (10未満) | 値以下 | |||
平成24年1月18日 | ホンビノスガイ | 行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(25未満) | (25未満) | (25未満) | 値以下 | |||
平成23年11月29日 | 生ノリ | 南行徳漁場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 暫定規制 |
(25未満) | (25未満) | (25未満) | 値以下 |
※検出せずとは、検出限界値以下であることを表す。
なお、検出限界値は、分析する核種、サンプルの種類、機器等によって異なります。
江戸川のウナギについての出荷自粛解除について
江戸川のウナギについて、漁協へ対して出荷自粛要請が平成25年6月7日にありましたが、平成28年1月14日に出荷自粛要請は解除されました。
江戸川産ウナギの出荷自粛要請の解除について(千葉県)
ハゼの放射性物質検査結果
千葉県が平成27年10月2日に実施したハゼの放射性物質の簡易測定結果は、基準値以下でした。
※結果内の「検出せず」とは放射性物質が存在しない、又は検出下限値未満であることを示します。
「検出せず」のかっこ内の数値(<○.○)は、検出下限値を表示しています。(検出下限値とは十分な精度でその存在量を求めることができる最小濃度)
なお、検出下限値は分析する核種、サンプルの種類、機器等によって異なります。
「検出せず」のかっこ内の数値(<○.○)は、検出下限値を表示しています。(検出下限値とは十分な精度でその存在量を求めることができる最小濃度)
なお、検出下限値は分析する核種、サンプルの種類、機器等によって異なります。
※食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/キログラム(セシウム-134とセシウム-137の合計値)
No |
品目 |
採取日 |
測定日 |
場所 |
結果(Bq/キログラム) |
||
セシウム-134 |
セシウム-137 |
合計 |
|||||
6 | ハゼ | 平成27年9月26日 | 平成27年10月2日 |
江戸川(放水路) |
検出せず(<10.0) | 検出せず(<10.0) | 検出せず(<20) |
5 | ハゼ | 平成26年8月9日 | 平成26年8月13日 |
江戸川(放水路) |
検出せず(<10.0) | 検出せず(<10.0) | 検出せず(<20) |
4 | ハゼ | 平成25年10月3日 | 平成25年10月8日 |
江戸川(放水路) |
検出せず(<10.0) | 検出せず(<10.0) | 検出せず(<20) |
3 | ハゼ | 平成25年6月24日 | 平成25年7月3日 |
江戸川(放水路) |
検出せず(<10.0) | 検出せず(<10.0) | 検出せず(<20) |
2 |
ハゼ |
平成24年8月6日 |
平成24年8月9日 |
江戸川(放水路) |
検出せず(<8.20) |
検出せず(<9.10) |
検出せず |
1 |
ハゼ |
平成24年6月4日 |
平成24年6月7日 |
江戸川(放水路) |
検出せず(<8.60) |
検出せず(<10.0) |
検出せず |
- 検査機器
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ(簡易型ガンマ線スペクトロメータ) - 放射能濃度測定感度
この簡易検査機器は、330グラムの試料を用いて30分間測定した場合、セシウム-137:20ベクレル/キログラム、セシウム-134:25ベクレル/キログラムを±20%以内の不確かさで測定することが可能です。
(いずれも確率は2σ(シグマ)・95%で、本器を25度の恒温室に設置して、あらかじめ10~24時間のバックグラウンドデータを取得してから測定した場合。)
また今後は、必要に応じて検査を行っていきます。