更新日: 2024年10月19日
財政
財政状況
予算額・決算額の推移
予算 | 決算 |
---|---|
一般会計歳入当初予算額の推移 | 一般会計歳入決算額の推移 |
市税税目別当初予算額の推移 | 市税税目別決算額の推移 |
一般会計当初予算額歳出(目的別)推移 | 一般会計歳出決算額(目的別)推移 |
一般会計当初予算額歳出(性質別)推移 | 一般会計歳出決算額(性質別)推移 |
特別会計及び公営企業会計当初予算額の推移 | 特別会計及び公営企業会計決算額の推移 |
- ※構成比の積み上げや合計等は、表示単位未満を四捨五入しているため、一致しない場合があります。
決算カード
財務状況に関する資料
1.健全化判断比率等の概要
2.財政状況資料集
4年度
3年度
2年度
元年度
30年度
3.中期財政計画
令和5年度公表(6年度~8年度推計) | 推計表 | 推計方法 |
---|---|---|
令和4年度公表(5年度~7年度推計) | 推計表 | 推計方法 |
令和3年度公表(4年度~6年度推計) | 推計表 | 推計方法 |
令和2年度公表(3年度~5年度推計) | 推計表 | 推計方法 |
令和元年度公表(2年度~4年度推計) | 推計表 | 推計方法 |
30年度公表(31年度~33年度推計) | 推計表 | 推計方法 |
4.「かんたん解説 市川市の財政状況」
各年度の決算に基づいて、市川市の財政状況をわかりやすく説明します。
5.財政事情の公表
財政事情の作成及び公表に関する条例に基づき、公表いたします。