更新日: 2024年9月9日

選挙人名簿定時登録者数

定時登録における選挙人名簿登録者数

定時登録日 合計 増減数
令和6年9月1日  207,454 203,920 411,374 1,984
令和6年6月1日  206,413 202,977 409,390 -302
令和6年3月1日  206,700 202,992 409,692 -468
令和5年12月1日 206,959 203,201 410,160 -384
令和5年9月1日 207,182 203,362 410,544 1,189
令和5年6月1日 206,739 202,616 409,355 -219
令和5年3月1日 206,832 202,742 409,574 -718
令和4年12月1日 207,211 203,081 410,292 -180
令和4年9月1日 207,422 203,050 410,472 1,669
令和4年6月1日 206,305 202,498 408,803 -151
令和4年3月1日 206,463 202,491 408,954 -311
令和3年12月1日 206,787 202,478 409,265 -32
令和3年9月1日 206,864 202,433 409,297 1,519
令和3年6月1日 206,007 201,771 407,778 -266
令和3年3月1日 206,231 201,813 408,044 -453
令和2年12月1日 206,566 201,931 408,497 578
令和2年9月1日 206,360 201,559 407,919 2,203
令和2年6月1日 205,214 200,502 405,716 264
令和2年3月2日 205,186 200,266 405,452 -223
令和元年12月2日 205,447 200,228 405,675 38
令和元年9月2日 205,517 200,120 405,637 2,358
令和元年6月3日 204,396 198,883 403,279 226
平成31年3月1日 204,437 198,616 403,053 -262
平成30年12月3日 204,663 198,652 403,315 190
平成30年9月3日 204,644 198,481 403,125 1,933
平成30年6月1日 203,641 197,551 401,192 338
平成30年3月1日 203,589 197,265 400,854 108
平成29年12月1日 203,599 197,147 400,746 302
平成29年9月1日 203,462 196,982 400,444 2,008
平成29年6月1日 202,346 196,090 398,436 665
平成29年3月2日 202,247 195,524 397,771 -312
平成28年12月2日 202,466 195,617 398,083 305
平成28年9月2日 202,375 195,403 397,778 10,636
平成28年6月2日 196,889 190,253 387,142 556
平成28年3月2日 196,734 189,852 386,586 -103
平成27年12月2日 196,884 189,805 386,689 481
平成27年9月2日 196,822 189,386 386,208 2,047
平成27年6月2日 195,731 188,430 384,161 332
平成27年3月2日 195,657 188,172 383,829 97
平成26年12月2日 195,682 188,050 383,732 815
平成26年9月2日 195,373 187,544 382,917 1,601
平成26年6月2日 194,466 186,850 381,316 113
平成26年3月2日 194,533 186,670 381,203 -118
平成25年12月2日 194,688 186,633 381,321 307
平成25年9月2日 194,589 186,425 381,014 650
平成25年6月2日 194,123 186,241 380,364 -437



(投票区別登録者数について)
令和6年9月1日 定時登録
令和6年6月1日 定時登録
令和6年3月1日 定時登録
令和5年12月1日 定時登録
令和5年9月1日 定時登録
令和5年6月1日 定時登録
令和5年3月1日 定時登録
令和4年12月1日 定時登録
令和4年9月1日 定時登録
令和4年6月1日 定時登録
令和4年3月1日 定時登録
令和3年12月1日 定時登録
令和3年9月1日 定時登録
令和3年6月1日 定時登録
令和3年3月1日 定時登録
令和2年12月1日 定時登録
令和2年9月1日 定時登録
令和2年6月1日 定時登録
令和2年3月2日 定時登録
令和元年12月2日 定時登録
令和元年9月2日 定時登録
令和元年6月3日 定時登録
平成31年3月1日 定時登録
平成30年12月3日 定時登録
平成30年9月3日 定時登録
平成30年6月1日 定時登録
平成30年3月1日 定時登録
平成29年12月1日 定時登録
平成29年9月1日 定時登録
平成29年6月1日 定時登録
平成29年3月2日 定時登録
平成28年12月2日 定時登録
平成28年9月2日  定時登録
平成28年6月2日  定時登録
平成28年3月2日  定時登録
平成27年12月2日 定時登録
平成27年9月2日  定時登録
平成27年6月2日  定時登録
平成27年3月2日  定時登録
平成26年12月2日 定時登録
平成26年9月2日  定時登録
平成26年6月2日  定時登録
平成26年3月2日  定時登録
平成25年12月2日 定時登録
平成25年9月2日  定時登録
平成25年6月2日  定時登録
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 選挙管理委員会事務局

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目17番7号

電話
047-321-6158
FAX
047-321-6159