更新日: 2023年10月3日
個人市県民税 所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類と所得金額の計算方法(総合課税分)
所得の種類 | 内容 | 所得の求め方 | |
事業所得 |
商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 | |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | |
利子所得 | 公債、社債、国外で支払われる預貯金などの利子 | 収入金額 | |
配当所得 | 株式等の配当 | 収入金額-元本取引のために要した負債の利子 | |
給与所得 | 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 | 給与収入-給与所得控除-所得金額調整控除 | |
一時所得 | 臨時、偶発的な所得で賞金や生命保険の一時金など | 【収入金額-必要経費-特別控除(上限50万円)】×1/2 | |
雑所得 | [1]公的年金等 | [1]と[2]の合計 [1]年金収入-公的年金等控除 [2]収入金額-必要経費 |
|
[2]原稿料、個人年金などほかの所得に当てはまらないもの | |||
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したことによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除 | |
譲渡所得 | 短期 | 保有期間が5年以内の資産を譲渡したことにより生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 (長期の場合、上記の式の値を1/2します) |
長期 | 保有期間が5年を超える資産を譲渡したことにより生じる所得 |
給与所得控除、公的年金等控除、所得金額調整控除
給与所得控除
給与収入額 | 給与所得控除額 | |
令和2年度まで | 令和3年度以降 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
2.給与収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円が上限となります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。くわしくは給与所得控除をご覧ください。
公的年金等控除
受給者 の年齢 |
公的年金等収入額 | 公的年金等控除額 | |
令和2年度まで | 令和3年度以降 | ||
65歳 未満 |
130万円未満 | 70万円 | 60万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×5%+145.5万円 | |
1,000万円以上 | 195.5万円 | ||
65歳 以上 |
330万円未満 | 120万円 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×5%+145.5万円 | |
1,000万円以上 | 195.5万円 |
2.公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、公的年金等控除額は195.5万円が上限となります。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとなります。
所得金額調整控除
給与所得控除及び公的年金等控除の変更に伴い、所得額が大幅に増加するのを避けるために控除額を調整するものです。
下記に該当する場合は、給与所得額から所得金額調整控除が適用されます。
1.給与収入額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
本人が特別障害者に該当する
23歳未満の扶養親族を有する
特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※上記の1と2の両方に該当する場合、1の控除後に2を控除します。
所得の具体例、書類の例
事業所得 | フリーランス、講演料、俳優、スポーツ選手、外交員、医師、弁護士など |
雑所得 | 個人年金、原稿料、印税、放送出演料など |
一時所得 | 満期保険金、解約返戻金、懸賞賞金、競馬や競輪の払戻金など |
譲渡所得 | ゴルフの会員権、船舶、機械、特許権、骨董、貴金属など |
事業所得または雑所得として申告するもの

一時所得として申告するもの

※あくまで一般的な書式です。支払者によって書式が異なる場合があります。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。