更新日: 2024年2月9日
国勢調査結果(市川市)
1.人口等基本集計結果
1-1 人口総数
人口の推移
人口 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 増減数 | ||
平成12年 | 448,642 | 232,473 | 216,169 | 8,087 | 1.8% |
平成17年 | 466,608 | 239,659 | 226,949 | 17,966 | 4.0% |
平成22年 | 473,919 | 239,222 | 234,697 | 7,311 | 1.6% |
平成27年 | 481,732 | 242,652 | 239,080 | 7,813 | 1.6% |
令和2年 | 496,676 | 251,351 | 245,325 | 14,944 | 3.1% |
1-2 年齢別人口
年齢3区分別人口の推移
人口総数 | 15歳未満(構成比) | 15~64歳(構成比) | 65歳以上(構成比) | 年齢不詳(構成比) | |
---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 448,642 |
59,824 (13.3%) |
337,139 (75.1%) |
51,525 (11.5%) |
154 (0.1%) |
平成17年 | 466,608 |
60,678 (13.0%) |
333,205 (71.4%) |
65,743 (14.1%) |
6,982 (1.5%) |
平成22年 | 473,919 |
54,439 (11.5%) |
310,379 (65.5%) |
86,320 (18.2%) |
22,781 (4.8%) |
平成27年 | 481,732 |
49,931 (10.4%) |
284,939 (59.1%) |
104,735 (21.7%) |
42,127 (8.7%) |
令和2年 | 496,676 |
57,265 (11.5%) |
323,110 (65.1%) |
103,359 (20.8%) |
12,942 (2.6%) |
1-3 配偶関係
15歳以上男女別配偶関係の推移
男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | 配偶関係不明 | |
平成12年 | 201,792 |
78,340(38.8%) |
109,417 (54.2%) |
3,255 (1.6%) |
4,721 (2.3%) |
6,059 (3.0%) |
平成17年 | 204,328 |
74,381(36.4%) |
112,709 (55.2%) |
3,667 (1.8%) |
5,277 (2.6%) |
8,294 (4.1%) |
平成22年 | 198,535 |
67,034(33.8%) |
114,213 (57.5%) |
4,091 (2.1%) |
6,109 (3.1%) |
7,088 (3.6%) |
平成27年 | 193,542 |
63,809(33.0%) |
110,625 (57.2%) |
4,488 (2.3%) |
6,337 (3.3%) |
8,283 (4.3%) |
令和2年 | 214,255 |
71,510(33.4%) |
113,603 (53.0%) |
4,210 (2.0%) |
6,236 (2.9%) |
18,696 (8.7%) |
女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | 配偶関係不明 | |
平成12年 | 186,872 |
52,636 (28.2%) |
108,026(57.8%) |
15,891 (8.5%) |
7,601 (4.1%) |
2,718 (1.5%) |
平成17年 | 194,620 |
52,132(26.8%) |
111,856(57.5%) |
17,607 (9.0%) |
8,825 (4.5%) |
4,200 (2.2%) |
平成22年 | 198,164 |
50,661(25.6%) |
113,107(57.1%) |
18,727 (9.5%) |
9,712 (4.9%) |
5,957 (3.0%) |
平成27年 | 196,132 |
48,832(24.9%) |
110,505(56.3%) |
20,076 (10.2%) |
10,548 (5.4%) |
6,171 (3.1%) |
令和2年 | 212,214 |
56,226(26.5%) |
114,149(53.8%) |
19,981 (9.4%) |
10,747 (5.1%) |
11,111 (5.2%) |
- ※1 「未婚」とは、まだ結婚したことのない人のことをいう。
- ※2 「有配偶」とは、届出の有無に関係なく、妻または夫のある人のことをいう。
- ※3 「死別」とは、妻又は夫と死別して独身の人のことをいう。
- ※4 「離別」とは、妻又は夫と離別して独身の人のことをいう。
1-4 世帯関係
世帯数の推移
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 193,582 | 208,168 | 220,582 | 228,845 | 242,970 |
世帯人員別一般世帯数の推移
一般世帯総数 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人以上の世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 193,340 | 73,360 | 44,224 | 33,916 | 30,623 | 11,217 |
平成17年 | 201,927 | 76,192 | 49,821 | 36,145 | 29,912 | 9,857 |
平成22年 | 220,296 | 88,332 | 61,475 | 34,312 | 27,849 | 8,328 |
平成27年 | 228,569 | 92,894 | 66,315 | 34,331 | 28,350 | 6,679 |
令和2年 | 242,637 | 109,620 | 60,878 | 37,661 | 27,057 | 7,421 |
- ※1 「一般世帯」とは、住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者のことをいう。
- ※2 「施設等の世帯」とは、学生・生徒の寮や寄宿舎、入院者のいる病院や診療所、入所者のいる社会施設などのことをいう。
1-5 高齢者
65歳以上の親族がいる世帯数
世帯数 | 世帯人員 | (再掲)65歳以上世帯人員 | |
---|---|---|---|
平成12年 | 37,356 | 94,389 | 50,214 |
平成17年 | 46,230 | 109,675 | 63,526 |
平成22年 | 59,216 | 131,407 | 83,406 |
平成27年 | 72,146 | 149,419 | 101,457 |
令和2年 | 69,562 | 143,129 | 99,094 |
年齢・男女別高齢単身者数
総数 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 22,414 | 4,806 | 5,677 | 4,543 | 3,642 | 3,746 |
男性 | 8,462 | 2,692 | 2,620 | 1,536 | 867 | 747 |
女性 | 13,952 | 2,114 | 3,057 | 3,007 | 2,775 | 2,999 |
高齢単身者数の推移
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 8,817 | 11,730 | 16,381 | 23,955 | 22,414 |
1-6 住居の状態
住居の種類・住宅所有の関係別一般世帯数
世帯数 | 世帯人員 | |||
---|---|---|---|---|
平成27年 | 令和2年 | 平成27年 | 令和2年 | |
一般世帯総数 | 228,569 | 242,637 | 477,174 | 491,567 |
持ち家 |
111,619 (48.8%) |
116,416 (48.0%) |
289,661 (60.7%) |
294,007 (59.8%) |
公営・都市機構・公社の借家 |
4,562 (2.0%) |
4,275 (1.8%) |
9,254 (1.9%) |
7,644 (1.6%) |
民営の借家 |
95,377 (41.7%) |
101,947 (42.0%) |
150,089 (31.5%) |
158,340 (32.2%) |
給与住宅 |
9,489 (4.2%) |
11,794 (4.9%) |
18,162 (3.8%) |
20,230 (4.1%) |
間借り |
1,885 (0.8%) |
3,962 (1.6%) |
3,443 (0.7%) |
6,421 (1.3%) |
住宅以外に住む一般世帯 |
5,637 (2.5%) |
4,243 (1.7%) |
6,565 (1.4%) |
4,925 (1.0%) |
- ※ 「住宅」とは、一つの世帯が独立して生活できる永続性のある建物のことを指し 、寄宿舎・寮・病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの建物を除く。
1-7 外国人
国籍別外国人数の推移
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,420 | 8,669 | 7,299 | 6,479 | 15,899 |
韓国・朝鮮 | 1,337 | 1,234 | 1,026 | 940 | 1,351 |
中国 | 2,200 | 2,504 | 2,587 | 2,648 | 6,229 |
フィリピン | 763 | 826 | 708 | 618 | 1,367 |
タイ | 215 | 244 | 229 | 220 | 424 |
インドネシア | … | 69 | 59 | 73 | 180 |
ベトナム | … | 35 | 68 | 156 | 1,492 |
インド | … | … | … | 164 | 512 |
ネパール | … | … | … | … | 1,122 |
イギリス | 119 | 107 | 55 | 62 | 95 |
アメリカ | 159 | 138 | 123 | 132 | 251 |
ブラジル | 319 | 179 | 100 | 61 | 108 |
ペルー | 234 | 226 | 113 | 80 | 163 |
その他 | 1,008 | 3,107 | 2,231 | 1,325 | 2,605 |
- ※1 総数には「無国籍」及び「国名不詳」を含む。
- ※2 表中の「…」は、調査実施時に集計項目がなかったため、その数値はその他に含む
2.就業状態等基本集計結果
2-1 労働力状態の推移
総数 | 労働力人口 | 非労働力 人口総数 |
労働力率 | 完全失業率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 就業者 | 完全失業者 | |||||
平成7年 | 374,469 | 251,401 | 240,370 | 11,031 | 119,997 | 67.1% | 4.4% |
平成12年 | 388,664 | 250,129 | 239,322 | 10,807 | 122,486 | 64.4% | 4.3% |
平成17年 | 398,948 | 246,785 | 234,397 | 12,388 | 125,128 | 61.9% | 5.0% |
平成22年 | 396,699 | 236,322 | 223,211 | 13,111 | 123,443 | 59.6% | 5.5% |
平成27年 | 389,674 | 225,471 | 217,193 | 8,278 | 121,246 | 57.9% | 3.7% |
令和2年 | 426,469 | 247,715 | 239,071 | 8,644 | 113,365 | 68.6% | 3.5% |
- ※1 「就業者」とは、収入になる仕事を少しでもした人のことをいう。休業者は就業者に含まれる。
- ※2 「完全失業者」とは、収入になる仕事をしていない人のうち、仕事に就くことが可能であり、かつ積極的に仕事を探していた人のことをいう。
- ※3 「非労働力人口」とは、家事や通学などのため収入になる仕事をしていない人で、休業者及び完全失業者以外の人のことをいう。
2-2 年齢別労働力状態
総数 | 労働力人口 | 非労働力 人口総数 |
労働力率(%) | 完全失業率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働力 人口総数 |
就業者数 | 完全失業者 | |||||
総数 | 426,469 | 247,715 | 239,071 | 8,644 | 113,365 | 68.6% | 3.5% |
15~19歳 | 20,498 | 3,357 | 3,186 | 171 | 14, 628 | 18.7% | 5.1% |
20~24歳 | 28,652 | 17,911 | 17,092 | 819 | 5,412 | 76.8% | 4.6% |
25~29歳 | 34,767 | 25,315 | 24,297 | 1,018 | 1,907 | 93.0% | 4.0% |
30~34歳 | 33,823 | 23,765 | 22,888 | 877 | 3,064 | 88.6% | 3.7% |
35~39歳 | 34,559 | 24,162 | 23,310 | 852 | 3,625 | 87.0% | 3.5% |
40~44歳 | 36,347 | 26,130 | 25,293 | 837 | 3,733 | 87.5% | 3.2% |
45~49歳 | 42,491 | 31,598 | 30,625 | 973 | 4,166 | 88.4% | 3.1% |
50~54歳 | 37,458 | 28,106 | 27,216 | 890 | 3,885 | 87.9% | 3.2% |
55~59歳 | 30,754 | 23,130 | 22,366 | 764 | 4,128 | 84.9% | 3.3% |
60~64歳 | 23,761 | 16,273 | 15,667 | 606 | 5,385 | 75.1% | 3.7% |
65~69歳 | 23,818 | 11,749 | 11,305 | 444 | 10,138 | 53.7% | 3.8% |
70~74歳 | 27,722 | 9,389 | 9,145 | 244 | 15,603 | 37.6% | 2.6% |
75~79歳 | 21,983 | 4,382 | 4,276 | 106 | 14,613 | 23.1% | 2.4% |
80~84歳 | 15,281 | 1,671 | 1,641 | 30 | 11,217 | 13.0% | 1.8% |
85歳以上 | 14,555 | 777 | 764 | 13 | 11,861 | 6.1% | 1.7% |
2-3 産業
産業3部門別就業者数の推移
総数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能の産業 | |
---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 239,322 | 1,646 | 51,566 | 179,773 | 6,337 |
平成17年 | 234,397 | 1,550 | 44,943 | 179,830 | 8,074 |
平成22年 | 223,211 | 1,243 | 35,824 | 166,583 | 19,561 |
平成27年 | 217,193 | 1,259 | 36,404 | 165,420 | 14,110 |
令和2年 | 239,071 | 1,242 | 37,222 | 190,838 | 9,769 |
- ※1 第1次産業とは、農林漁業などの産業を指す。
- ※2 第2次産業とは、製造業・建設業・鉱業などの産業を指す。
2-4 外国人の労働力状態
国籍別労働力状態
総数 | 労働力人口 | 非労働力人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
労働力人口総数 | 就業者 | 完全失業者 | |||
総数 | 14,061 | 6,473 | 6,145 | 328 | 1,848 |
韓国、朝鮮 | 1,296 | 677 | 646 | 31 | 244 |
中国 | 5,371 | 2,585 | 2,438 | 147 | 917 |
フィリピン | 1,254 | 601 | 568 | 33 | 181 |
タイ | 406 | 175 | 165 | 10 | 73 |
インドネシア | 153 | 71 | 70 | 1 | 25 |
ベトナム | 1,370 | 716 | 700 | 16 | 73 |
インド | 440 | 176 | 166 | 10 | 21 |
ネパール | 993 | 325 | 312 | 13 | 38 |
イギリス | 91 | 64 | 62 | 2 | 5 |
アメリカ | 237 | 140 | 133 | 7 | 31 |
ブラジル | 105 | 65 | 61 | 4 | 12 |
ペルー | 138 | 75 | 73 | 2 | 19 |
その他 | 2,207 | 803 | 751 | 52 | 209 |
3.従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果
3-1 夜間人口・昼間人口および流入人口・流出人口
常住地による人口(市川市に住んでいる人)
総数(夜間人口) | 自宅で従業 | 自宅外の市川市内で従業・通学 | 千葉県内他市町村で従業・通学 | 千葉県外で従業・通学 | 従業も通学もしていない |
---|---|---|---|---|---|
496,676 | 20,169 | 86,458 | 39,607 | 125,684 | 128,831 |
- ※1 総数には、従業・通学市区町村「不詳」「外国」及び従業地・通学地「不詳」を含む。
- ※2 常住地による人口は、年齢「不詳」の者を集計から除いてあるため、夜間人口と市川市の確定人口は一致しない。
従業地・通学地による人口(市川市で従業・通学している人)
総数(昼間人口) | うち千葉県内他市町村に常住 | うち千葉県外に常住 |
---|---|---|
401,213 | 50,064 | 19,764 |
- ※ 総数には、従業・通学市区町村「不詳」「外国」及び従業地・通学地「不詳」を含む。
流入人口と流出人口
流入人口 | 流出人口 |
---|---|
69,828 | 169,114 |
- ※1 流入人口とは、県内他市町村または県外に常住していて、市川市で従業・通学している人の合計のことをいう。
- ※2 流出人口とは、市川市に常住していて、県内他市町村または県外で従業・通学する人の合計のことをいう。
3-2 市川市に常住する人の従業地・通学地
15歳以上 | (別掲)15歳未満を含む通学者 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 就業者 | 通学者 | ||
市川市に常住する就業者・通学者 | 258,431 | 239,071 | 19,360 | 50,136 |
市川市で従業・通学 | 82,067 | 75,732 | 6,335 | 30,895 |
千葉県内他市町村で従業・通学 | 39,156 | 33,818 | 5,338 | 5,789 |
千葉県外で従業・通学 | 124,995 | 117,994 | 7,001 | 7,690 |
- ※ 市川市に常住する就業者・通学者の総数には、従業地・通学地「不詳」及び従業・通学市区町村「不詳・外国」を含む。
市川市から通勤する人が多い市区町村
順位 | 市区町村名 | 就業者数(15歳以上) | 順位 | 市区町村名 | 就業者数(15歳以上) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市川市 | 75,732 | 6 | 千葉県船橋市 | 9,341 |
2 | 東京都千代田区 | 19,402 | 7 | 東京都江戸川区 | 8,720 |
3 | 東京都中央区 | 17,223 | 8 | 千葉県浦安市 | 7,941 |
4 | 東京都江東区 | 14,506 | 9 | 東京都新宿区 | 7,093 |
5 | 東京都港区 | 13,550 | 10 | 千葉県千葉市 | 6,081 |
市川市から通学する人が多い市区町村
順位 | 市区町村名 | 通学者数(15歳以上) | 順位 | 市区町村名 | 通学者数(15歳以上) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市川市 | 6,335 | 6 | 千葉県浦安市 | 658 |
2 | 千葉県船橋市 | 1,424 | 7 | 東京都新宿区 | 657 |
3 | 千葉県千葉市 | 1,130 | 8 | 東京都文京区 | 643 |
4 | 東京都千代田区 | 1,098 | 9 | 千葉県習志野市 | 601 |
5 | 千葉県松戸市 | 714 | 10 | 東京都江戸川区 | 458 |
3-3 市川市で従業・通学する人の常住地
15歳以上 | (別掲)15歳未満を含む通学者 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 就業者 | 通学者 | ||
市川市で就業・通学する者 | 161,771 | 144,940 | 16,831 | 48,804 |
市川市に常住 | 82,067 | 75,732 | 6,335 | 30,895 |
千葉県内他市町村に常住 | 48,654 | 41,031 | 7,623 | 9,033 |
千葉県外に常住 | 18,837 | 16,650 | 2,187 | 3,114 |
- ※ 市川市で従業・通学する者の総数は、従業地・通学地「不詳」及び従業・通学市区町村「不詳・外国」で市川市に常住している者を含む。
市川市で従業する人が多く常住している市区町村
順位 | 市区町村名 | 就業者数(15歳以上) | 順位 | 市区町村名 | 就業者数(15歳以上) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市川市 | 75,732 | 6 | 千葉県浦安市 | 2,926 |
2 | 千葉県船橋市 | 12,730 | 7 | 千葉県習志野市 | 2,339 |
3 | 千葉県千葉市 | 6,378 | 8 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 1,915 |
4 | 千葉県松戸市 | 5,642 | 9 | 千葉県八千代市 | 1,800 |
5 | 東京都江戸川区 | 5,189 | 10 | 東京都葛飾区 | 1,633 |
市川市で通学する人が多く常住している市区町村
順位 | 市区町村名 | 通学者数(15歳以上) | 順位 | 市区町村名 | 通学者数(15歳以上) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市川市 | 6,335 | 6 | 東京都江戸川区 | 589 |
2 | 千葉県船橋市 | 1,950 | 7 | 千葉県習志野市 | 540 |
3 | 千葉県千葉市 | 1,165 | 8 | 千葉県八千代市 | 329 |
4 | 千葉県松戸市 | 1,042 | 9 | 東京都葛飾区 | 312 |
5 | 千葉県浦安市 | 590 | 10 | 千葉県柏市 | 242 |
千葉県の情報を知りたい方は、千葉県ホームページ「令和2年国勢調査結果(千葉県分)について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
より詳しい情報や過去の結果を知りたい方は、総務省統計局ホームページ「令和2年国勢調査 調査の結果」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 総務課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 総務グループ
- 電話 047-712-8643 FAX 047-332-7364
- 文書グループ
- 電話 047-712-8645 FAX 047-332-7364