更新日: 2024年12月20日
管内別・町名別面積
管内別面積
(面積の単位は平方キロメートル)
| 市内全域 | 本庁管内 | 大柏管内 | 行徳管内 |
|---|---|---|---|
| 56.390 | 31.199 | 10.908 | 12.614 |
注)市内全域の面積には、町名別面積には含まれていない河川敷の面積を含む。
町名別面積
※マークのついた町名は単一町名
(面積の単位は平方キロメートル)
| 【本庁管内】 | 31.149 | 曽谷 | 1.601 | ※ | 関ヶ島 | 0.085 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国府台 | 1.502 | 下貝塚 | 0.576 | ※ | 伊勢宿 | 0.094 | ||
| 市川 | 0.765 | 東国分 | 0.494 | ※ | 下新宿 | 0.107 | ||
| 市川南 | 0.658 | 堀之内 | 0.889 | ※ | 河原 | 0.180 | ||
| 真間 | 0.646 | ※ | 東浜1丁目 | 0.216 | ※ | 下妙典 | 0.053 | |
| 新田 | 0.737 | ※ | 田尻 | 0.101 | 妙典 | 0.823 | ||
| 平田 | 0.517 | 田尻 | 0.944 | ※ | 押切 | 0.098 | ||
| 大洲 | 0.501 | ※ | 高谷 | 0.799 | ※ | 湊 | 0.101 | |
| 大和田 | 0.637 | 高谷 | 0.464 | ※ | 湊新田 | 0.039 | ||
| 東大和田 | 0.247 | ※ | 高谷新町 | 0.919 | 湊新田 | 0.186 | ||
| 稲荷木 | 0.531 | ※ | 原木 | 0.952 | 香取 | 0.246 | ||
| 八幡 | 1.011 | 原木 | 0.928 | 欠真間 | 0.356 | |||
| 南八幡 | 0.739 | ※ | 二俣 | 0.697 | 相之川 | 0.604 | ||
| 菅野 | 1.004 | 二俣 | 0.301 | 新井 | 0.562 | |||
| 東菅野 | 0.902 | ※ | 二俣新町 | 0.678 | ※ | 島尻 | 0.094 | |
| 宮久保 | 1.163 | ※ | 上妙典 | 0.143 | 広尾 | 0.251 | ||
| 鬼越 | 0.231 | 南行徳 | 0.687 | |||||
| 鬼高 | 0.926 | 【大柏管内】 | 10.908 | 塩浜 | 2.081 | |||
| ※ | 高石神 | 0.153 | 南大野 | 0.651 | 福栄 | 0.894 | ||
| 中山 | 0.515 | 大野町 | 3.621 | 行徳駅前 | 0.556 | |||
| 若宮 | 0.655 | 柏井町 | 2.964 | 新浜 | 0.790 | |||
| 北方 | 0.523 | ※ | 大町 | 3.294 | ※ | 入船 | 0.122 | |
| 本北方 | 0.734 | ※ | 奉免町 | 0.378 | ※ | 日之出 | 0.168 | |
| ※ | 北方町4丁目 | 1.304 | 末広 | 0.275 | ||||
| 国分 | 1.140 | 【行徳管内】 | 12.614 | ※ | 本塩 | 0.164 | ||
| 中国分 | 0.910 | ※ | 本行徳 | 1.122 | 富浜 | 0.323 | ||
| 北国分 | 0.745 | ※ | 加藤新田 | 0.100 | 塩焼 | 0.518 | ||
| 須和田 | 0.521 | ※ | 千鳥町 | 0.340 | 宝 | 0.184 | ||
| 稲越 | 0.573 | ※ | 高浜町 | 0.174 | 幸 | 0.237 | ||
- 注) 二子飛地(0.005平方キロメートル)および本郷飛地(0.002平方キロメートル)は、本庁管内の面積には含む。
町丁別面積
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 総務課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 総務グループ
- 電話 047-712-8643 FAX 047-332-7364
- 文書グループ
- 電話 047-712-8645 FAX 047-332-7364