本文
公用車等の売却について
令和7年11月21日公告
- 塵芥車(市川810さ3483)ほか3台の売却
- 軽自動車(市川583あ4472)ほか5台の売却
ちば電子調達システムホームページの入札予定(公告)をご覧ください。

ちば電子調達システム<外部リンク>(外部リンク)
令和7年1月17日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 救急車(市川810す2017)ほか5台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/3.67MB] |
令和6年9月13日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショベル・ローダ(習志野000る161)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/105KB] | 写真 [PDFファイル/858KB] |
| 2 | 救急車(習志野800す4513)ほか4台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/1.98MB] |
令和6年7月19日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダンプ車(習志野100さ4105)ほか3台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/3.4MB] |
| 2 | 普通車(市川583あ30)ほか3台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 写真 [PDFファイル/1.92MB] |
令和6年1月12日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイクロバス(市川200さ6)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/104KB] | 写真 [PDFファイル/873KB] |
| 2 | 清掃車(習志野800さ9918)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/1.89MB] |
| 3 | 小型貨物自動車(習志野45ら1181)ほか1台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/76KB] | 写真 [PDFファイル/1.62MB] |
令和5年8月18日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防車(習志野830そ2003)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/105KB] | 写真 [PDFファイル/1.04MB] |
| 2 | 普通貨物自動車(習志野11ぬ1231)ほか4台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 写真 [PDFファイル/4.31MB] |
令和5年4月10日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小型貨物自動車(習志野45や9927)ほか6台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 写真 [PDFファイル/5.31MB] |
| 2 | 水上オートバイ及びバイク16台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/3.17MB] |
令和5年2月8日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大型発電機及び大型投光機の売却 | 入札結果 [PDFファイル/109KB] | 写真 [PDFファイル/923KB] |
令和4年10月28日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフトの売却 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 写真 [PDFファイル/1.94MB] |
令和4年9月9日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 救急車(市川810す2007)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 写真 [PDFファイル/1.54MB] |
| 2 | 火災調査車(習志野88み902)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 写真 [PDFファイル/1.62MB] |
令和4年8月17日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小型貨物自動車(習志野45も9500)ほか3台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 写真 [PDFファイル/3.01MB] |
令和4年5月13日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 図書館車(習志野800さ7405)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/104KB] | 写真 [PDFファイル/2.21MB] |
令和4年4月18日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小型貨物自動車(習志野45め4828)ほか14台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 写真 [PDFファイル/9.42MB] |
| 2 | ダンプ(習志野100さ6184)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/1.96MB] |
| 3 | ダンプ(習志野100さ5708)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 写真 [PDFファイル/1.95MB] |
令和4年1月31日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽自動車(習志野40み6314)ほか20台の売却 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 写真 [PDFファイル/16.8MB] |
令和4年1月21日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防車(習志野830ち2001)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/1007KB] |
| 2 | 消防車(習志野830そ2005)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/890KB] |
| 3 | ショベル・ローダ(習志野00な1651)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/1.64MB] |
| 4 | ショベル・ローダ(習志野00な1652)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/1.82MB] |
| 5 | 救急車(習志野800す4062)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/849KB] |
| 6 | 救急車(習志野830ぬ2008)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 写真 [PDFファイル/817KB] |
| 7 | 救急車(習志野830ね2008)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/106KB] | 写真 [PDFファイル/832KB] |
| 8 | 消防車(習志野830す2002)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/104KB] | 写真 [PDFファイル/894KB] |
| 9 | 消防車(習志野830ち2006)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/866KB] |
| 10 | キャブオーバ(習志野45ら4230)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 写真 [PDFファイル/864KB] |
令和3年8月6日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダンプ(習志野100さ4239)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/126KB] | 写真 [PDFファイル/2.43MB] |
| 2 | バス(習志野200さ245)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/127KB] | 写真 [PDFファイル/2.22MB] |
| 3 | キャブオーバ(習志野400す568)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/127KB] | 写真 [PDFファイル/1.96MB] |
| 4 | キャブオーバ(習志野100さ6826)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/127KB] | 写真 [PDFファイル/1.62MB] |
| 5 | 公共応急作業車(習志野800さ5056)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/127KB] | 写真 [PDFファイル/1.69MB] |
| 6 | 公共応急作業車(習志野800さ5071)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/127KB] | 写真 [PDFファイル/1.66MB] |
| 7 | 公共応急作業車(習志野800さ5072)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/127KB] | 写真 [PDFファイル/1.72MB] |
令和3年4月12日公告の売却結果
| No. | 件名 | 入札結果 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽自動車(習志野50さ9328)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 写真 [PDFファイル/1.13MB] |
| 2 | ダンプ(習志野100さ4141)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 写真 [PDFファイル/781KB] |
| 3 | 消防車(習志野88ほ5325)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/103KB] | 写真 [PDFファイル/877KB] |
| 4 | 消防車(習志野802ま1)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 写真 [PDFファイル/930KB] |
| 5 | 消防車(消防車830す119)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/103KB] | 写真 [PDFファイル/932KB] |
| 6 | 救急車(習志野800す4061)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 写真 [PDFファイル/833KB] |
| 7 | 救急車(習志野830せ2003)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 写真 [PDFファイル/858KB] |
| 8 | 救急車(習志野830た2005)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 写真 [PDFファイル/817KB] |
| 9 | 救急車(習志野830す2007)の売却 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 写真 [PDFファイル/792KB] |
平成30年2月1日公告の売却結果
市川市公用車両の売却 その3
(最低売却価格10,000円・税抜)
| 順位 | 事業者名 | 入札価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 有限会社コーシン自動車(落札) | 46,000円 |
売却対象車両
平成29年12月14日公告の売却結果
市川市公用車両の売却 その2
(最低売却価格25,000円・税抜)
| 順位 | 事業者名 | 入札価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 有限会社コーシン自動車(落札) | 110,000円 |
売却対象車両
平成29年7月18日公告の売却結果
市川市公用車両の売却
(最低売却価格61,000円・税抜)
| 順位 | 事業者名 | 入札価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 有限会社コーシン自動車(落札) | 899,000円 |
売却対象車両
平成29年2月1日公告の売却結果
市川市公用車両の売却
(最低売却価格83,000円・税抜)
| 順位 | 事業者名 | 入札価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 有限会社コーシン自動車(落札) | 1,235,000円 |
| 2 | 株式会社バトファ・ジャパン | 840,000円 |
| 3 | 新興鉄鋼株式会社 | 366,800円 |
売却対象車両
平成27年8月20日公告の売却結果
市川市公用車両の売却
(最低売却価格12,000円:税抜)
| 順位 | 事業者名 | 入札価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 有限会社コーシン自動車(落札) | 131,000円 |
| 2 | 鐡光商事株式会社 | 110,000円 |
| 3 | 新興鉄鋼株式会社 | 18,000円 |
売却対象車両
平成26年11月17日公告の売却結果
市川市公用車両の売却
(最低売却価格12,000円:税抜)
| 順位 | 事業者名 | 入札価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 新興鉄鋼株式会社 (落札) | 114,000円 |
| 2 | 鐡光商事株式会社 | 63,000円 |
| 3 | 有限会社コーシン自動車 | 45,000円 |
売却対象車両
平成26年4月7日公告の売却結果
市川市公用車両の売却
(最低売却価格150,000円:税抜)
| 順位 | 事業者名 | 入札価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社バトファ・ジャパン (落札) | 2,064,000円 |
| 2 | 有限会社コーシン自動車 | 1,910,000円 |
| 3 | 鐡光商事株式会社 | 1,700,000円 |
売却対象車両
平成25年度の売却結果
下記のとおりとなります。
市川市公用車両の売却その1
(最低売却価格25,000円:税抜)
| 順位 | 事業者名 | 希望購入価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 新興鉄鋼株式会社(決定) | 211,260円 |
| 2 | 有限会社コーシン自動車 | 196,000円 |
| 3 | 鐵光商事株式会社 | 187,000円 |
市川市公用車両の売却その2
(最低売却価格247,000円:税抜)
| 順位 | 事業者名 | 希望購入価格(税抜) |
|---|---|---|
| 1 | 鐵光商事株式会社(決定) | 1,444,000円 |
| 2 | 有限会社コーシン自動車 | 1,155,000円 |
| 3 | 新興鉄鋼株式会社 | 856,000円 |





