本文
国民健康保険税納期限
令和7年度 国民健康保険税納期限
| 月別 | 国民健康保険税(普通徴収) |
|---|---|
| 4月 | - |
| 5月 | - |
| 6月 | - |
| 7月 | 第1期 (7月31日) |
| 8月 | 第2期 (9月1日) |
| 9月 | 第3期 (9月30日) |
| 10月 | 第4期 (10月31日) |
| 11月 | 第5期 (12月1日) |
| 12月 | 第6期 (1月5日) |
| 1月 | 第7期 (2月2日) |
| 2月 | 第8期 (3月2日) |
| 3月 | - |
※ 納期限が土曜日、日曜日及び年末年始を含む休日(祝日)にあたる場合は、次の平日が納期限となります。

※現在、生成AIの学習を進めています。3月10日頃からAI検索をご利用いただける予定です。それまではGoogleカスタム検索をご利用ください。
本文
| 月別 | 国民健康保険税(普通徴収) |
|---|---|
| 4月 | - |
| 5月 | - |
| 6月 | - |
| 7月 | 第1期 (7月31日) |
| 8月 | 第2期 (9月1日) |
| 9月 | 第3期 (9月30日) |
| 10月 | 第4期 (10月31日) |
| 11月 | 第5期 (12月1日) |
| 12月 | 第6期 (1月5日) |
| 1月 | 第7期 (2月2日) |
| 2月 | 第8期 (3月2日) |
| 3月 | - |
※ 納期限が土曜日、日曜日及び年末年始を含む休日(祝日)にあたる場合は、次の平日が納期限となります。