本文
学校給食実施基準
《小学校》
| 文部科学省基準 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | キロカロリー | 650 |
| たんぱく質 | パーセント エネルギー |
13~20 |
| 脂質 | パーセント エネルギー |
20~30 |
| カルシウム | ミリグラム | 350 |
| 鉄 | ミリグラム | 3.0 |
| ビタミンA | マイクログラムRAE | 200 |
| ビタミン B1 | ミリグラム | 0.40 |
| ビタミン B2 | ミリグラム | 0.40 |
| ビタミン C | ミリグラム | 20 |
| マグネシウム | ミリグラム | 50 |
| 食物繊維 | グラム | 5.0以上 |
| 食塩相当量 | グラム | 2.0未満 |
| 亜鉛(摂取配慮) | ミリグラム | 2.0 |
《中学校》
| 文部科学省基準 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | キロカロリー | 850 |
| たんぱく質 | パーセント エネルギー |
13~20 |
| 脂質 | パーセント エネルギー |
20~30 |
| カルシウム | ミリグラム | 450 |
| 鉄 | ミリグラム | 4.0 |
| ビタミンA | マイクログラムRAE | 300 |
| ビタミン B1 | ミリグラム | 0.50 |
| ビタミン B2 | ミリグラム | 0.60 |
| ビタミン C | ミリグラム | 30 |
| マグネシウム | ミリグラム | 120 |
| 食物繊維 | グラム | 6.5以上 |
| 食塩相当量 | グラム | 2.5未満 |
| 亜鉛(摂取配慮) | ミリグラム | 3.0 |
小・中ともに鉄、食物繊維が摂取しにくい栄養素です。食品でいうと芋類、種実類、豆・豆製品、小魚、藻類となります。
ご家庭でも積極的にメニューに取り入れましょう。





