本文
市川市内の交通事故発生状況
交通事故件数推移
市川市における交通事故の発生状況(高速道路を除く)
交通事故件数(各年1月~12月、以下同じ)
| 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 897件 | 890件 | 910件 | 1,021件 | 1,147件 | 912件 | 896件 | 842件 | -54件 |
| 負傷者数 | 1,015人 | 1,066人 | 1,064人 | 1,170人 | 1,330人 | 1,038人 | 1,031人 | 961人 | -70人 |
| 死者数 | 4人 | 9人 | 4人 | 8人 | 5人 | 3人 | 7人 | 4人 | -3人 |
市川警察署管内
| 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 595件 | 578件 | 610件 | 679件 | 760件 | 598件 | 615件 | 599件 | -16件 |
| 負傷者数 | 675人 | 695人 | 703人 | 784人 | 880人 | 685人 | 712人 | 685人 | -27人 |
| 死者数 | 4人 | 7人 | 3人 | 4人 | 2人 | 2人 | 6人 | 4人 | -2人 |
行徳警察署管内
| 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 302件 | 312件 | 300件 | 342件 | 387件 | 314件 | 281件 | 243件 | -38件 |
| 負傷者数 | 340人 | 371人 | 361人 | 386人 | 450人 | 353人 | 319人 | 276人 | -43人 |
| 死者数 | 0人 | 2人 | 1人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | -1人 |
自転車の事故件数
| 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 304件 | 285件 | 387件 | 432件 | 359件 | 351件 | 351件 | 298件 | -53件 |
| 負傷者数 | 294人 | 287人 | 392人 | 429人 | 366人 | 352人 | 352人 | 288人 | -64人 |
| 死者数 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 |
高齢者の事故件数
| 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 242件 | 272件 | 280件 | 324件 | 347件 | 306件 | 280件 | 261件 | -19件 |
| 負傷者数 | 116人 | 141人 | 148人 | 174人 | 208人 | 159人 | 133人 | 124人 | -9人 |
| 死者数 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 4人 | 1人 | -3人 |
関連リンク
- 交通事故マップ(千葉県警察)<外部リンク>






