本文
水産物等の放射性物質検査結果について
市川市が実施した水産物の放射性物質分析結果
市川市で水産物の放射性物質の簡易測定を行いました。
※食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100ベクレル/キログラム(セシウム-134とセシウム-137の合計値)
| No | 品目 | 採取日 | 測定日 | 場所 | 結果(ベクレル/キログラム) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-134 | セシウム-137 | 分析結果 | |||||
| 14 | 生ノリ | 令和8年1月6日 | 令和8年1月7日 | 行徳漁場 | 検出せず(<10.09) | 検出せず(<9.39) | 基準値以下 |
| 13 | 生ノリ | 令和7年1月14日 | 令和7年1月16日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.28) | 検出せず(<6.76) | 基準値以下 |
| 12 | 生ノリ | 令和6年1月18日 | 令和6年1月19日 | 行徳漁場 | 検出せず(<9.25) | 検出せず(<8.53) | 基準値以下 |
| 11 | 生ノリ | 令和5年1月16日 | 令和5年1月23日 | 行徳漁場 | 検出せず(<11.49) | 検出せず(<10.66) | 基準値以下 |
| 10 | 生ノリ | 令和4年1月17日 | 令和4年1月17日 | 行徳漁場 | 検出せず(<8.05) | 検出せず(<7.56) | 基準値以下 |
| 9 | 生ノリ | 令和3年1月26日 | 令和3年1月26日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.98) | 検出せず(<7.24) | 基準値以下 |
| 8 | 生ノリ | 令和2年1月22日 | 令和2年1月22日 | 行徳漁場 | 検出せず(<9.51) | 検出せず(<8.71) | 基準値以下 |
| 7 | 生ノリ | 平成31年1月23日 | 平成31年1月23日 | 行徳漁場 | 検出せず(<8.40) | 検出せず(<7.82) | 基準値以下 |
| 6 | 生ノリ | 平成29年11月27日 | 平成29年11月27日 | 行徳漁場 | 検出せず(<8.06) | 検出せず(<7.36) | 基準値以下 |
| 5 | 生ノリ | 平成28年11月29日 | 平成28年11月29日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.03) | 検出せず(<6.40) | 基準値以下 |
| 4 | 生ノリ | 平成27年11月20日 | 平成27年11月20日 | 行徳漁場 | 検出せず(<10.17) | 検出せず(<9.50) | 基準値以下 |
| 3 | 生ノリ | 平成26年11月24日 | 平成26年11月25日 | 行徳漁場 | 検出せず(<8.858) | 検出せず(<8.309) | 基準値以下 |
| 2 | 生ノリ | 平成25年12月3日 | 平成25年12月4日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.390) | 検出せず(<6.838) | 基準値以下 |
| 1 | 生ノリ | 平成24年11月26日 | 平成24年11月26日 | 行徳漁場 | 検出せず(<7.974) | 検出せず(<7.551) | 基準値以下 |
- 検査機器
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ(簡易型ガンマ線スペクトロメータ)
※結果内の「検出せず」とは放射性物質が存在しない、又は検出下限値未満であることを示します。
「検出せず」のかっこ内の数値(<○.○)は、検出下限値を表示しています。(検出下限値とは十分な精度でその存在量を求めることができる最小濃度)
なお、検出下限値は分析する核種、サンプルの種類、機器等によって異なります。
千葉県が実施している水産物の放射性物質分析結果
千葉県が実施している水産物の放射性物質分析結果が公表されています。
現在のところ、流通している市川産水産物の放射性物質はすべて基準値以下です。
結果は千葉県ホームページに記載されています。<外部リンク>





