本文
第5期市川市地域福祉計画策定に向けたアンケートを実施しました。
平成29年度に策定した第4期市川市地域福祉計画は、平成30年度からの6年間の計画であるため、令和5年度に最終年度を迎えることから、次期計画策定のためのアンケ―トを実施いたしました。
| 対象 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| (1)市民(Web回答) | 抽出方法 | 市内在住の市民 |
| 調査方法 | Web回答 【調査時期:令和4年8月~9月】 |
|
| 対象者数 | - | |
| (2)市民(紙回答) | 抽出方法 | 市内在住の65歳以上の市民を無作為抽出 |
| 調査方法 | 郵送配布-郵送回収 【調査時期:令和4年9月】 |
|
| 対象者数 | 300人 | |
| (3)ボランティア団体・NPO法人 | 抽出方法 | 市川市ボランティア協会会員及び市内の千葉県認証NPO法人(保健・医療・福祉又は子どもの健全育成に関連のある団体) |
| 調査方法 | 郵送配布-郵送回収、Web回答 【調査時期:令和4年9月】 |
|
| 対象者数 | 123団体 | |
| (4)民生委員・児童委員 | 抽出方法 | 市川市において民生委員・児童委員を務めている方 |
| 調査方法 | 8月の地区民生委員児童委員協議会の各地区の会長に説明し、9月の地区民生委員児童委員協議会で配布。10月の地区民生委員児童委員協議会の際に回収(Web回答も可)
【調査時期:令和4年9月~10月】 |
|
| 対象者数 | 460人(全員) | |
| (5)福祉委員 | 抽出方法 | 市川市において福祉委員を務めている方 |
| 調査方法 | 「相談員会議」等。地区における会議の際に配布する等、地区において個別に配布・回収方法を工夫して実施(Web回答も可)
【調査時期:令和4年9月~10月】 |
|
| 対象者数 | 690人(全員) |





