ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 市川市 - いつも新しい流れがある 市川 - > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 管内別・町名別面積

本文

管内別・町名別面積

ページID:0007295 更新日:2026年7月13日 印刷ページ表示

管内別面積

(面積の単位は平方キロメートル)

管内別面積
市内全域 本庁管内 大柏管内 行徳管内
56.390 31.199 10.908 12.614

注)市内全域の面積には、町名別面積には含まれていない河川敷の面積を含む。

町名別面積

※マークのついた町名は単一町名

(面積の単位は平方キロメートル)

町名別面積
【本庁管内】 31.199   下貝塚 0.576 関ヶ島 0.085
  国府台 1.502   東国分 0.494 伊勢宿 0.094
  市川 0.765   堀之内 0.889 下新宿 0.107
  市川南 0.658 東浜1丁目 0.216 河原 0.180
  真間 0.646 田尻 0.101 下妙典 0.053
  新田 0.737   田尻 0.944   妙典 0.823
  平田 0.517 高谷 0.799 押切 0.098
  大洲 0.501   高谷 0.464 0.101
  大和田 0.637 高谷新町 0.919 湊新田 0.039
  東大和田 0.247 原木 0.952   湊新田 0.186
  稲荷木 0.531   原木 0.928   香取 0.246
  八幡 1.011 二俣 0.697   欠真間 0.356
  南八幡 0.739   二俣 0.301   相之川 0.604
  菅野 1.004 二俣新町 0.678   新井 0.562
  東菅野 0.902 上妙典 0.143 島尻 0.094
  宮久保 1.163 二子飛地 0.005   広尾 0.251
  鬼越 0.231 本郷飛地 0.002   南行徳 0.687
  鬼高 0.926       塩浜 2.081
高石神 0.153 【大柏管内】 10.908   福栄 0.894
  中山 0.515   南大野 0.651   行徳駅前 0.556
  若宮 0.655   大野町 3.621   新浜 0.790
  北方 0.523   柏井町 2.964 入船 0.122
  本北方 0.734 大町 3.294 日之出 0.168
北方町4丁目 1.304 奉免町 0.378   末広 0.275
  国分 1.140     本塩 0.164
  中国分 0.910 【行徳管内】 12.614   富浜 0.323
  北国分 0.745 本行徳 1.122   塩焼 0.518
  須和田 0.521 加藤新田 0.100   0.184
  稲越 0.573 千鳥町 0.340   0.237
  曽谷 1.601 高浜町 0.174      

町丁別面積

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)