本文
財政援助団体等の監査結果
| 年度 | 財政援助団体等の名称 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 公益財団法人 市川市花と緑のまちづくり財団 | 令和6年12月27日 [PDFファイル/327KB] | |
| 令和5年度 | 社会福祉法人 市川市社会福祉協議会 | 令和5年12月28日 [PDFファイル/207KB] | 令和6年7月1日 [PDFファイル/108KB] |
| 令和4年度 | 公益財団法人 市川市文化振興財団 | 令和5年3月29日 [PDFファイル/202KB] | ━ |
| 令和3年度 | 公益財団法人 市川市清掃公社 | 令和3年12月28日 [PDFファイル/155KB] | ━ |
| 令和2年度 | 公益財団法人 市川市花と緑のまちづくり財団 | 令和3年3月30日 [PDFファイル/267KB] | 令和4年8月30日 [PDFファイル/114KB] |
| 令和元年度 | 公益社団法人 市川市シルバー人材センター | 令和元年12月27日 [PDFファイル/169KB] | ━ |





