本文
選挙人名簿定時登録者数
定時登録における選挙人名簿登録者数
| 定時登録日 | 男 | 女 | 合計 | 増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月1日 | 207,185人 | 204,751人 | 411,936人 | -30人 |
| 令和7年12月1日 | 207,300人 | 204,666人 | 411,966人 | 264人 |
| 令和7年9月1日 | 207,328人 | 204,374人 | 411,702人 | 1,674人 |
| 令和7年6月1日 | 206,456人 | 203,572人 | 410,028人 | -341人 |
| 令和7年3月1日 | 206,730人 | 203,639人 | 410,369人 | -579人 |
| 令和6年12月1日 | 207,100人 | 203,848人 | 410,948人 | -426人 |
| 令和6年9月1日 | 207,454人 | 203,920人 | 411,374人 | 1,984人 |
| 令和6年6月1日 | 206,413人 | 202,977人 | 409,390人 | -302人 |
| 令和6年3月1日 | 206,700人 | 202,992人 | 409,692人 | -468人 |
| 令和5年12月1日 | 206,959人 | 203,201人 | 410,160人 | -384人 |
| 令和5年9月1日 | 207,182人 | 203,362人 | 410,544人 | 1,189人 |
| 令和5年6月1日 | 206,739人 | 202,616人 | 409,355人 | -219人 |
| 令和5年3月1日 | 206,832人 | 202,742人 | 409,574人 | -718人 |
| 令和4年12月1日 | 207,211人 | 203,081人 | 410,292人 | -180人 |
| 令和4年9月1日 | 207,422人 | 203,050人 | 410,472人 | 1,669人 |
| 令和4年6月1日 | 206,305人 | 202,498人 | 408,803人 | -151人 |
| 令和4年3月1日 | 206,463人 | 202,491人 | 408,954人 | -311人 |
| 令和3年12月1日 | 206,787人 | 202,478人 | 409,265人 | -32人 |
| 令和3年9月1日 | 206,864人 | 202,433人 | 409,297人 | 1,519人 |
| 令和3年6月1日 | 206,007人 | 201,771人 | 407,778人 | -266人 |
| 令和3年3月1日 | 206,231人 | 201,813人 | 408,044人 | -453人 |
| 令和2年12月1日 | 206,566人 | 201,931人 | 408,497人 | 578人 |
| 令和2年9月1日 | 206,360人 | 201,559人 | 407,919人 | 2,203人 |
| 令和2年6月1日 | 205,214人 | 200,502人 | 405,716人 | 264人 |
| 令和2年3月2日 | 205,186人 | 200,266人 | 405,452人 | -223人 |
| 令和元年12月2日 | 205,447人 | 200,228人 | 405,675人 | 38人 |
| 令和元年9月2日 | 205,517人 | 200,120人 | 405,637人 | 2,358人 |
| 令和元年6月3日 | 204,396人 | 198,883人 | 403,279人 | 226人 |
| 平成31年3月1日 | 204,437人 | 198,616人 | 403,053人 | -262人 |
| 平成30年12月3日 | 204,663人 | 198,652人 | 403,315人 | 190人 |
| 平成30年9月3日 | 204,644人 | 198,481人 | 403,125人 | 1,933人 |
| 平成30年6月1日 | 203,641人 | 197,551人 | 401,192人 | 338人 |
| 平成30年3月1日 | 203,589人 | 197,265人 | 400,854人 | 108人 |
| 平成29年12月1日 | 203,599人 | 197,147人 | 400,746人 | 302人 |
| 平成29年9月1日 | 203,462人 | 196,982人 | 400,444人 | 2,008人 |
| 平成29年6月1日 | 202,346人 | 196,090人 | 398,436人 | 665人 |
| 平成29年3月2日 | 202,247人 | 195,524人 | 397,771人 | -312人 |
| 平成28年12月2日 | 202,466人 | 195,617人 | 398,083人 | 305人 |
| 平成28年9月2日 | 202,375人 | 195,403人 | 397,778人 | 10,636人 |
| 平成28年6月2日 | 196,889人 | 190,253人 | 387,142人 | 556人 |
| 平成28年3月2日 | 196,734人 | 189,852人 | 386,586人 | -103人 |
| 平成27年12月2日 | 196,884人 | 189,805人 | 386,689人 | 481人 |
| 平成27年9月2日 | 196,822人 | 189,386人 | 386,208人 | 2,047人 |
| 平成27年6月2日 | 195,731人 | 188,430人 | 384,161人 | 332人 |
| 平成27年3月2日 | 195,657人 | 188,172人 | 383,829人 | 97人 |
| 平成26年12月2日 | 195,682人 | 188,050人 | 383,732人 | 815人 |
| 平成26年9月2日 | 195,373人 | 187,544人 | 382,917人 | 1,601人 |
| 平成26年6月2日 | 194,466人 | 186,850人 | 381,316人 | 113人 |
| 平成26年3月2日 | 194,533人 | 186,670人 | 381,203人 | -118人 |
| 平成25年12月2日 | 194,688人 | 186,633人 | 381,321人 | 307人 |
| 平成25年9月2日 | 194,589人 | 186,425人 | 381,014人 | 650人 |
| 平成25年6月2日 | 194,123人 | 186,241人 | 380,364人 | -437人 |
(投票区別登録者数について)
令和8年3月1日 定時登録 [PDFファイル/134KB]
令和7年12月1日 定時登録 [PDFファイル/194KB]
令和7年9月1日 定時登録 [PDFファイル/193KB]
令和7年6月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和7年3月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和6年12月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和6年9月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和6年6月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和6年3月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和5年12月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和5年9月1日 定時登録 [PDFファイル/126KB]
令和5年6月1日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
令和5年3月1日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
令和4年12月1日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
令和4年9月1日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
令和4年6月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和4年3月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和3年12月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和3年9月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和3年6月1日 定時登録 [PDFファイル/132KB]
令和3年3月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和2年12月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和2年9月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和2年6月1日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和2年3月2日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
令和元年12月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
令和元年9月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
令和元年6月3日 定時登録 [PDFファイル/101KB]
平成31年3月1日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成30年12月3日 定時登録 [PDFファイル/101KB]
平成30年9月3日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成30年6月1日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成30年3月1日 定時登録 [PDFファイル/99KB]
平成29年12月1日 定時登録 [PDFファイル/99KB]
平成29年9月1日 定時登録 [PDFファイル/99KB]
平成29年6月1日 定時登録 [PDFファイル/99KB]
平成29年3月2日 定時登録 [PDFファイル/99KB]
平成28年12月2日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
平成28年9月2日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
平成28年6月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成28年3月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成27年12月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成27年9月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成27年6月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成27年3月2日 定時登録 [PDFファイル/100KB]
平成26年12月2日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
平成26年9月2日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
平成26年6月2日 定時登録 [PDFファイル/98KB]
平成26年3月2日 定時登録 [PDFファイル/97KB]
平成25年12月2日 定時登録 [PDFファイル/93KB]
平成25年9月2日 定時登録 [PDFファイル/94KB]
平成25年6月2日 定時登録 [PDFファイル/94KB]





