本文
駐輪場マップ (JR総武線本八幡駅・都営地下鉄新宿線本八幡駅・京成本線京成八幡駅)
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
※この表は空き情報ではありません。
| 八幡地区 | 駐輪場コード | 自転車 | 原付バイク等 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期 | 1回 | 定期 | 1回 | ||||
| 八幡第1 | 1階 | 0215 | 1,430円 | 110円 | - | - | 1回使用は1階のみ |
| 2階 | 0216 | - | |||||
| 八幡第2 | 1階 | 0217 | 1,430円 | - | - | - | |
| 2階 | 0218 | ||||||
| 八幡第3 | 1階 | 0219 | 1,430円 | 110円 | - | - | 1回使用は1階のみ |
| 2階 | 0220 | - | |||||
| 八幡第4 | 0204 | 1,430円 | - | - | - | 出し入れができる時間は、6時から22時まで | |
| 八幡第5 | 0205 | 1,760円 | 110円 | 3,520円 | 220円 | 時間使用ラック有 ※1 |
|
| 八幡第6 | 0206 | 1,760円 | - | - | - | ||
| 八幡第7 | 0207 | 1,760円 | - | - | - | ||
| 八幡第9 | 0209 | - | 110円 | 2,860円 | 220円 | ||
| 八幡第10 | 0210 | 1,760円 | - | - | - | ||
| 八幡地下 | 0211 | 1,760円 | 土曜・日曜・祝日のみ110円 | - | - | ||
| 八幡第2地下 | - | - | 110円 | - | - | ※2 1回使用専用 |
|
| 八幡第3地下 | 0213 | 2,250円 | - | - | - | ※3 | |
| ターミナルシティ本八幡地下 | 0214 | 2,250円 | 110円 | - | - | ※3 | |
- 定期使用料は、1ヶ月あたりの金額です。
- 高校生以下は半額です。
<各駐輪場の利用時間>
各地下駐輪場: 午前4時30分~翌日1時30分
八幡第4駐輪場: 午前6時~午後10時
その他の駐輪場: 24時間
※1 八幡第5駐輪場は、1回使用・定期使用のほかに短時間利用者向けの時間使用ラックがあります。
使用料は2時間まで無料、その後2時間毎に110円です。
※2 八幡第2地下駐輪場は、令和7年10月1日より機械式ゲートを導入いたしました。
1回使用時には回数券の利用及び高校生以下料金の適用はできません。
※3 八幡第3地下駐輪場・ターミナルシティ本八幡地下駐輪場は、令和8年4月1日から機械式ゲートを導入予定です。
そのため、定期使用時には定期使用カードを用いた形態となっており、1回使用時には回数券の利用及び高校生以下料金の適用はできません。





