更新日: 2024年3月21日
市川市の街頭防犯カメラ
市川市では、平成17年施行の「市川市防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条例」にもとづき、市内全域に設置された街頭防犯カメラ(防犯目的で公道や公園等の公共の場所に設置されたカメラ)の管理・運用を行い、犯罪の抑止と市民の体感治安の向上を図っています。
街頭防犯カメラの設置場所一覧(市民安全課が画像を管理しています)
カメラ番号 | 設置場所 | カメラ種類 |
---|---|---|
1 | 市川市市川1-5-17地先 アイアイロード商店街周辺(北側) | NW型 |
2 | 市川市市川1-5-17地先 アイアイロード商店街周辺(南側) | NW型 |
3 | 市川市行徳駅前1-24地先 | SA型 |
4 | 市川市行徳駅前1-18 行徳第1駐輪場 | SA型 |
5 | 市川市南行徳1-21-1 南行徳市民センター | NW型 |
6 | 市川市相之川4-1 南行徳公園横交差点 | NW型 |
7 | 市川市相之川4-1 南行徳公園公園灯 | NW型 |
8 | 市川市国分2-22-17地先 | NW型 |
9 | 市川市大野町2-1877地先 | NW型 |
10 | 市川市国府台4-3-15地先 | NW型 |
11 | 市川市平田3-10-10地先 | NW型 |
12 | 市川市鬼高2-19地先 | NW型 |
13 | 市川市関ヶ島11-12地先 | NW型 |
14 | 市川市稲荷木2-20地先 | NW型 |
15 | 市川市大和田5-9-5地先 | NW型 |
16 | 市川市堀之内4-3-10地先 | NW型 |
17 | 市川市大町188-2地先 | NW型 |
18 | 市川市大野町1-137地先 | NW型 |
19 | 市川市塩浜4-5地先 | NW型 |
20 | 市川市下新宿18地先 | NW型 |
21 | 市川市市川2-31-20 エスポワール市川(北側) | SA型 |
22 | 市川市市川2-31-20 エスポワール市川(南側) | SA型 |
23 | 市川市市川1-21-31 リーベンデール(西側) | SA型 |
24 | 市川市市川1-21-31 リーベンデール(東側) | SA型 |
25 | 市川市真間1-12-4 市川センタービル(東向き) | SA型 |
26 | 市川市真間1-12-4 市川センタービル(西向き) | SA型 |
27 | 市川市真間1-12-4 市川センタービル(南向き) | SA型 |
28 | 市川市真間1-12-4 市川センタービル(北向き) | SA型 |
29 | 市川市新田5-8-18地先 | SA型 |
30 | 市川市新田5-18-13地先 コンビニ前 | SA型 |
31 | 市川市新田5-18-1地先 | SA型 |
32 | 市川市新田5-9-11地先 | SA型 |
33 | 市川市新田2-29-7地先 | SA型 |
34 | 市川市新田2-26-6地先 | SA型 |
35 | 市川市新田4-8-17地先 ゆうゆうロート゛ | SA型 |
36 | 市川市新田4-8-22地先 ゆうゆうロート゛ | SA型 |
37 | 市川市新田4-12-17地先 ゆうゆうロート゛商店会アーチ(北向き) | SA型 |
38 | 市川市新田4-12-17地先 ゆうゆうロート゛商店会アーチ(南向き) | SA型 |
39 | 市川市新田4-17-22地先 | SA型 |
40 | 市川市新田4-17-24地先 | SA型 |
41 | 市川市市川南1-7-2地先 | SA型 |
42 | 市川市市川南2-3-11地先 市川南自治会館前 | SA型 |
43 | 市川市市川南2-5-27地先 | SA型 |
44 | 市川市市川南4-7-8 エトルリア・ミヤ(北側) | SA型 |
45 | 市川市市川南4-7-8 エトルリア・ミヤ(南側) | SA型 |
46 | 市川市市川1-19-15地先 | SA型 |
47 | 市川市市川2-30-14地先 | SA型 |
48 | 市川市真間5-11-15地先 | SA型 |
49 | 市川市須和田2-427地先 | SA型 |
50 | 市川市北方3-4-22地先 | SA型 |
51 | 市川市中山4-3-25地先 | NW型 |
52 | 市川市菅野1-12-5地先 | SA型 |
53 | 市川市新田4-14地先 | SA型 |
54 | 市川市八幡6-10地先 | SA型 |
55 | 市川市北方町4-1756地先 | NW型 |
56 | 市川市菅野5-14地先 | SA型 |
57 | 市川市原木1-12-21地先 | NW型 |
58 | 市川市高谷3-14地先 | NW型 |
59 | 市川市香取1-15-9地先 | SA型 |
60 | 市川市宮久保3-29-3地先 | NW型 |
61 | 市川市二俣603-2地先 | NW型 |
62 | 市川市二俣2-14-36地先 | NW型 |
63 | 市川市曽谷4-7-10地先 | SA型 |
64 | 市川市曽谷2-8地先 | SA型 |
65 | 市川市本北方2-32地先 | SA型 |
66 | 市川市行徳駅前1-7-10地先 | SA型 |
67 | 市川市曽谷6-10地先 | NW型 |
68 | 市川市南行徳1-7地先 | NW型 |
69 | 市川市奉免町295(奉免町7)地先 | NW型 |
70 | 市川市市川南2-9地先 | NW型 |
71 | 市川市幸1-14-4地先 | SA型 |
72 | 市川市幸1-17-10地先 | NW型 |
73 | 市川市新井1-11地先 | SA型 |
74 | 市川市福栄4-14地先 | SA型 |
75 | 市川市福栄2-16-24地先 | SA型 |
76 | 市川市塩焼4-9地先 | SA型 |
77 | 市川市稲越町378地先 | SA型 |
78 | 市川市稲越町437-6地先 | SA型 |
79 | 市川市塩浜4-4地先 | SA型 |
80 | 市川市南八幡1-17地先 | SA型 |
81 | 市川市福栄3-16-12地先 | NW型 |
82 | 市川市福栄1-20地先 | NW型 |
83 | 市川市高石神4-8地先 | SA型 |
84 | 市川市鬼高2-9-2地先 JR総武線下総中山駅駐輪場 | NW型 |
85 | 市川市鬼越1-5地先 | SA型 |
86 | 市川市八幡2-17-1 本八幡駅北口広場 | NW型 |
87 | 市川市田尻4-16-9地先 | SA型 |
88 | 市川市行徳駅前4-6-16地先 行徳駅前公園付近 | SA型 |
89 | 市川市行徳駅前2-2 行徳駅前広場 | NW型 |
90 | 市川市湊新田1-15-1地先 | SA型 |
91 | 市川市大洲1-18 大洲防災公園内 | SA型 |
92 | 市川市塩浜3-25 塩浜第2公園内 | SA型 |
93 | 市川市市川3-20-5 春日神社内 | SA型 |
94 | 市川市市川南3-14-23 山桜公園内 | SA型 |
95 | 市川市稲荷木2-6-16地先 | SA型 |
96 | 市川市大和田4-11地先 | SA型 |
97 | 市川市新田5-9地先 | NW型 |
98 | 市川市国府台3-8-4地先 里見公園入口付近 | SA型 |
99 | 市川市八幡3-22-19地先 | NW型 |
100 | 市川市八幡6-3-1地先 | NW型 |
101 | 市川市南八幡3-14-1地先 | NW型 |
102 | 市川市八幡4-2 八幡神社児童遊園地内(工事のため一時撤去中) | SA型 |
103 | 市川市東菅野1-12 菅野児童公園内 | SA型 |
104 | 市川市東菅野4-27 美里苑公園内 | SA型 |
105 | 市川市曽谷5-16 山王公園内 | SA型 |
106 | 市川市宮久保1-8-16地先 | NW型 |
107 | 市川市本北方1-42 子の神西公園内 | SA型 |
108 | 市川市若宮1-12 若宮いずみ公園内 | SA型 |
109 | 市川市中山4-18 中山東公園内 | SA型 |
110 | 市川市中国分4-21 じゅん菜池緑地内 | SA型 |
111 | 市川市堀之内3-29 八反割公園内 | SA型 |
112 | 市川市稲越町289-1地先 | SA型 |
113 | 市川市大野町1-466-1 梨風第1公園内 | SA型 |
114 | 市川市南大野1-40地先 | NW型 |
115 | 市川市大町104-92地先 | SA型 |
116 | 市川市原木1-5地先 京葉道路地下道 | NW型 |
117 | 市川市二俣678-67地先 | SA型 |
118 | 市川市高谷2-12 大鷲神社内 | SA型 |
119 | 市川市妙典6-1 妙典公園内 | SA型 |
120 | 市川市河原9 新宿前公園内 | SA型 |
121 | 市川市幸2-4地先 | SA型 |
122 | 市川市富浜3-10 行徳中央公園内 | SA型 |
123 | 市川市本塩1 豊受神社内 | SA型 |
124 | 市川市福栄1-9-21地先 | SA型 |
125 | 市川市塩浜4-2-9地先 | SA型 |
126 | 市川市湊新田1-11-24 胡録公園内 | SA型 |
127 | 市川市南行徳1-15地先 | SA型 |
128 | 市川市新浜1-4 西浜公園内 | SA型 |
129 | 市川市欠真間1-13-10地先 | SA型 |
130 | 市川市押切6-6 稲荷神社内 | SA型 |
131 | 市川市福栄3-9 新浜公園内 | SA型 |
132 | 市川市新井3-18 北浜公園内 | SA型 |
133 | 市川市市川2-14-5地先 | SA型 |
134 | 市川市広尾2-3-2 広尾防災公園内 | SA型 |
135 | 市川市新田3-14 新田南公園内 | NW型 |
136 | 市川市平田3-9-13地先 | SA型 |
137 | 市川市市川南1-8地先 | NW型 |
138 | 市川市国府台1-2地先 真間山幼稚園付近 | NW型 |
139 | 市川市真間3-2-13地先 いちかわ文学の道付近 | NW型 |
140 | 市川市真間4-5-4 真間稲荷神社内 | SA型 |
141 | 市川市南八幡3-3-16地先 | SA型 |
142 | 市川市八幡3-5-1地先 本八幡キャピタルタワー付近 | NW型 |
143 | 市川市八幡4-15 十二社神社内 | SA型 |
144 | 市川市南八幡4-18-19地先 コープ野村本八幡付近 | NW型 |
145 | 市川市南八幡2-21地先 ライオンズマンション市川本八幡付近 | SA型 |
146 | 市川市菅野1-15-13地先 白幡公園付近 | SA型 |
147 | 市川市菅野6-19-17 菅野西公園内 | SA型 |
148 | 市川市須和田1-9-10地先 | SA型 |
149 | 市川市曽谷1-8 曽谷台公園内 | SA型 |
150 | 市川市曽谷2-33 弁天池公園内 | SA型 |
151 | 市川市宮久保3-6-24地先 宮久保公園付近 | SA型 |
152 | 市川市下貝塚3-12-7地先 下貝塚中学校付近 | SA型 |
153 | 市川市若宮3-56-12 若宮第1緑地内 | SA型 |
154 | 市川市北方3-24地先 | SA型 |
155 | 市川市北方町4-2072地先 | SA型 |
156 | 市川市東国分1-18地先 東国分少年広場付近 | SA型 |
157 | 市川市堀之内3-2 堀之内公園内 | SA型 |
158 | 市川市大野町4-2756地先 | SA型 |
159 | 市川市柏井町1-1231地先 姥山貝塚公園付近 | SA型 |
160 | 市川市大町111地先 | SA型 |
161 | 市川市大町124地先 大町市営住宅第2団地内 | SA型 |
162 | 市川市南大野2-3 こぶし公園内 | SA型 |
163 | 市川市原木1-22 日枝神社内 | SA型 |
164 | 市川市二俣2-1-10 日枝神社内 | SA型 |
165 | 市川市原木3-1-5 さくら公園内 | SA型 |
166 | 市川市本行徳28 常夜灯公園内(北側) | SA型 |
167 | 市川市本行徳28 常夜灯公園内(南側) | SA型 |
168 | 市川市妙典1-19-5地先 | SA型 |
169 | 市川市末広1-4 東沖公園内 | SA型 |
170 | 市川市幸2-12-18地先 南浜公園付近 | SA型 |
171 | 市川市宝2-8 八幡前公園内 | SA型 |
172 | 市川市富浜1-7 白妙公園内 | SA型 |
173 | 市川市塩焼4-10地先 新場山公園脇 | NW型 |
174 | 市川市塩焼3-10 みこし公園内 | SA型 |
175 | 市川市広尾1-11 広尾公園内 | SA型 |
176 | 市川市島尻1-40 島尻西公園内 | SA型 |
177 | 市川市南行徳4-2地先 東海面公園付近 | NW型 |
178 | 市川市南行徳2-8 やまゆり公園内 | SA型 |
179 | 市川市欠真間2-18-6地先 コープ行徳付近 | NW型 |
180 | 市川市行徳駅前4-4 東根公園内 | SA型 |
181 | 市川市塩浜4-2-16地先 ハイタウン塩浜付近 | NW型 |
182 | 市川市福栄3-4地先 行徳グランドハイツ付近 | SA型 |
183 | 市川市国府台3-9 里見公園内 バラ園脇 | NW型 |
184 | 市川市国府台3-9 里見公園内 管理棟及び緑の基金棟の南側 | NW型 |
185 | 市川市市川2-33-2地先 | SA型 |
186 | 市川市市川4-6-11地先 | SA型 |
187 | 市川市新田1-3-1 新田胡録神社 | SA型 |
188 | 市川市新田4-15-5地先 | NW型 |
189 | 市川市大洲2-9-24地先 | NW型 |
190 | 市川市真間5-13-13地先 | NW型 |
191 | 市川市八幡6-3-20地先 | SA型 |
192 | 市川市南八幡1-11-8地先 | SA型 |
193 | 市川市南八幡4-1-7地先 いちかわ情報プラザ交差点 | NW型 |
194 | 市川市東菅野2-2-1地先 | NW型 |
195 | 市川市東菅野5-13-20地先 | SA型 |
196 | 市川市菅野3-23地先 | SA型 |
197 | 市川市曽谷4-11-6 曽谷緑地 | SA型 |
198 | 市川市曽谷7-11 辰の口公園 | SA型 |
199 | 市川市宮久保5-8-9地先 | SA型 |
200 | 市川市下貝塚2-26-10地先 | SA型 |
201 | 市川市鬼高2-4-11地先 | NW型 |
202 | 市川市若宮3-20 若宮児童公園 | SA型 |
203 | 市川市北方1-12-3 北方児童公園(工事の為一時撤去中) | SA型 |
204 | 市川市北方2-29-19地先 北方第2児童公園付近 | SA型 |
205 | 市川市北方町4-1895地先 | SA型 |
206 | 市川市国分5-3-26地先 | SA型 |
207 | 市川市北国分4-27-7地先 | SA型 |
208 | 市川市大野町1-23-1地先 | SA型 |
209 | 市川市大野町3-293 みかど公園 | SA型 |
210 | 市川市柏井町1-1779-12地先 | SA型 |
211 | 市川市柏井町2-680-1地先 | SA型 |
212 | 市川市柏井町3-149-44地先 宿之下橋の袂 | NW型 |
213 | 市川市大町124-3地先 | SA型 |
214 | 市川市柏井町2-27-1地先 | SA型 |
215 | 市川市奉免町310-1地先 | SA型 |
216 | 市川市大町72地先 | SA型 |
217 | 市川市柏井町1-1029 | SA型 |
218 | 市川市田尻2-5-11地先 | SA型 |
219 | 市川市原木3-13-14地先 | SA型 |
220 | 市川市原木4-7 原木橋公園内 | SA型 |
221 | 市川市本行徳25-20 八幡宮 | SA型 |
222 | 市川市河原6-20 河原春日神社 | SA型 |
223 | 市川市妙典3-6-11 春日神社 | SA型 |
224 | 市川市富浜2-15 すいせん公園 | SA型 |
225 | 市川市宝1-7 下道公園 | SA型 |
226 | 市川市塩焼2-10地先 | NW型 |
227 | 市川市宝1-2-6地先 | SA型 |
228 | 市川市幸2-1 児童公園 | SA型 |
229 | 市川市相之川4-1 南行徳公園 | NW型 |
230 | 市川市福栄2-14 湊新田公園 | SA型 |
231 | 市川市南行徳3-4-1地先 | SA型 |
232 | 市川市大野町1-503-1地先 | SA型 |
233 | 市川市稲荷木2-21 地先 行徳橋北詰 | NW型 |
234 | 市川市大野町2-774-1地先 | SA型 |
235 | 市川市市川1-1地先 市川駅北口ダイエー側 | SA型 |
236 | 市川市市川1-1地先 市川駅北口駅階段側 | SA型 |
237 | 市川市市川1-1地先 市川駅北口バス停側(北向き) | SA型 |
238 | 市川市市川1-1地先 市川駅北口バス停側(東向き) | SA型 |
240 | 市川市市川1-9地先 | SA型 |
245 | 市川市本北方2-1地先 ささ舟公園前 | NW型 |
246 | 市川市八幡6-10地先 八方橋交差点付近 | NW型 |
247 | 市川市八幡5-8地先 自転車歩行者道(西側) | NW型 |
248 | 市川市八幡5-8地先 自転車歩行者道(東側) | NW型 |
249 | 市川市八幡3-4-1地先 | SA型 |
250 | 市川市市川1-10-10地先 | SA型 |
251 | 市川市塩浜3-11-1地先 | SA型 |
252 | 市川市大野町2-215地先 | SA型 |
253 | 市川市八幡2-5-8地先 | SA型 |
254 | 市川市市川1-17-1地先 | SA型 |
255 | 市川市菅野1-7-26地先 | SA型 |
256 | 市川市菅野6-17-4地先 | SA型 |
257 | 市川市八幡2-4-8 旧八幡市民談話室 | SA型 |
258 | 市川市市川1-24-2 市川市消防局西消防署 | SA型 |
259 | 市川市東菅野1-18-14地先 | SA型 |
260 | 市川市中山2-19-6地先 | SA型 |
261 | 市川市市川2-16-10地先 | SA型 |
262 | 市川市妙典4-1地先 | NW型 |
263 | 市川市相之川4-8-2地先 | NW型 |
264 | 市川市南行徳1-16-27地先 | NW型 |
265 | 市川市大野町2-272地先 | NW型 |
266 | 市川市市川3-27地先 | NW型 |
267 | 市川市高谷1-8-1地先 | NW型 |
268 | 市川市塩浜2-1地先 | NW型 |
269 | 市川市塩浜2-14地先 | NW型 |
270 | 市川市菅野3-22地先 | SA型 |
271 | 市川市堀之内3-24地先 | NW型 |
272 | 市川市堀之内3-18地先 | NW型 |
273 | 市川市富浜2-2-5地先 | NW型 |
274 | 市川市行徳駅前2-22-2地先 | NW型 |
275 | 市川市市川2-23-13地先 | SA型 |
276 | 市川市南八幡3-9-18 八幡児童公園 | SA型 |
277 | 市川市八幡3-25-12地先 | SA型 |
278 | 市川市新田5-7-9地先 | NW型 |
279 | 市川市行徳駅前2-1-11地先 | NW型 |
280 | 市川市真間3-9-3地先 | SA型 |
281 | 市川市南八幡1-9-15地先 | SA型 |
1001 | 市川市宮久保2-18-24地先 | SA型 |
1002 | 市川市南八幡2-21地先 南八幡第2公園前 | SA型 |
1003 | 市川市市川南4-7-18地先 | SA型 |
1004 | 市川市柏井町2-58-8地先 | SA型 |
1005 | 市川市真間2-24-20地先 | SA型 |
1006 | 市川市市川南4-4-41地先 | SA型 |
1007 | 市川市市川南3-1-12地先 | SA型 |
1008 | 市川市曽谷7-19地先 | SA型 |
1009 | 市川市福栄4-9地先 | SA型 |
1010 | 市川市福栄4-22地先 | SA型 |
1011 | 市川市若宮2-11-9地先 | SA型 |
1012 | 市川市宮久保6-1-27地先 | SA型 |
1013 | 市川市行徳駅前3-2-3地先 | SA型 |
1014 | 市川市市川2-23-13地先 | SA型 |
1015 | 市川市福栄4-20-4地先 | SA型 |
1016 | 市川市南八幡4-17-18地先 | SA型 |
1017 | 市川市東大和田1-24-7地先 | SA型 |
1018 | 市川市行徳駅前3-6-10地先 | SA型 |
1019 | 市川市高谷1-7-14地先 | SA型 |
1020 | 市川市高谷2-12-23地先 | SA型 |
1021 | 市川市高谷2-16-4地先 | SA型 |
1022 | 市川市市川南4-1-5地先 | SA型 |
1023 | 市川市大和田4-18-15地先 | SA型 |
1024 | 市川市南八幡5-10-3地先 | SA型 |
1025 | 市川市南八幡5-15-6地先 | SA型 |
1026 | 市川市広尾1-13-11地先 | SA型 |
1027 | 市川市市川1-11地先 | SA型 |
1028 | 市川市宮久保1-18-10地先 | SA型 |
1029 | 市川市宮久保4-1-15地先 | SA型 |
1030 | 市川市曽谷5-11-10 山王公園西側 | SA型 |
1031 | 市川市曽谷5-11-10 山王公園南側 | SA型 |
1032 | 市川市南八幡4-5-12地先 | SA型 |
1033 | 市川市日之出2地先 | SA型 |
1034 | 市川市日之出12地先 | SA型 |
1035 | 市川市曽谷3-36-2地先 | SA型 |
1036 | 市川市広尾1-9-3地先 | SA型 |
1037 | 市川市広尾2-3地先 | SA型 |
1038 | 市川市大野町1-423地先 | SA型 |
1039 | 市川市曽谷5-14-11地先 | SA型 |
1040 | 市川市曽谷5-9-13地先 | SA型 |
1041 | 市川市市川2-24-12地先 | SA型 |
1042 | 市川市宮久保2-11-22地先 | SA型 |
1043 | 市川市宮久保6-21-1地先 | SA型 |
1044 | 市川市南八幡5-11-7 トチノキ公園内 | SA型 |
1045 | 市川市市川南4-12-4地先 | SA型 |
1046 | 市川市欠真間2-13-16地先 | SA型 |
1047 | 市川市中国分1-14-18地先 | SA型 |
1048 | 市川市宮久保2-6-1地先 | SA型 |
1049 | 市川市宮久保3-32-5地先 | SA型 |
1050 | 市川市宮久保6-18地先 | SA型 |
1051 | 市川市大野町1-402-12地先 | SA型 |
1052 | 市川市大野町1-443-1地先 | SA型 |
1053 | 市川市市川南3-7-7地先 | SA型 |
1054 | 市川市若宮3-58はなやつ公園内 | SA型 |
※カメラの種類について
SA型…スタンドアロン型
NW型…ネットワーク型
市川市が設置した防犯カメラの設置利用基準
市川市防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条例の制定に伴い、本市が公共の場所に向けて設置する防犯カメラの運用について「市川市防犯カメラの設置及び利用に関する基準」を定めました。
当該基準は、本市が設置する防犯カメラの設置目的、防犯対象区域、防犯カメラ管理責任者等について定めているものです。
防犯カメラを設置している旨の表示
防犯カメラを設置する場合は、防犯対象区域ごとにその場所を利用する市民等の見やすい場所に「防犯カメラ設置中」等の防犯カメラを設置している旨の表示をします。
防犯カメラの運用時間
防犯カメラの運用時間は、原則として24時間とします。
画像の保存方法
画像は、撮影時の状態のまま保存し、記録した画像を加工し、又は複写しません。ただし、市民等から画像の開示請求があり、当該画像を開示するときは、記録した画像内の他の市民等を隠すような加工(マスキング処理等)又は、複写を行う場合があります。
画像の保存期間
画像の保存期間は、原則として7日とします。
画像の安全管理のために必要な措置
画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のために、次に掲げる事項については、最低限の要件として、必要な措置を講じます。
- (1)画像を記録している媒体及び機器は、施錠できる事務室内又は施錠ができる設備等に保管し、常にその状況を点検する。
- (2)保存期間を経過した画像は、上書きする方法等で速やかに消去を行う。
- (3)画像を記録している媒体や機器を廃棄する場合は、破砕処分、磁気的消去等の画像を識別することができない方法により完全に行う。
- (4)画像の表示装置は、原則として管理責任者や防犯カメラ利用者等の一定の者のみが利用し、それ以外の者(一般の施設利用者等)から見通せない場所に設置する。
- (5)画像の取扱いにより個人の権利利益を侵害してはならない旨を管理責任者や防犯カメラ利用者に周知徹底する。
苦情処理の手続き
市民等から防犯カメラに関する苦情の申出がなされたときは、防犯カメラ管理責任者が対応します。苦情処理体制やその方法については、事前に十分協議し、苦情があった場合は、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行ない、苦情処理にあたります。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民安全課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 防犯グループ
- 電話 047-334-1129 FAX 047-336-8073
- マナー条例グループ
- 電話 047-320-1333