更新日: 2023年8月17日
市川市内の交通事故発生状況
交通事故件数推移
市川市における交通事故の発生状況(高速道路を除く)
交通事故件数(各年1月~12月、以下同じ)
平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 897 | 890 | 910 | 1,021 | 1,147 | 912 | 896 | 842 | -54 |
負傷者数 | 1,015 | 1,066 | 1,064 | 1,170 | 1,330 | 1,038 | 1,031 | 961 | -70 |
死者数 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | -3 |
市川警察署管内
平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 595 | 578 | 610 | 679 | 760 | 598 | 615 | 599 | -16 |
負傷者数 | 675 | 695 | 703 | 784 | 880 | 685 | 712 | 685 | -27 |
死者数 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | -2 |
行徳警察署管内
平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 302 | 312 | 300 | 342 | 387 | 314 | 281 | 243 | -38 |
負傷者数 | 340 | 371 | 361 | 386 | 450 | 353 | 319 | 276 | -43 |
死者数 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
自転車の事故件数
平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 304 | 285 | 387 | 432 | 359 | 351 | 351 | 298 | -53 |
負傷者数 | 294 | 287 | 392 | 429 | 366 | 352 | 352 | 288 | -64 |
死者数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
高齢者の事故件数
平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 242 | 272 | 280 | 324 | 347 | 306 | 280 | 261 | -19 |
負傷者数 | 116 | 141 | 148 | 174 | 208 | 159 | 133 | 124 | -9 |
死者数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 |
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 道路交通部 交通計画課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 交通安全・計画担当
- 電話 047-712-6341 FAX 047-712-6340
- 駐輪・駐車施設担当
- 電話 047-712-6342 FAX 047-712-6343