更新日: 2017年6月15日

政務活動費(旧政務調査費)

平成28年度 収支報告

 平成28年度 会派及び議員に交付された政務活動費の収支について、以下のとおり報告されました。これにあわせて、会派及び議員が作成した「収入支出決算書」及び「現金出納帳」を公開します。
 (※PDFファイルが別ウィンドウで開きます。)
 なお、残額は市に返還されています。
 

会派交付

 
会  派  名 所 属 議 員 数
収入額 (円)
支出額 (円) 残額 (円) 収入支出決算書 現金出納帳
公明党 8名 7,680,061 1,617,832 6,062,229 (PDF) (PDF)
日本共産党 5名 4,800,011 4,405,134 394,877 (PDF) (PDF)
合 計 13名 12,480,072 6,022,966 6,457,106    

 

議員交付(五十音順)

 
議 員 名(会派名) 収入額 (円) 支出額 (円) 残額 (円) 収入支出決算書 現金出納帳
青山博一(清風会) 960,002 344,975 615,027 (PDF) (PDF)
秋本のり子(無所属の会) 960,004 844,792 115,212 (PDF) (PDF)
荒木詩郎(創生市川第3) 960,003 689,488 270,515 (PDF) (PDF)
石原みさ子(清風会) 960,002 645,089 314,913 (PDF) (PDF)
石原よしのり(民進・連合・社民) 960,004 863,732 96,272 (PDF) (PDF)
稲葉健二(創生市川第3) 960,004 667,463 292,541 (PDF) (PDF)
岩井清郎(創生市川第1) 960,004 688,583 271,421 (PDF) (PDF)
かいづ勉(自由民主党) 960,002 284,191 675,811 (PDF) (PDF)
片岡きょうこ(清風会) 960,004 948,834 11,170 (PDF) (PDF)
かつまた竜大(民進・連合・社民) 960,006 448,783 511,223 (PDF) (PDF)
加藤武央(創生市川第1) 960,004 485,503 474,501 (PDF) (PDF)
金子正(創生市川第2) 960,004 524,855 435,149 (PDF) (PDF)
小泉文人(創生市川第1) 960,002 368,952 591,050 (PDF) (PDF)
越川雅史(無所属の会) 960,004 954,937 5,067 (PDF) (PDF)
佐藤義一(民進・連合・社民) 960,004 185,890 774,114 (PDF) (PDF)
佐藤ゆきのり(自由民主党) 960,003 656,199 303,804 (PDF) (PDF)
鈴木雅斗(創生市川第2) 960,007 383,813 576,194 (PDF) (PDF)
竹内清海(清風会) 960,006 307,471 652,535 (PDF) (PDF)
田中幸太郎(創生市川第1) 960,004 656,696 303,308 (PDF) (PDF)
長友正徳(無所属の会) 960,004 922,653 37,351 (PDF) (PDF)
中山幸紀(自由民主党) 960,003 814,642 145,361 (PDF) (PDF)
西牟田勲(民進・連合・社民) 960,003 958,284 1,719 (PDF) (PDF)
ほそだ伸一(自由民主党) 960,000 957,026 2,974 (PDF) (PDF)
増田好秀(無所属の会) 960,004 900,607 59,397 (PDF) (PDF)
松井努(清風会) 960,004 888,207 71,797 (PDF) (PDF)
松永修巳(創生市川第2) 960,005 333,846 626,159 (PDF) (PDF)
松永鉄兵(創生市川第3) 960,000 333,347 626,653 (PDF) (PDF)
三浦一成(自由民主党) 960,003 622,820 337,183 (PDF) (PDF)
湯浅止子(無所属の会) 960,004 795,465 164,539 (PDF) (PDF)
合 計 27,840,103 18,477,143 9,362,960    

 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 庶務課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-334-3710
FAX
047-712-8794