更新日: 2019年11月14日

政務活動費(旧政務調査費)

平成31年4月・令和元年5月分 収支報告

 平成31年4月・令和元年5月分 会派及び議員に交付された政務活動費の収支について、以下のとおり報告されました。これにあわせて、会派及び議員が作成した「収入支出決算書」及び「現金出納帳」を公開します。
(※PDFファイルが別ウィンドウで開きます)
なお、残額は市に返還されています。

会派交付

会 派 名 所属議員数 収入額(円) 支出額(円) 残額(円) 収入支出決算書 現金出納帳
公明党 8名 1,280,000 61,759 1,218,241 (PDF) (PDF)
共産党 4名 640,000 64,270 575,730 (PDF) (PDF)
自由民主党 4名 640,000 53,105 586,895 (PDF) (PDF)
合 計 16名 2,560,000 179,134 2,380,866    

議員交付(五十音順)

議員名(会派名) 収入額(円) 支出額(円) 残額(円) 収入支出決算書 現金出納帳
青山博一(清風会) 160,000 10,987 149,013 (PDF) (PDF)
秋本のり子(無所属の会) 160,000 18,961 141,039 (PDF) (PDF)
荒木詩郎(創生市川第3) 160,000 8,597 151,403 (PDF) (PDF)
石原みさ子(清風会) 160,000 20,327 139,673 (PDF) (PDF)
石原よしのり(市民の力) 160,000 29,389 130,611 (PDF) (PDF)
稲葉健二(創生市川第3) 160,000 135,910 24,090 (PDF) (PDF)
岩井清郎(創生市川第1) 160,000 19,911 140,089 (PDF) (PDF)
大久保たかし(市川未来50年の会) 160,000 5,532 154,468 (PDF) (PDF)
片岡きょうこ(清風会) 160,000 892 159,108 (PDF) (PDF)
かつまた竜大(新しい流れ) 160,000 30,273 129,727 (PDF) (PDF)
加藤武央(創生市川第1) 160,000 0 160,000 (PDF) (PDF)
金子正(創生市川第2) 160,000 15,031 144,969 (PDF) (PDF)
越川雅史(無所属の会) 160,000 159,912 88 (PDF) (PDF)
佐藤義一(新しい流れ) 160,000 15,166 144,834 (PDF) (PDF)
鈴木雅斗(創生市川第2) 160,000 8,292 151,708 (PDF) (PDF)
竹内清海(清風会) 160,000 892 159,108 (PDF) (PDF)
長友正徳(無所属の会) 160,000 13,944 146,056 (PDF) (PDF)
西牟田勲(新しい流れ) 160,000 35,699 124,301 (PDF) (PDF)
星けんたろう(市民市政) 160,000 11,971 148,029 (PDF) (PDF)
増田好秀(無所属の会) 160,000 36,907 123,093 (PDF) (PDF)
松井努(清風会) 160,000 910 159,090 (PDF) (PDF)
松永修巳(創生市川第2) 160,000 15,291 144,709 (PDF) (PDF)
松永鉄兵(創生市川第3) 160,000 891 159,109 (PDF) (PDF)
湯浅止子(無所属の会) 160,000 16,853 143,147 (PDF) (PDF)
合計 3,840,000 612,538 3,227,462    

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 庶務課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-334-3710
FAX
047-712-8794