更新日: 2025年12月4日
避難場所・避難所一覧
避難場所・避難所 概要
| 種 類 | 説 明 | ||
|---|---|---|---|
|
避 難 場 所 |
指定緊急避難場所 |
被災者が最初に避難する場所 災害が発生した後、必要と認められるときに一時避難し、 様子を見る屋外避難場所(学校のグラウンド、公園など) |
|
| 広域避難場所 |
延焼火災により一時避難場所に危険が迫ってきた場合など、 広域避難を必要とする場合の避難地 |
||
|
避 難 所 |
指定避難所 |
自宅で生活できない場合に避難生活を送る屋内施設(学校の 体育館、公民館等) 避難者の状況などにより、必要と判断された場合に開設 |
|
| 指定福祉避難所 |
要配慮者など、一般の避難所で共同生活が困難な人が安心 して避難生活を送るための施設 指定避難所と同じく、避難者の状況などにより、必要と判断 された場合に開設 |
||
|
ペット同伴避難所 |
人とペットが一緒に避難し、同じ空間で避難生活を過ごす ことが出来る施設 指定避難所と同じく、避難者の状況などにより、必要と判断 された場合に開設 |
||
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
対応している災害を確認する場合は、こちら
| No. | 施設名称 | 所在地 |
避難場所 |
避難所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大町小学校 | 大町84-10 | ○ | ◎ |
| 2 | 少年自然の家 | 大町280-4 | ○ | ○ |
| 3 | 奥野木学園大町不二グラウンド | 大町280-12 | ○ | |
| 4 | 自然博物館 | 大町284 | ○ | |
| 5 | 市立歴史博物館 | 堀之内2-27-1 | ○ | ○ |
| 6 | 市立考古博物館 | 堀之内2-26-1 | ○ | ○ |
| 7 | 小塚山公園 | 北国分1-26 | ○ | |
| 8 | 稲越小学校 | 稲越3-21-8 | ○ | ◎ |
| 9 | 中国分小学校 | 中国分1-22-1 | ○ | ◎ |
| 10 | 県立国分高校 | 稲越2-2-1 | ○ | ○ |
| 11 | 国府台小学校 | 国府台5-25-4 | ○ | ◎ |
| 12 | 第五中学校 | 大野町3-1993 | ○ | ○ |
| 13 | じゅん菜池緑地 | 中国分4-27 | ○ | |
| 14 | 大柏小学校 | 大野町2-1877 | ○ | ◎ |
| 15 | 西部公民館 | 中国分2-13-8 | ○ | ○ |
| 16 | 東国分中学校 | 東国分3-5-1 | ○ | ○ |
| 17 | 里見公園 | 国府台3-9 | ○ | |
| 18 | 曽谷小学校 | 曽谷7-18-1 | ○ | ◎ |
| 19 | 柏井公民館 | 柏井町2-844 | ○ | ○ |
| 20 | 国分小学校 | 東国分2-4-1 | ○ | ◎ |
| 21 | 県立国府台高校 | 国府台2-4-1 | ○ | ○ |
| 22 | 大野公民館 | 南大野2-3-19 | ○ | ○ |
| 23 | 第一中学校 | 国府台2-7-1 | ○ | ○ |
| 24 |
筑波大学附属聴覚特別支援学校 (グラウンド等) |
国府台2-5 | ○ | ○ |
| 25 | 和洋学園 | 国府台2-3-1 | ○ | ○ |
| 26 | 国府台スポーツセンター | 国府台1-6-4 | ○ | ○ |
| 27 | 大野小学校 | 南大野1-42-1 | ○ | ◎ |
| 28 | 千葉商科大学 | 国府台1-3-1 | ○ | ○ |
| 29 | 第三中学校 | 曽谷3-2-1 | ○ | ○ |
| 30 | 真間山弘法寺 | 真間4-9-1 | ○ | |
| 31 | 百合台小学校 | 曽谷6-10-1 | ○ | ◎ |
| 32 | 下貝塚中学校 | 下貝塚3-13-1 | ○ | ○ |
| 33 | 柏井小学校 | 柏井町1-1149-1 | ○ | ◎ |
| 34 | 県立市川昴高校 | 東国分1-1-1 | ○ | ○ |
| 35 | 須和田公園 | 須和田2-34 | ○ | |
| 36 | 第二中学校 | 須和田2-34-1 | ○ | ○ |
| 37 | 真間小学校 | 真間4-1-1 | ○ | ◎ |
| 38 | 県立市川東高校 | 北方町4-2191 | ○ | ○ |
| 39 | 姥山貝塚公園 | 柏井町1-1235 | ○ | |
| 40 | いきいきセンター宮久保 | 宮久保4-2-4 | ○ | ○ |
| 41 | 宮久保小学校 | 宮久保5-7-1 | ○ | ◎ |
| 42 | 須和田自治会館(六所神社) | 須和田2-22-7 | ○ | |
| 43 | 東菅野児童交通公園 | 東菅野2-23-5 | ○ | |
| 44 | 菅野小学校 | 菅野6-14-1 | ○ | ◎ |
| 45 | 昭和学院 | 東菅野2-17-1 | ○ | ○ |
| 46 | 菅野公民館 | 菅野3-24-2 | ○ | ○ |
| 47 | 北方小学校 | 北方町4-1356-1 | ○ | ◎ |
| 48 | 国府台女子学院 | 菅野3-24-1 | ○ | |
| 49 | 日出学園 | 菅野3-23-1 | ○ | ○ |
| 50 | 市川小学校 | 市川2-32-5 | ○ | ◎ |
| 51 | 市川公民館 | 市川2-33-2 | ○ | ○ |
| 52 | 市川学園 | 本北方2-38-1 | ○ | ○ |
| 53 | 市川学園(第1グランド等) | 東菅野4-1-1 | ○ | ○ |
| 54 | 東部公民館 | 本北方3-19-16 | ○ | ○ |
| 55 | 冨貴島小学校 | 八幡6-10-11 | ○ | ◎ |
| 56 | 若宮小学校 | 若宮3-54-10 | ○ | ◎ |
| 57 | 宮田小学校 | 新田4-8-15 | ○ | ◎ |
| 58 | 八幡小学校 | 八幡3-24-1 | ○ | ◎ |
| 59 | 江戸川河川敷緑地 | 市川南3・4丁目地先 | ○ | |
| 60 | 子之神社北方会館 | 北方3-17-23 | ○ | |
| 61 | 奥野木学園不二女子高校 | 八幡4-5-7 | ○ | ○ |
| 62 | 平田小学校 | 平田3-28-1 | ○ | ◎ |
| 63 | 葛飾八幡宮 | 八幡4-2-1 | ○ | |
| 64 | 大洲小学校 | 大洲4-18-1 | ○ | ◎ |
| 65 | 全日警ホール(八幡市民会館) | 八幡4-2-1 | ○ | ○ |
| 66 | 県立市川工業高校 | 平田3-10-10 | ○ | ○ |
| 67 | こども発達センター | 大洲4-18-3 | ○ | ○ |
| 68 | 第四中学校 | 中山1-11-1 | ○ | ○ |
| 69 | 中山小学校 | 中山1-1-5 | ○ | ◎ |
| 70 | 大洲中学校 | 大洲4-21-5 | ○ | ○ |
| 71 | 法華経寺 | 中山2-10-1 | ○ | |
| 72 | 第八中学校 | 大和田4-9-1 | ○ | ○ |
| 73 | 勤労福祉センター分館 | 南八幡5-20-3 | ○ | ○ |
| 74 | 大洲防災公園 | 大洲1-18 | ○ | |
| 75 | 鶴指小学校 | 大和田4-11-1 | ○ | ◎ |
| 76 | 大和田小学校 | 大和田1-1-3 | ○ | ◎ |
| 77 | ニッケコルトンプラザ | 鬼高1-1-1 | ○ | |
| 78 | 鬼高小学校 | 鬼高2-13-5 | ○ | ◎ |
| 79 | 現代産業科学館 駐車場 | 鬼高1-1 | ○ | |
| 80 | 勤労福祉センター本館 | 南八幡2-20-1 | ○ | ○ |
| 81 | 鬼高公民館 | 鬼高2-12-23 | ○ | ○ |
| 82 | 稲荷木小学校 | 稲荷木1-14-1 | ○ | ◎ |
| 83 | 第六中学校 | 鬼高3-16-1 | ○ | ○ |
| 84 | 市川地方卸売市場 | 鬼高4-5-1 | ○ | |
| 85 | 原木山妙行寺 | 原木1-24-1 | ○ | |
| 86 | 信篤市民体育館 | 高谷1-8-2 | ○ | ○ |
| 87 | 信篤公民館 | 高谷1-8-1 | ○ | ○ |
| 88 | 新宿前公園 | 河原9 | ○ | |
| 89 | 信篤小学校 | 原木2-16-1 | ○ | ◎ |
| 90 | 二俣小学校 | 二俣678 | ○ | ◎ |
| 91 | 妙典小学校 | 妙典2-14-2 | ○ | ◎ |
| 92 | 高谷中学校 | 高谷1627-4 | ○ | ○ |
| 93 | 本行徳公民館 | 本行徳12-8 | ○ | ○ |
| 94 | 県立市川南高校 | 高谷1509 | ○ | ○ |
| 95 | 行徳小学校 | 富浜1-1-40 | ○ | ◎ |
| 96 | 妙典中学校 | 妙典5-22-1 | ○ | ○ |
| 97 | 塩焼2丁目広場 | 塩焼2-2 | ○ | |
| 98 | 行徳中央公園 | 富浜3-10 | ○ | |
| 99 | 第七中学校 | 末広1-1-48 | ○ | ○ |
| 100 | 行徳公民館 | 末広1-1-31 | ○ | ○ |
| 101 | 塩焼中央公園 | 塩焼5-6 | ○ | |
| 102 | 塩焼小学校 | 塩焼5-9-8 | ○ | ◎ |
| 103 | 幸小学校 | 幸1-11-1 | ○ | ◎ |
| 104 | 南行徳小学校 | 欠真間1-6-38 | ○ | ◎ |
| 105 | 新浜小学校 | 行徳駅前4-5-1 | ○ | ◎ |
| 106 | 駅前公園 | 湊新田2-4 | ○ | |
| 107 | 行徳南部公園 | 幸2-4 | ○ | |
| 108 | 広尾防災公園 | 広尾2-3-2 | ○ | |
| 109 | 南行徳公園 | 相之川4-1 | ○ | |
| 110 | イオン市川妙典店 駐車場 |
妙典4-4-1 妙典5-3-1 |
○ | |
| 111 | ユニディ千鳥町店 駐車場 | 千鳥町1 | ○ | |
| 112 | 南新浜小学校 | 新浜1-26-1 | ○ | ◎ |
| 113 | 新井小学校 | 新井1-18-13 | ○ | ◎ |
| 114 | 福栄中学校 | 福栄3-4-1 | ○ | ○ |
| 115 | 福栄小学校 | 南行徳2-2-1 | ○ | ◎ |
| 116 | 富美浜小学校 | 南行徳2-3-1 | ○ | ◎ |
| 117 | 南行徳中学校 | 南行徳2-2-2 | ○ | ○ |
| 118 | 県立行徳高校 | 塩浜4-1-1 | ○ | ○ |
| 119 | 東海面公園 | 南行徳4-7 | ○ | |
| 120 | 塩浜学園 | 塩浜4-5-1 | ○ | ◎ |
| 121 | 塩浜市民体育館 | 塩浜4-9-1 | ○ | ○ |
| 122 | 塩浜一号公園 | 塩浜4-9 | ○ | |
| 123 | 八幡市民交流館 ニコット | 八幡4-2-1 | ○ | ○ |
| 124 | ぴあぱーく妙典 | 下妙典941-3 | ○ | |
| 125 | TDK株式会社テクニカルセンター | 東大和田2-15-7 | ○ | |
| 126 | 環太平洋大学 | 二俣625-1 | ○ | ○ |
凡例
◎:他の避難所より先行して開設される
指定福祉避難所一覧
| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 幸公民館 | 幸1-16-18 |
| 2 | 南行徳公民館 | 相之川1-3-7 |
| 3 | 曽谷公民館 | 曽谷6-25-5 |
| 4 | 若宮公民館 | 若宮2-15-8 |
| 5 | 男女共同参画センター | 市川1-24-2 |
| 6 | 市川こども館 | 市川2-33-6 |
| 7 | いきいきセンター鬼越 | 鬼越1-25-3 |
| 8 | 明松園 | 中国分2-17-21 |
| 9 | いきいきセンター市川 | 市川2-33-6 |
| 10 | いきいきセンター北方 | 北方2-29-19 |
| 11 | いきいきセンター田尻 | 田尻4-13-3 |
| 12 | いきいきセンター北国分 | 北国分1-12-32 |
| 13 | 須和田の丘支援学校 | 須和田2-34-1 |
| 14 | 身体障害者福祉センター | 本行徳1-5 |
| 15 | 南行徳地域共生センター | 香取1-17-18 |
| 16 | いきいきセンター福栄 | 福栄4-32-2 |
| 17 | いきいきセンター日之出 | 日之出8-18 |
| 18 | いきいきセンター塩浜 | 塩浜4-3-1-101 |
| 19 | タムス市川リハビリテーション病院 | 柏井町4-229-4 |
| 20 | 文化会館 | 大和田1-1-5 |
| 21 | 八幡市民交流館 ニコット | 八幡4-2-1 |
| 22 |
妙典こども地域交流館 (ぴあぱーく妙典COCO) |
本行徳1266番地1 |
| 23 | 梨香園 | 大野町3-2146-2 |
| 24 | ふる里学舎市川 | 国分3-20-2 |
| 25 | 葵の園 市川 | 大野町3-2128-1 |
| 26 | 清山荘 | 柏井町4-314 |
| 27 | ナーシングホーム市川 | 柏井町4-310 |
| 28 | 市川ヒルズ | 柏井町4-312 |
| 29 | レガーレ市川 | 柏井町4-315 |
| 30 | やわらぎの郷 | 大町438-2 |
| 31 | ホワイト市川(本館) | 高谷1854 |
| 32 | 市川あさひ荘 | 大町537 |
| 33 | 太陽と緑の家 | 大町552 |
| 34 | サンシルバー市川 | 北方町4-1460 |
| 35 | 広尾苑 | 広尾2-3-1 |
| 36 | やまぶき園 | 奉免町191-2 |
| 37 | ハートケア市川 | 奉免町59-2 |
| 38 | らいおんハート | 柏井町4-296-2 |
| 39 | かしわい苑 | 柏井町3-637-1 |
| 40 | 大地 | 曽谷7-11-1 |
| 41 | からりす | 南大野2-26-30 |
| 42 | 咲楽苑 | 柏井町2-746-1 |
| 43 | 行徳翔裕園 | 末広1-1-48 |
| 44 | いちかわ翔裕園 | 柏井町1-1076 |
| 45 | 親愛の丘 | 原木4-10-20 |
| 46 | オアゾ市川 | 稲越1-25-35 |
| 47 | タムスさくらの杜市川 | 高谷3-1-1 |
| 48 | 特別養護老人ホーム 華つばき | 原木2-10-42 |
ペット同伴避難所一覧
| No. | 施設名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | J:COM北市川スポーツパーク | 柏井町4-277-1 |
| 2 | 大柏川ビジターセンター | 北方町4-1444-59 |
| 3 | 市民プール | 北方町4-2270-3 |
| 4 | クリーンセンター(管理棟) | 田尻1003 |
| 5 | 広尾防災公園 管理棟 | 広尾2-3-2 |
広域避難場所
| 分類 | |
|---|---|
| A | 堀之内の市立博物館を中心とした周辺の土地改良区域及び高台の市街化調整区域 |
| B | 市霊園を含む大町・大野地区の市街化調整区域 |
| C | 柏井町の姥山貝塚公園を含む高台の市街化調整区域 |
| D | 国府台スポーツセンター・里見公園を含む周辺の学園地域 |
| E | 市川4丁目地先から行徳可動堰までの江戸川堤防敷 |
地図で確認する場合は、以下のリンクよりお願いします。