更新日: 2018年8月3日
平成26年2月市議会定例会提出議案及び提案理由
提出議案及び提案理由
平成26年2月市議会定例会への提出議案及び提案理由を掲載しました
○財政課
報告第38号から第43号までの提出議案全文については、このページには掲載しておりませんので市川市市政情報センター(市川市役所 八幡分庁舎1階)でご覧ください。
【お知らせ】追加議案「議案第69号」から「議案第73号」を掲載しました。(3月17日)
※議案本文を呼び出すためには、閲覧用ソフト(Adobe Reader)(無料)が必要です。
このページの一番下にあるアイコンをクリックしてください。
議案第45号 | 市川市行政組織条例及び市川市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 行財政改革の取組みとして、公の施設の経営改革を進めていくとともに、効率的かつ機能的に事務を執行するため、行政組織を改めるほか、幼稚園保育料に関する事務の移管を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第46号 | 市川市手数料条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正を踏まえ、製造所等の設置の許可の申請に対する審査、製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査及び特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に係る手数料の額を見直す必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第47号 | 市川市市民会館の設置及び管理に関する条例の廃止等に関する条例の制定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市民会館のホールの吊り天井が崩落する危険性が高いことから同会館を建て替えることに伴い、指定管理期間満了後の管理を指定管理者から直営に改めるとともに、同会館を廃止する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第48号 | 市川市健康増進センターの設置及び管理に関する条例の廃止等に関する条例の制定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 健康づくりの施設等の整備状況、健康増進センターの維持管理に要する経費等を勘案し、同センターを廃止する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第49号 | 市川市国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 高額療養費資金及び出産費資金の貸付件数が減少していること等を勘案し、国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金として保有する資金の有効活用を図るため、同基金を廃止する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第50号 | 市川市斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 行徳地区において民間の式場が多数開設されたこと等を勘案し塩浜式場を廃止するとともに、友引の日を斎場の開場日とするほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第51号 | 市川市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律における消防組織法の改正により、消防長及び消防署長の資格を定める必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第52号 | 平成25年度市川市一般会計補正予算(第4号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 1,465,780,000円
[2]国分小学校給食室・校舎建替事業 228,000,000円 (1,520,000,000円 ⇒ 1,748,000,000円) (単位:円)
[3]第四中学校校舎建替事業 5,000,000円 (828,500,000円 ⇒ 833,500,000円) (単位:円)
[4]大野公民館改修事業 -26,978,000円 (140,000,000円 ⇒ 113,022,000円) (単位:円)
3 繰越明許費の補正 844,097,000円 【追加】 [1]私立母子生活支援施設整備事業 28,629,000円 [2]新港大橋改修事業負担金 30,413,000円 [3]春木川調節池越流堤周辺道路負担金 2,300,000円 [4]市川大野駅周辺整備事業 400,000円 [5]道路拡幅整備事業 11,630,000円 [6]道路改良事業 87,726,000円 [7]橋りょう補修事業 117,300,000円 [8]交通安全施設整備事業 10,000,000円 [9]都市計画道路3・4・18号整備事業 54,954,000円 [10]都市計画道路事業費負担金 4,119,000円 [11]外環関連街路事業 9,014,000円 [12]台風26号による浸水被災住宅支援事業 4,300,000円 [13]小学校耐震補強事業 278,802,000円 [14]小学校営繕事業(トイレ改修事業) 114,729,000円 [15]中学校耐震補強事業 43,103,000円 [16]中学校営繕事業(トイレ改修事業) 46,678,000円
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第53号 | 平成25年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 485,488,000円 補正予算の主な内容 〇介護納付金 -11,920,000円 〇基金積立金 440,000円 〇諸支出金 548,820,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第54号 | 平成25年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第3号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 792,820,000円
[2]市川南7号幹線建設事業その1 129,520,000円 (207,510,000円 ⇒ 337,030,000円) (単位:円)
[3]市川南7号幹線建設事業その2 0円 (3,406,121,000円 ⇒ 3,406,121,000円) (単位:円)
[4]高谷・田尻排水区樋管建設事業 -11,178,000円 (300,000,000円 ⇒ 288,822,000円) (単位:円)
3 繰越明許費の補正 409,124,000円 【追加】 [1]公共下水道整備雨水事業 27,976,000円 市川南ポンプ場実施設計業務委託において、ポンプ場計画地内の送電施設等に関し、事業者との調整に不測の日数を要し、年度内に完了しないことから繰り越すものです。 [2]公共下水道整備汚水事業 381,148,000円 下水道管渠布設に伴うガス管・上水道管の移設や地質条件による工法の変更等に不測の日数を要し、年度内に完了しないことから繰り越すものです。 4 地方債の補正 -182,500,000円 補正予算の主な内容 〇公債費 -16,518,000円 〔財源内訳〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第55号 | 平成25年度市川市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 -9,452,000円 補正予算の主な内容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第56号 | 平成25年度市川市介護老人保健施設特別会計補正予算(第1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 -7,607,000円 補正予算の主な内容 〇サービス事業費 -3,331,000円 〔財源内訳〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第57号 | 平成25年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 658,785,000円 補正予算の主な内容 〇保険給付費 664,758,000円 〇基金積立金 423,000円 〇諸支出金 810,000円 〔財源内訳〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第58号 | 平成25年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 -22,986,000円 補正予算の主な内容 〇後期高齢者医療広域連合負担金 -14,986,000円 〇諸支出金 -3,000,000円 〔財源内訳〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第59号 | 平成25年度市川市病院事業会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 収益的支出及び資本的支出の補正 23,138,000円 〔財源内訳〕 〔財源内訳〕 2 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第60号 | 平成26年度市川市一般会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 一般会計の当初予算額は1,311億円で、前年度の1,271億円に対して40億円、3.1%の増となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第61号 | 平成26年度市川市国民健康保険特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 国民健康保険特別会計の当初予算額は443億8,500万円で、前年度の435億1,000万円に対して8億7,500万円、2.0%増となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第62号 | 平成26年度市川市下水道事業特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 下水道事業特別会計の当初予算額は153億1,100万円で、前年度の125億3,400万円に対して27億7,700万円、22.2%増となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第63号 | 平成26年度市川市地方卸売市場事業特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方卸売市場事業特別会計の当初予算額は1億900万円で、前年度の1億2,700万円に対して1,800万円、14.2%減となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第64号 | 平成26年度市川市介護老人保健施設特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 介護老人保健施設特別会計の当初予算額は11億900万円で、前年度の10億9,500万円に対して1,400万円、1.3%増となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第65号 | 平成26年度市川市介護保険特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 介護保険特別会計の当初予算額は233億5,600万円で、前年度の215億8,300万円に対して17億7,300万円、8.2%増となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第66号 | 平成26年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 後期高齢者医療特別会計予算の当初予算額は39億2,800万円で、前年度の36億9,600万円に対して2億3,200万円、6.3%増となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第67号 | 平成26年度市川市病院事業会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 公営企業会計である病院事業会計の当初予算額は20億400万円で、前年度の29億3,500万円に対して9億3,100万円、31.7%減となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第68号 | 市川都市計画道路3・4・18号浦安鎌ケ谷線と京成本線(京成八幡~鬼越駅間)の立体交差事業 京成本線直下横断部築造工事に関する第2回変更施行協定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 既定予算に基づく都市計画道路3・4・18号京成線直下横断部築造整備事業委託について、京成電鉄株式会社との間に施行協定の一部を変更する協定を締結したいので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮問第2号 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 人権擁護委員法第6条第3項の規定により法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦するため、市議会の意見を求める必要があることから、提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮問第3号 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 人権擁護委員法第6条第3項の規定により法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦するため、市議会の意見を求める必要があることから、提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮問第4号 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 人権擁護委員法第6条第3項の規定により法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦するため、市議会の意見を求める必要があることから、提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮問第5号 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 人権擁護委員法第6条第3項の規定により法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦するため、市議会の意見を求める必要があることから、提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮問第6号 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 人権擁護委員法第6条第3項の規定により法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦するため、市議会の意見を求める必要があることから、提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告第38号 | 専決処分の報告について(市職員による草刈作業中の人身事故) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により、これを報告するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告第39号 | 専決処分の報告について(市管理歩道における人身事故) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により、これを報告するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告第40号 | 専決処分の報告について(市道における人身事故) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により、これを報告するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告第41号 | 専決処分の報告について(市有物件による物損事故) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により、これを報告するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告第42号 | 専決処分の報告について(市道における物損事故) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により、これを報告するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告第43号 | 専決処分の報告について(市職員による人身事故) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により、これを報告するものです。 |
追加議案
議案第69号 | 監査委員の選任について(PDF) |
提案理由 | 本年3月31日をもって任期満了となる常勤監査委員を選任する必要があることから提案するものです。 |
議案第70号 | 固定資産評価員の選任について(PDF) |
提案理由 | 本年3月31日をもって固定資産評価員が退職するため、新たに固定資産評価員を選任する必要があることから提案するものです。 |
議案第71号 | 教育委員会委員の任命について(PDF) |
提案理由 | 本年3月31日をもって任期満了となる教育委員会委員を任命する必要があることから提案するものです。 |
議案第72号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(PDF) |
提案理由 | 本年3月31日をもって固定資産評価審査委員会委員の任期が満了するため、新たに固定資産評価審査委員会委員を選任する必要があることから提案するものです。 |
議案第73号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(PDF) |
提案理由 | 本年3月31日をもって固定資産評価審査委員会委員の任期が満了するため、新たに固定資産評価審査委員会委員を選任する必要があることから提案するものです。 |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 総務課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 総務グループ
- 電話 047-712-8643 FAX 047-332-7364
- 文書グループ
- 電話 047-712-8645 FAX 047-332-7364