本文
市川市の犯罪認知件数
市内の刑法犯認知件数の推移(平成14年~令和7年)
市内の刑法犯認知件数は、平成14年の14,145件をピークに年々減少しておりましたが、近年は横ばい状態となっております。
令和7年の件数は、2,900件となりました。

市内の罪種別の認知件数の推移(過去5年)
市内の罪種別の認知件数は減少傾向にありましたが、令和5年以降増加しております。
日頃から、ご家族やご近所の方と身の回りの防犯対策について考え、話し合うことが大切です。
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | |
| 粗暴犯 | 191 | 146 | 122 | 156 | 194 | |
| 窃盗犯 | 空き巣 | 69 | 60 | 79 | 61 | 75 |
| 忍込み | 27 | 30 | 33 | 43 | 19 | |
| ひったくり | 3 | 16 | 2 | 3 | 5 | |
| 自動車盗 | 10 | 22 | 28 | 42 | 9 | |
| オートバイ盗 | 34 | 32 | 33 | 27 | 40 | |
| 自転車盗 | 676 | 794 | 951 | 872 | 871 | |
| 車上ねらい | 91 | 65 | 78 | 90 | 99 | |
| 部品ねらい | 54 | 70 | 79 | 78 | 52 | |
| その他 | 810 | 707 | 768 | 783 | 826 | |
| 知能犯(詐欺等) | 123 | 153 | 160 | 154 | 255 | |
| 風俗犯(わいせつ等) | 24 | 33 | 31 | 53 | 64 | |
| その他刑法犯 | 482 | 360 | 337 | 350 | 373 | |
| 合計 | 2,607 | 2,501 | 2,719 | 2,730 | 2,900 | |





