本文
市川市下水道事業審議会
概要
任務
市川市下水道事業審議会は下水道経営課に事務局を置き、市川市の下水道事業の運営について答申を行い、調査、研究、審査を行っています。
根拠法令
設置年月日
平成5年4月1日
委員名簿
【人数】15名 【任期】2年
会長:森田 弘昭
委員名簿:市川市下水道事業審議会委員名簿 [PDFファイル/111KB]
会議開催のお知らせ
| 会議名称 | |
|---|---|
| 開催日時 | 次回の開催日は未定です。 |
| 開催場所 |
開催状況
冊子等は、開催年度の翌年度まで、中央図書館、行徳図書館、大野公民館及び
男女共同参画センターにて閲覧することが出来ます。
| 回数 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第2回 | 令和8年1月14日(水曜) |
会議録(今後更新予定) |
| 第1回 | 令和7年7月23日(水曜) |
|
| 回数 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和6年7月2日(火曜) | 概要 [PDFファイル/60KB]
|
| 第2回 | 令和7年1月24日(金曜) | 概要 [PDFファイル/60KB] |
| 第3回 | 令和7年3月14日(金曜) ※書面開催 |
概要 [PDFファイル/59KB]
※書面開催につき「議題に対するご意見等」にて代用 |
| 回数 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和5年7月21日(金曜) | 概要 [PDFファイル/71KB]
|
| 第2回 | 令和6年1月24日(水曜) | 概要 [PDFファイル/58KB] |
| 回数 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和4年8月4日(木曜) | 概要 [PDFファイル/115KB]
|
| 第2回 | 令和5年1月24日(火曜) | 概要 [PDFファイル/112KB] 会議録 [PDFファイル/358KB] |
| 回数 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和3年7月27日(火曜) | 概要 [PDFファイル/72KB]
|
| 第2回 | 令和4年1月17日(月曜) | 概要 [PDFファイル/107KB] 会議録 [PDFファイル/297KB] |
| 回数 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和2年8月24日(月曜) | 概要 [PDFファイル/114KB]
今後の下水道使用料のあり方について 検討資料 [PDFファイル/3.6MB] Case2(令和4年度に下水道使用料単価142円/立方メートル→171円/立方メートル)の財政シミュレーション [PDFファイル/609KB] 会議録 [PDFファイル/332KB] |
| 第2回 | 令和2年11月12日(木曜) | 概要 [PDFファイル/58KB]
|
| 第3回 | 令和3年1月26日(火曜) ~令和3年3月5日(金曜) ※書面開催 |
概要 [PDFファイル/116KB]
|
| 回数 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第1回 |
令和元年7月22日(月曜) |
概要 [PDFファイル/114KB]
|
| 第2回 |
令和元年11月18日(月曜) |
概要 [PDFファイル/108KB] 会議録 [PDFファイル/424KB] |
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 |
平成31年1月18日(金曜) |
概要 [PDFファイル/114KB]
|
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 |
平成29年7月21日(金曜) |
概要 [PDFファイル/108KB] 会議録 [PDFファイル/403KB] |
| 第2回 |
平成29年8月28日(月曜) |
概要 [PDFファイル/110KB]
|
| 第3回 | 平成29年11月10日(金曜) | 概要 [PDFファイル/108KB] 会議録 [PDFファイル/242KB] |
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成28年7月22日(金曜) | 概要 [PDFファイル/110KB] 会議録 [PDFファイル/401KB] |
| 第2回 | 平成28年11月11日(金曜) | 概要 [PDFファイル/112KB] 会議録 [PDFファイル/370KB] |
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成27年8月5日(水曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/358KB] |
| 第2回 | 平成28年1月19日(火曜) | 視察につき資料なし |
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成26年7月17日(木曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/392KB]
|
| 第2回 | 平成26年11月6日(木曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/301KB]
|
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成25年7月12日(金曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/404KB]
|
| 第2回 | 平成25年11月1日(金曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/325KB]
|
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成24年7月20日(金曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/333KB]
|
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成23年7月13日(水曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/338KB] |
| 第2回 | 平成23年10月6日(木曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/271KB] |
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成22年8月19日(木曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/74KB] |
| 第2回 | 平成23年1月14日(金曜) | 視察につき資料なし |
| 回数 | 開催日 | 資料 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成21年7月14日(火曜) | 概要 [PDFファイル/5KB] 会議録 [PDFファイル/104KB] |
| 第2回 | 平成21年11月13日(金曜) | 概要、会議録 [PDFファイル/82KB] |





