本文
農業委員会会長の交際費
令和7年4月から令和8年3月分の農業委員会会長の交際費です。
内容は、月末締めで翌月15日以降に更新(追加)いたします。
令和7年度会長交際費
| 番号 | 支払い年月日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先 |
|---|---|---|---|---|
| 4月分該当なし | ||||
| 5月分該当なし | ||||
| 6月分該当なし | ||||
| 7月分該当なし | ||||
| 8月分該当なし | ||||
| 9月分該当なし | ||||
| 1 | 令和7年 10月31日 |
市川市農業委員 |
||
| 10月分該当なし | ||||
| 11月分該当なし | ||||
| 12月分該当なし | ||||
| 1月分該当なし | ||||

※現在、生成AIの学習を進めています。3月10日頃からAI検索をご利用いただける予定です。それまではGoogleカスタム検索をご利用ください。
本文
令和7年4月から令和8年3月分の農業委員会会長の交際費です。
内容は、月末締めで翌月15日以降に更新(追加)いたします。
| 番号 | 支払い年月日 | 行事等内容 | 金額(円) | 支払先 |
|---|---|---|---|---|
| 4月分該当なし | ||||
| 5月分該当なし | ||||
| 6月分該当なし | ||||
| 7月分該当なし | ||||
| 8月分該当なし | ||||
| 9月分該当なし | ||||
| 1 | 令和7年 10月31日 |
市川市農業委員 |
||
| 10月分該当なし | ||||
| 11月分該当なし | ||||
| 12月分該当なし | ||||
| 1月分該当なし | ||||