
※現在、生成AIの学習を進めています。3月10日頃からAI検索をご利用いただける予定です。それまではGoogleカスタム検索をご利用ください。
本文
特集:【令和6年度】決算報告
令和6年度一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算が、9月市議会定例会で認定されました。市民のみなさんが納めた税金などを、どのような事業に使ったのか、歳入歳出の内容や主な事業の決算額など、市の財政状況について概要をお知らせします。
問い合わせ=Tel047-712-8595財政課

計1,906億498万円
| 市税 | 市民のみなさんが納めた税金 | 920億2,004万円 |
|---|---|---|
| 国・県支出金 | 市の事業に対し、国や県から交付されたお金 | 569億3,989万円 |
| 地方消費税交付金など | 消費税の一部として県から交付されたお金など | 188億1,450万円 |
| 市債 | 国や金融機関などから借り入れたお金 | 76億7,120万円 |
| 財産収入・寄附金・繰入金・諸収入 | 市有地を貸し付けて得たお金、寄附金、基金(貯金)を取り崩したお金など | 70億9,345万円 |
| 使用料及び手数料 | 公立保育園の保育料、施設の使用料や住民票の写しの交付手数料など | 40億3,184万円 |
| その他 | 前年度から繰り越したお金、私立保育園の保育料や施設の入所費用など特定の利益を受ける方が負担したお金 | 40億3,406万円 |

計1,852億8,407万円
| 民生費 | 高齢者、障がい者、子どもなどの福祉の費用 | 956億7,373万円 |
|---|---|---|
| 総務費 | 文化振興、防災対策、情報化推進などの費用 | 244億6,176万円 |
| 衛生費 | ごみ処理、がん検診、予防接種などの費用 | 191億8,291万円 |
| 教育費 | 小・中学校、生涯学習振興などの費用 | 161億8,372万円 |
| 土木費 | 道路、河川、公園などの費用 | 101億8,023万円 |
| 公債費 | 国や金融機関などから借り入れたお金の返済費用 | 80億2,425万円 |
| 消防費 | 消防・救急活動などの費用 | 57億8,673万円 |
| その他 | 商工業振興などの費用 | 57億9,074万円 |
| 歳入総額 | 809億1,012万円 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 397億7,793万円 |
| 介護保険 | 341億3,626万円 |
| 後期高齢者医療 | 69億9,593万円 |
| 歳出総額 | 806億3,687万円 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 397億854万円 |
| 介護保険 | 339億5,719万円 |
| 後期高齢者医療 | 69億7,114万円 |
| 収入総額 | 204億4万円 |
|---|---|
| 下水道事業 | 204億4万円 |
| 収益的収入 | 94億9,727万円 |
| 資本的収入 | 109億277万円 |
| 支出総額 | 222億2,341万円 |
|---|---|
| 下水道事業 | 222億2,341万円 |
| 収益的支出 | 88億454万円 |
| 資本的支出 | 134億1,887万円 |
資本的収支の不足分は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金などで補てんしました。

完成した妙典こども地域交流館(愛称:ぴあぱーく妙典COCO)
| 保育園の運営 | 239億4,529万円 |
|---|---|
| こども施設の整備(妙典こども地域交流館) | 14億2,599万円 |
| 高齢者の外出機会の創出(チケット75) | 4,115万円 |

完成した国府台スタジアム

完成した八幡市民交流館(愛称:八幡市民交流館 ニコット)
| 国府台スタジアムの整備 | 29億7,617万円 |
|---|---|
| 交流施設の整備(八幡市民交流館) | 10億3,579万円 |

クリーンセンター建て替え後のイメージ
| 予防接種の実施 | 21億8,201万円 |
|---|---|
| クリーンセンターの補修・建て替え | 12億7,208万円 |
| 地域新電力会社の設立 | 3,363万円 |
| 学校給食の運営管理 | 42億4,809万円 |
|---|---|
| 小学校体育館の冷暖房設備の設置 | 3億1,228万円 |
| 宮田小学校の建て替え | 5,600万円 |
| 道路・橋りょうの整備 | 6億4,522万円 |
|---|---|
| 本八幡駅北口駅前地区市街地再開発の補助金 | 3億3,529万円 |
| 排水路の整備 | 3億2,752万円 |
| 消防施設・消防車両の整備 | 4億2,013万円 |
|---|
| デジタル地域通貨ICHICOの推進 | 17億4,143万円 |
|---|---|
| (うち利用者チャージ分 | 14億9,025万円) |
| 公共下水道の整備 | 91億4,832万円 |
|---|

市制施行90周年記念式典の様子
| 市制施行90周年記念事業 | 2億487万円 |
|---|