更新日: 2022年6月10日
年齢別人口(住民基本台帳)
この数値は毎月末日現在の住民基本台帳の人口および世帯数です。
市川市の人口・世帯数
最新の人口(前月・1年前と比較)
市内全域 | 世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
当月(令和4年5月31日現在) | 253,071 | 492,373 | 248,910 | 243,463 |
前月(令和4年4月30日現在) | 252,734 | 492,011 | 248,761 | 243,250 |
前月との比較 | +337 | +362 | +149 | +213 |
1年前(令和3年5月31日現在) | 251,381 | 492,213 | 249,227 | 242,986 |
1年前との比較 | +1,690 | +160 | -317 | +477 |
年齢3区分別人口
15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月(令和4年5月31日現在) | 人口 | 57,204 | 329,456 | 105,713 | 44.18 |
構成比(%) | 11.6 | 66.9 | 21.5 | ||
前月(令和4年4月30日現在) | 人口 | 57,143 | 329,118 | 105,750 | 44.18 |
構成比(%) | 11.6 | 66.9 | 21.5 | ||
1年前(令和3年5月31日現在) | 人口 | 57,698 | 329,226 | 105,289 | 43.95 |
構成比(%) | 11.7 | 66.9 | 21.4 |
年齢各歳別人口
エクセルファイル
平成16年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月31日 | 2月29日 | 3月31日 | 4月30日 | 5月31日 | 6月30日 |
7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 |
平成15年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3月31日 | 4月30日 | 5月31日 | 6月30日 | ||
7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 |
PDFファイル
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 総務課 統計グループ
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目2番5-201号(いちかわ情報プラザ)
- 電話
- 047-318-9188
- FAX
- 047-318-9227