本文
町丁別・年齢別人口(住民基本台帳)
こちらには、住民基本台帳による世帯数と年齢別・男女別人口が、町丁ごとに掲載されています。
なお、平成25年3月末以前の数値は日本人のみ、平成25年9月末分より日本人と外国人を合わせた数値となります。
| 令和7年 | 3月31日 | 9月30日 |
|---|---|---|
| 令和6年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 令和5年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 令和4年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 令和3年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 令和2年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 令和元年 | 9月30日 | |
| 平成31年 | 3月31日 | |
| 平成30年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 平成29年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 平成28年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 平成27年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 平成26年 | 3月31日 | 9月30日 |
| 平成25年 | 3月31日 [Excelファイル/1.97MB] | |
| 平成24年 | 3月31日 [Excelファイル/1.97MB] | |
| 平成23年 | 3月31日 [Excelファイル/2.15MB] |
こちらの町丁別・年齢別人口表においては、プライバシー保護の観点から、男性または女性が3人以下の町丁については、年齢別人口を公表していません。また、4人以上の町丁でも、3人以下の町丁との関連で公表していないものもあります。
なお、市内全域および管内別の数値には、秘匿された数値も合算されています。





