更新日: 2021年9月13日
政務活動費(旧政務調査費)
平成29年度 収支報告
     平成29年度 会派及び議員に交付された政務活動費の収支について、以下のとおり報告されました。これにあわせて、会派及び議員が作成した「収入支出決算書」及び「現金出納帳」を公開します。
(※PDFファイルが別ウィンドウで開きます。)
なお、残額は市に返還されています。
      
 (※PDFファイルが別ウィンドウで開きます。)
なお、残額は市に返還されています。
会派交付
議員交付(五十音順)
| 議員名(会派名) | 収入額(円) | 支出額(円) | 残額(円) | 収入支出決算書 | 現金出納帳 | 
| 青山博一(清風会) | 960,002 | 294,954 | 665,048 | (PDF) | (PDF) | 
| 秋本のり子(無所属の会) | 960,004 | 694,494 | 265,510 | (PDF) | (PDF) | 
| 荒木詩郎(創生市川第3) | 960,004 | 816,586 | 143,418 | (PDF) | (PDF) | 
| 石原みさ子(清風会) | 960,000 | 623,467 | 336,533 | (PDF) | (PDF) | 
| 石原よしのり(市民の力) | 960,004 | 954,930 | 5,074 | (PDF) | (PDF) | 
| 稲葉健二(創生市川第3) | 960,004 | 947,851 | 12,153 | (PDF) | (PDF) | 
| 岩井清郎(創生市川第1) | 960,005 | 757,003 | 203,002 | (PDF) | (PDF) | 
| 大久保たかし(市川未来50年の会) | 320,000 | 8,603 | 311,397 | (PDF) | (PDF) | 
| 片岡きょうこ(清風会) | 960,005 | 448,365 | 511,640 | (PDF) | (PDF) | 
| かつまた竜大(民進・連合・社民) | 960,004 | 780,046 | 179,958 | (PDF) | (PDF) | 
| 加藤武央(創生市川第1) | 960,004 | 820,505 | 139,499 | (PDF) | (PDF) | 
| 金子正(創生市川第2) | 960,006 | 770,597 | 189,409 | (PDF) | (PDF) | 
| 小泉文人(創生市川第1)注 | 960,001 | 99,665 | 860,336 | (PDF) | (PDF) | 
| 越川雅史(無所属の会) | 960,005 | 701,475 | 258,530 | (PDF) | (PDF) | 
| 佐藤義一(民進・連合・社民) | 960,006 | 288,230 | 671,776 | (PDF) | (PDF) | 
| 鈴木雅斗(創生市川第2) | 960,006 | 539,300 | 420,706 | (PDF) | (PDF) | 
| 竹内清海(清風会) | 960,006 | 360,770 | 599,236 | (PDF) | (PDF) | 
| 田中幸太郎(創生市川第1) | 960,004 | 774,952 | 185,052 | (PDF) | (PDF) | 
| 長友正徳(無所属の会) | 960,005 | 600,693 | 359,312 | (PDF) | (PDF) | 
| 西牟田勲(民進・連合・社民) | 960,004 | 789,563 | 170,441 | (PDF) | (PDF) | 
| 星けんたろう(市民市政) | 320,000 | 107,097 | 212,903 | (PDF) | (PDF) | 
| 増田好秀(無所属の会) | 960,004 | 774,818 | 185,186 | (PDF) | (PDF) | 
| 松井努(清風会) | 960,005 | 225,964 | 734,041 | (PDF) | (PDF) | 
| 松永修巳(創生市川第2) | 960,005 | 527,400 | 432,605 | (PDF) | (PDF) | 
| 松永鉄兵(創生市川第3) | 960,000 | 560,084 | 399,916 | (PDF) | (PDF) | 
| 湯浅止子(無所属の会) | 960,004 | 784,517 | 175,487 | (PDF) | (PDF) | 
| 合計 | 23,680,097 | 15,051,929 | 8,628,168 | 
※会派名は平成30年3月31日現在のものです。
注:小泉文人氏は平成29年10月2日辞職