更新日: 2024年11月25日
採用試験の実施状況
これまでの実施状況を掲載しています。
実施中の状況についても更新していきますので、随時ご確認ください。
- 応募者数
- 受験資格を満たしていない方は含みません。
- 募集人数
- 採用予定人数は変更となる場合があります。
令和6年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
20 | 107 | 107 | 54 | 8 | |
事務 第2回 |
153 | 153 | 69 | ||||
既卒・第二新卒枠 |
事務 | 35 | 292 | 278 | 192 | 46 | |
土木 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||
建築 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
電気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
機械 | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ||
化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新卒枠 |
事務 | 45 | 306 | 254 | 151 | 34 | |
土木 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
建築 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
電気 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
機械 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
化学 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
司書 | 3 | 22 | 21 | 17 | 3 | ||
保健師 | 8 | 34 | 33 | 21 | 7 | ||
消防官(8月採用) | 4 | 17 | 5 | ||||
消防官(4月採用) | 6 | 30 | 11 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育任 | 保育士 | 10 | 5 | 4 | - | 3 |
幼稚園教諭 | 若干名 | 2 | 2 | - | 2 | |
保健師 | 5 | 7 | 7 | - | 5 | |
事務 | 25 | 45 | 41 | - | 35 | |
一任 | 保育士 | 11 | ||||
幼稚園教諭 | 5 | |||||
【参考】過年度実施結果
令和5年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
20 | 72 | 72 | 18 | 3 | |
事務 第2回 |
90 | 90 | 23 | 1 | |||
事務 第3回 |
73 | 73 | 24 | 3 | |||
事務 第4回 |
134 | 134 | 31 | 7 | |||
事務 第5回 |
52 | 52 | 21 | 3 | |||
大卒枠 |
事務 | 45 | 656 | 530 | 249 | 54 | |
土木 | 3 | 33 | 27 | 21 | 3 | ||
建築 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
電気 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
機械 | 1 | 0 | - | - | - | ||
化学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
保健師 | 2 | 22 | 20 | 11 | 2 | ||
臨床心理士 | 1 | 11 | 11 | 7 | 2 | ||
消防吏員(4月) | 4 | 18 | 11 | ||||
消防吏員(8月) | 3 | 25 | 5 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
|||||||
土木 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | ||
土木 2回目 |
2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
建築A・B | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
行政職
初級 |
事務 (高短卒) |
3 | 25 | 25 | 9 | 1 | |
事務 (障がい) |
3 | 24 | 24 | 5 | 2 | ||
司書A | 若干名 | 18 | 18 | 8 | 0 | ||
司書B | 若干名 | 33 | 33 | 14 | 2 | ||
学芸員A | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
学芸員B | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
獣医師 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
動物飼育員 | 2 | 51 | 51 | 19 | 3 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一任 | 短時間(事務) | 2 | 6 | 4 | - | 2 |
保育士 | 25 | 17 | 17 | - | 17 | |
幼稚園教諭 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | |
育任 | 保健師(6月) | 5 | 5 | 3 | - | 2 |
事務(8月) | 15 | 52 | 49 | - | 33 | |
保育士(8月) | 10 | 7 | 7 | - | 6 | |
看護師(8月) | 数名 | 0 | - | - | - |
令和4年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
10 | 90 | 90 | 10 | 2 | |
事務 第2回 |
125 | 125 | 15 | 5 | |||
事務 第3回 |
142 | 142 | 15 | 3 | |||
大卒枠 |
事務 | 35 | 477 | 471 | 214 | 35 | |
土木 | 7 | 38 | 9 | 8 | 2 | ||
建築 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||
電気 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
機械 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | ||
化学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
保健師 撤廃枠 | 2 | 24 | 24 | 14 | 3 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
|||||||
土木 | 数名 | 30 | 30 | 12 | 5 | ||
建築 | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||
行政職
初級 |
事務 (高短卒) |
1 | 10 | 9 | 3 | 1 | |
事務 (障がい) |
1 | 24 | 22 | 6 | 2 | ||
幼稚園教諭 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | ||
栄養士 | 1 | 27 | 26 | 10 | 2 | ||
用務員 | 1 | 36 | 34 | 5 | 1 | ||
消防吏員 | 3 | 21 | 10 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育任 | 保健師(6月) | 10 | 11 | 9 | - | 7 |
保育士(7月) | 10 | 6 | 6 | - | 6 | |
看護師(7月) | 数名 | 0 | - | - | - | |
建築 (7月) | 数名 | 0 | - | - | - | |
事務(8-9月) | 20 | 82 | 78 | - | 49 | |
保健師(8-9月) | 数名 | 2 | 2 | - | 2 | |
保育士(8-9月) | 10 | 6 | 4 | - | 4 | |
看護師(8-9月) | 数名 | 0 | - | - | - | |
幼稚園教諭 | 数名 | 6 | 6 | - | 3 |
令和3年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
20 | 122 | 122 | 18 | 5 | |
事務 第2回 |
98 | 98 | 16 | 4 | |||
事務 第3回 |
196 | 196 | 15 | 5 | |||
大卒枠 |
事務 | 45 | 500 | 488 | 263 | 57 | |
土木 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | ||
建築 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||
電気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
化学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
保健師 撤廃枠 | 5 | 40 | 40 | 25 | 10 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
事務 (クリエイティブ枠) |
数名 | 41 | 38 | 5 | 2 | |
土木 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
電気 | 若干名 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
化学 | 若干名 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
行政職
初級 |
事務 (高短卒) |
1 | 24 | 22 | 6 | 1 | |
事務 (障がい) |
若干名 | 56 | 41 | 5 | 3 | ||
臨床心理士 | 若干名 | 16 | 15 | 7 | 3 | ||
理学療法士 | 若干名 | 17 | 16 | 6 | 1 | ||
幼稚園教諭 | 若干名 | 25 | 25 | 8 | 2 | ||
学芸員 | 若干名 | 26 | 26 | 8 | 1 | ||
用務員 | 若干名 | 88 | 81 | 11 | 3 | ||
消防吏員(4月) | 7 | 34 | 10 | ||||
消防吏員(7-8月) | 3 | 31 | 26 | 26 | 6 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一任 | 学芸員A 文学ミュージアム |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学芸員B 考古博物館 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保育士A 任期2年6ヵ月 |
3 | 9 | 8 | 2 | 2 | |
保育士B 任期1年6ヵ月 |
6 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
事務 文学ミュージアム |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
保育士(1月) | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | |
看護師 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
事務 文学ミュージアム(12-1月) |
1 | 12 | 9 | 1 | 1 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育任 | 保健師 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
幼稚園教諭 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
事務 | 15 | 40 | 40 | 29 | 25 | |
保育士 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和2年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
15 | 167 | 167 | 45 | 7 | |
事務 第2回 |
148 | 148 | 17 | 4 | |||
事務 第3回 |
134 | 134 | 17 | 5 | |||
事務 第4回 |
6 | 156 | 156 | 20 | 9 | ||
行政職 大卒枠 |
事務 |
40 | 510 | 477 | 204 | 45 | |
土木 | 1 | 19 | 18 | 9 | 2 | ||
建築 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
電気 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
機械 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||
保健師 撤廃枠 | 6 | 22 | 21 | 17 | 8 | ||
臨床心理士 撤廃枠 第1回 |
2 | 22 | 20 | 11 | 2 | ||
臨床心理士 撤廃枠 第2回 |
1 | 14 | 12 | 5 | 2 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
事務 (クリエイティブ枠) |
数名 | 53 | 48 | 5 | 1 | |
行政職
初級 |
事務 (高短卒) |
1 | 25 | 21 | 6 | 2 | |
事務 (障がい) |
1 | 47 | 38 | 3 | 2 | ||
栄養士 | 2 | 59 | 55 | 8 | 4 | ||
幼稚園教諭 | 2 | 25 | 23 | 8 | 4 | ||
自動車運転手 第1回 | 1 | 13 | 13 | 7 | 1 | ||
自動車運転手 第2回 | 1 | 27 | 24 | 5 | 1 | ||
動物飼育員 | 2 | 61 | 56 | 5 | 2 | ||
消防吏員(4月) | 3 | 16 | 4 | ||||
消防吏員(7-8月) | 5 | 61 | 45 | 27 | 5 |
職種 | 任期 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一任 | 保育士A | 3年 | 13 | 20 | 17 | 17 | 10 |
保育士B | 2年 | 15 | 21 | 18 | 18 | 18 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育任 | 事務(7月) | 15 | 44 | 44 | 26 | 17 |
保育士(7月) | 5 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
幼稚園教諭(7月) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
栄養士(7~8月) | 1 | 18 | 8 | - | 2 | |
育任計 | 26 | 83 | 71 | 45 | 38 |
令和元年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大卒枠 |
事務 | 40 | 265 | 230 | 181 | 40 | |
土木 | 8 | 21 | 20 | 20 | 8 | ||
建築 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
電気 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
機械 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
保健師 撤廃枠 | 4 | 25 | 22 | 16 | 4 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
事務A クリエイティブ枠 |
数名 | 204 | 187 | 11 | 5 | |
事務B 経験枠 |
数名 | 168 | 155 | 16 | 7 | ||
土木 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
電気 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
機械 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
化学 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||
行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
1 | 19 | 18 | 3 | 2 | |
土木 (高短卒) |
1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
事務 (障がい) |
1 | 23 | 14 | 2 | 1 | ||
栄養士 | 3 | 33 | 26 | 14 | 3 | ||
幼稚園教諭 | 5 | 39 | 32 | 12 | 5 | ||
獣医師 | 2 | 33 | 24 | 8 | 2 | ||
自動車運転手 | 1 | 24 | 22 | 5 | 2 | ||
消防吏員 | 5 | 61 | 46 | 27 | 12 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育任 | 事務(3月) | 15 | 38 | 38 | 38 | 27 |
保育士(3月) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
幼稚園教諭(3月) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保健師(7月) | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
保育士(7月) | 10 | 7 | 7 | - | 6 | |
幼稚園教諭(7月) | 5 | 1 | 1 | - | 1 | |
幼稚園教諭(10月) | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
事務(12月) | 15 | 24 | 24 | 18 | 14 | |
保健師(12月) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
保育士(12月) | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
幼稚園教諭(12月) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
育任計 | 89 | 83 | 80 | 65 | 57 |
平成30年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大卒枠 |
事務 |
40 | 404 | 352 | 203 | 40 | |
土木 | 8 | 17 | 16 | 13 | 6 | ||
建築 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||
電気 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
機械 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
化学 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||
保健師 撤廃枠 | 2 | 34 | 30 | 14 | 3 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
事務 | 1 | 89 | 75 | 10 | 5 | |
土木 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||
建築 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
1 | 22 | 15 | 6 | 1 | |
事務 (身体障がい) |
1 | 13 | 11 | 7 | 2 | ||
保育士A | 10 | 42 | 36 | 23 | 10 | ||
保育士B | 5 | 61 | 55 | 21 | 5 | ||
栄養士 | 4 | 46 | 41 | 12 | 4 | ||
臨床心理士 | 4 | 43 | 39 | 9 | 4 | ||
消防吏員 | 10 | 73 | 52 | 30 | 7 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一任 | 事務A | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
事務B | 2 | 15 | 15 | 4 | 2 | ||
保育士 | 15 | 42 | 42 | 42 | 25 | ||
一任計 | 18 | 60 | 60 | 47 | 28 | ||
一任 | 短時間 (事務A) |
2 | 9 | 9 | 7 | 2 | |
短時間 (事務B) |
2 | 11 | 11 | 7 | 2 | ||
短時間 (調理員) |
3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
短時間 (学芸員) |
1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
短時間計 | 8 | 30 | 30 | 24 | 7 | ||
育任 | 保健師(11月) | 5 | 2 | 2 | - | 2 | |
保育士(11月) | 10 | 2 | 1 | - | 0 | ||
幼稚園教諭(11月) | 3 | 4 | 3 | - | 3 | ||
保育士(12月) | 10 | 6 | 6 | - | 6 | ||
幼稚園教諭(12月) | 3 | 2 | 2 | - | 2 | ||
事務(3月) | 15 | 38 | 38 | 38 | 27 | ||
保育士(3月) | 10 | 1 | 1 | - | 1 | ||
幼稚園教諭(3月) | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
育任計 | 59 | 55 | 53 | 38 | 41 |
平成29年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大卒枠 |
事務 | 40 | 514 | 441 | 277 | 41 | |
土木 | 6 | 26 | 21 | 17 | 6 | ||
建築 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | ||
電気 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||
機械 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | ||
保健師 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 |
事務・技術 (高短卒) |
1 | 12 | 12 | 12 | 2 | |
事務 (身体障がい) |
1 | 23 | 19 | 5 | 1 | ||
保育士 | 5 | 35 | 30 | 22 | 5 | ||
栄養士 | 1 | 27 | 25 | 6 | 1 | ||
幼稚園教諭 | 4 | 34 | 28 | 16 | 4 | ||
自動車運転手 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1 | ||
守衛 | 2 | 18 | 18 | 11 | 2 | ||
消防吏員 | 10 | 70 | 57 | 30 | 10 | ||
一任 | 保育士 | 20 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
学芸員 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
相談指導員 (リハビリテーション病院) |
2 | 1 | 1 | - | 1 | ||
作業療法士 (リハビリテーション病院) |
4 | 0 | 0 | - | 0 | ||
看護師 (リハビリテーション病院) |
6 | 6 | 6 | - | 6 | ||
薬剤師 (リハビリテーション病院)1月 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
管理栄養士 (リハビリテーション病院)1月 |
1 | 2 | 2 | - | 2 | ||
理学療法士 (リハビリテーション病院)1月 |
7 | 4 | 4 | - | 4 | ||
作業療法士 (リハビリテーション病院)1月 |
6 | 2 | 2 | - | 2 | ||
言語聴覚士 (リハビリテーション病院)1月 |
3 | 3 | 3 | - | 3 | ||
相談指導員 (リハビリテーション病院)1月 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
看護師 (リハビリテーション病院)1月 |
9 | 8 | 8 | - | 8 | ||
一任計 | 61 | 67 | 67 | 41 | 58 | ||
短時間(事務) | 2 | 26 | 26 | 7 | 2 | ||
短時間(栄養士) | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
短時間計 | 3 | 31 | 31 | 10 | 3 | ||
育任 | 保健師(6月) | 5 | 2 | 2 | - | 2 | |
看護師(6月) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
保育士(6月) | 10 | 7 | 6 | - | 6 | ||
看護師 (リハビリテーション病院)6月 |
2 | 2 | 2 | - | 2 | ||
作業療法士 (リハビリテーション病院)6月 |
1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
事務(3月) | 15 | 38 | 38 | 31 | 22 | ||
保健師(3月) | 5 | 1 | 1 | - | 1 | ||
保育士(3月) | 10 | 6 | 6 | - | 6 | ||
育任計 | 19 | 57 | 56 | 31 | 40 |
平成28年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大卒枠 |
事務 | 50 | 381 | 316 | 259 | 48 | |
土木 | 3 | 17 | 14 | 14 | 3 | ||
建築 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
電気 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
機械 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
保健師 | 2 | 15 | 13 | 10 | 2 | ||
臨床心理士 | 2 | 45 | 35 | 24 | 2 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
事務 | 1 | 129 | 113 | 6 | 1 | |
土木 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | ||
建築 | 1 | 14 | 11 | 6 | 1 | ||
電気 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||
機械 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
行政職 初級 |
事務・技術 (高短卒) |
2 | 42 | 40 | 6 | 2 | |
保育士 | 30 | 66 | 30 | ||||
幼稚園教諭 | 2 | 22 | 18 | 9 | 2 | ||
消防吏員 | 10 | 69 | 58 | 31 | 10 | ||
一任 | 保育士(9月) | 30 | 119 | 119 | 82 | 30 | |
調理員(1月) | 43 | 54 | 54 | 54 | 43 | ||
育任 | 事務(5月) | 10 | 53 | 53 | 30 | 24 | |
保育士(7月) | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | ||
看護師(7月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保健師(7月) | 5 | 3 | 3 | - | 2 | ||
看護師(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保健師(9月) | 5 | 2 | 2 | - | 1 | ||
幼稚園教諭(11月) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
栄養士(11月) | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
保健師(12月) | 5 | 3 | 3 | - | 2 | ||
看護師(12月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保育士(12月) | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
保健師(3月) | 5 | 2 | 2 | - | 1 | ||
保育士(3月) | 10 | 6 | 5 | - | 5 | ||
看護師(3月) | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
事務(3月) | 15 | 28 | 28 | 19 | 19 |
平成27年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大卒枠 |
事務 | 50 | 402 | 359 | 270 | 54 | |
土木 | 6 | 19 | 13 | 10 | 6 | ||
建築 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
電気 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
機械 | 1 | 11 | 10 | 7 | 2 | ||
化学 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||
保健師 | 2 | 15 | 15 | 8 | 2 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
事務 | 1 | 150 | 132 | 8 | 0 | |
土木 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||
建築 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
電気 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||
行政職 初級 |
事務・技術 (高短卒) |
5 | 31 | 28 | 14 | 7 | |
事務 (身体障がい) |
2 | 31 | 27 | 8 | 2 | ||
保育士 | 7 | 113 | 96 | 21 | 7 | ||
栄養士 | 3 | 57 | 49 | 12 | 3 | ||
消防吏員 | 7 | 83 | 65 | 40 | 7 | ||
一任 | 保育士(1月) | 19 | 43 | 43 | 36 | 19 | |
育任 | 保健師(7月) | 5 | 4 | 4 | - | 2 | |
保健師(8月) | 5 | 1 | 1 | - | 1 | ||
保健師(12月) | 5 | 1 | 1 | - | 0 | ||
保健師(1月) | 5 | 2 | 2 | - | 1 | ||
保育士(1月) | 10 | 25 | 25 | 18 | 16 |
平成26年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大卒枠 |
事務 | 55 | 443 | 355 | 261 | 60 | |
土木 | 10 | 17 | 16 | 16 | 5 | ||
建築 | 10 | 12 | 11 | 10 | 4 | ||
電気 | 8 | 17 | 14 | 14 | 5 | ||
機械 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
化学 | 2 | 19 | 17 | 13 | 2 | ||
保健師 | 6 | 35 | 32 | 19 | 6 |
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
事務 | 3 | 201 | 177 | 24 | 2 | |
土木 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | ||
建築 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
電気 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
機械 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
行政職 初級 |
事務・技術 (高短卒) |
5 | 40 | 37 | 12 | 6 | |
事務 (身体障がい) |
1 | 27 | 24 | 6 | 3 | ||
保育士 | 7 | 129 | 115 | 29 | 7 | ||
幼稚園教諭 | 1 | 29 | 21 | 10 | 1 | ||
歯科衛生士 | 1 | 35 | 30 | 10 | 2 | ||
獣医 | 1 | 10 | 7 | 7 | 1 | ||
消防吏員 | 12 | 110 | 84 | 54 | 12 | ||
一任 | 保育士 | 5 | 31 | 31 | 15 | 5 | |
育任 | 保育士 | 10 | 38 | 28 | - | 13 | |
保健師 | 5 | 2 | 2 | - | 1 |
平成25年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大卒枠 第1回 |
事務 | 40 | 468 | 411 | 290 | 41 |
土木 | 10 | 26 | 21 | 15 | 8 | |
建築 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
電気 | 5 | 14 | 12 | 9 | 2 | |
機械 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | |
化学 | 4 | 17 | 15 | 13 | 3 | |
行政職 大卒枠 第2回 |
土木 | 4 | 18 | 17 | 11 | 3 |
電気 | 4 | 9 | 9 | 7 | 0 | |
機械 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
行政職 撤廃枠 |
事務 | 1 | 153 | 136 | 22 | 2 |
土木 | 1 | 16 | 14 | 5 | 2 | |
建築 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | |
電気 | 1 | 11 | 11 | 4 | 0 | |
初級 |
事務(高卒) | 1 | 16 | 14 | 9 | 3 |
事務(短卒) | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
保育士 | 7 | 125 | 119 | 29 | 7 | |
保健師 | 2 | 19 | 13 | 8 | 2 | |
消防吏員 | 11 | 119 | 90 | 61 | 11 | |
育任 | 保健師(10月) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保育士 | 10 | 18 | 17 | 7 | 7 | |
保健師(1月) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平成24年度
職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
撤廃枠 |
土木 | 1 | 53 | 49 | 13 | 1 | |
建築 | 1 | 19 | 18 | 7 | 2 | ||
電気 | 1 | 16 | 13 | 6 | 0 | ||
機械 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | ||
行政職 大卒枠 |
事務 | 42 | 416 | 335 | 233 | 44 | |
土木 | 3 | 11 | 10 | 7 | 3 | ||
建築 | 4 | 13 | 10 | 7 | 2 | ||
電気 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
機械 | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | ||
初級 |
事務(高卒) | 2 | 12 | 12 | 8 | 3 | |
事務(短卒) | 2 | 14 | 12 | 9 | 1 | ||
事務(撤廃枠) | 3 | 251 | 228 | 27 | 1 | ||
保育士 | 7 | 123 | 113 | 34 | 7 | ||
保健師 | 6 | 45 | 32 | 18 | 6 | ||
幼稚園教諭 | 2 | 36 | 32 | 13 | 2 | ||
消防吏員 | 11 | 85 | 65 | 31 | 10 | ||
育任 |
保健師 第1回 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
保健師 第2回 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保育士 | 10 | 36 | 36 | 21 | 11 | ||
保健師 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
栄養士 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 |
表記の一部省略について
- 職種
- 募集職種
- 募集
- 募集人数
- 応募
- 応募人数
- 受験
- 受験者数
- 一次合格
- 一次試験合格者数
- 最終合格
- 最終試験合格者数
- 行政職
- 一般行政職
- 大卒枠
- 大学卒業枠
- 撤廃枠
- 年齢・学歴制限撤廃枠
- 経験枠
- 職務経験者枠
- 高短卒
- 高等学校・短期大学卒業枠
- 障がい
- 障がい者対象
- 一任
- 一般任期付職員
- 育任
- 育児休業代替任期付職員
- 短時間
- 短時間勤務職員
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 人事課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 人事グループ
- 電話 047-712-8573 FAX 047-712-8758
- 人材育成担当室
- 電話 047-712-8583 FAX 047-712-8758