本文
採用試験の実施状況・実施結果一覧
これまでの実施状況を掲載しています。
実施中の状況についても更新していきますので、随時ご確認ください。
応募者数:受験資格を満たしていない方は含みません。
募集人数:採用予定人数は変更となる場合があります。
令和7年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 事務 |
新卒枠 | 30~50名 | 423名 | 376名 | 214名 | 41名 | |
| 第二新卒枠 | 325名 | 250名 | 118名 | 20名 | |||
| 行政職 技術 (大卒枠) |
|||||||
| 土木 | 20名 | 20名 | 18名 | 9名 | 5名 | ||
| 建築 | 14名 | 13名 | 7名 | 4名 | |||
| 電気 | 5名 | 4名 | 2名 | 1名 | |||
| 機械 | 4名 | 3名 | 1名 | 1名 | |||
| 化学 | 14名 | 9名 | 4名 | 2名 | |||
| 行政職 初級 |
|||||||
| 事務 (高短卒) |
2名 | 11名 | 11名 | 5名 | 2名 | ||
| 事務 (障がい) |
2名 | 21名 | 17名 | 7名 | 0名 | ||
| 土木 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | ‐ | ||
| 司書 | |||||||
| 若干名 | 19名 | 19名 | 10名 | 2名 | |||
| 学芸員A | |||||||
| 若干名 | 0 | - | - | - | |||
| 学芸員B | |||||||
| 若干名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | |||
| 保健師 | |||||||
| 5名 | 31名 | 31名 | 19名 | 5名 | |||
| 歯科衛生士 | |||||||
| 若干名 | 32名 | 31名 | 10名 | 1名 | |||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 事務 経験枠 |
|||||||
| 若干名 | 184名 | 184名 | 33名 | 2名 | |||
| 行政職 技術 経験枠 (前期) |
|||||||
| 土木A・B | 10名 | 13名 | 13名 | 9名 | 2名 | ||
| 建築A・B | 10名 | 7名 | 7名 | 5名 | 1名 | ||
| 電気A・B | 10名 | 7名 | 7名 | 3名 | 0名 | ||
| 機械A・B | 10名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | ||
| 行政職 技術 経験枠 (後期) |
|||||||
| 土木A・B | 10名 | 12名 | 12名 | 7名 | 1名 | ||
| 建築A・B | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 3名 | ||
| 電気A・B | 10名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 機械A・B | 10名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育任 | ||||||||
| 事務 | 30名 | 60名 | 58名 | - | 38名 | |||
| 保健師 | 10名 | 3名 | 3名 | - | 3名 | |||
| 保育士 | 10名 | 0 | - | - | - | |||
| 幼稚園教諭 | 10名 | 0 | - | - | - | |||
【参考】過年度実施結果
令和6年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
20名 | 107名 | 107名 | 54名 | 8名 | |
| 事務 第2回 |
153名 | 153名 | 69名 | 13名 | |||
| 行政職 既卒・第二新卒枠 |
事務 | 35名 | 292名 | 278名 | 192名 | 46名 | |
| 土木 | 6名 | 6名 | 6名 | 5名 | 3名 | ||
| 建築 | 7名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | ||
| 電気 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | ||
| 機械 | 3名 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ||
| 化学 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 行政職 新卒枠 |
事務 | 45名 | 306名 | 254名 | 151名 | 34名 | |
| 土木 | 5名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 建築 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | ||
| 電気 | 1名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 機械 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 化学 | 1名 | 1名 | 1名 | 0 | - | ||
| 行政職初級 | 事務 (高短卒) |
2名 | 17名 | 12名 | 7名 | 2名 | |
| 事務 (障がい) |
2名 | 19名 | 19名 | 6名 | 1名 | ||
| 司書 | 3名 | 22名 | 21名 | 17名 | 3名 | ||
| 保健師 | 8名 | 34名 | 33名 | 21名 | 7名 | ||
| 歯科衛生士 | 2名 | 30名 | 29名 | 16名 | 2名 | ||
| 栄養士 | 3名 | 33名 | 33名 | 11名 | 4名 | ||
| 用務員 | 1名 | 38名 | 38名 | 10名 | 1名 | ||
| 学芸員A | 若干名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | ||
| 学芸員B | 若干名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 | ||
| 消防官(8月採用) | 4名 | 49名 | 45名 | 17名 | 5名 | ||
| 消防官(4月採用) | 6名 | 62名 | 54名 | 30名 | 11名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 (随時募集) |
土木(8月) | 8名 | 6名 | 6名 | 5名 | 4名 | |
| 土木(9月) | 4名 | 4名 | 3名 | ||||
| 土木(10月) | 2名 | 2名 | 1名 | 3名 | |||
| 土木(11月) | 9名 | 9名 | 5名 | ||||
| 建築(8月) | 9名 | - | - | - | 2名 | ||
| 建築(9月) | 6名 | 6名 | 4名 | ||||
| 建築(10月) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | |||
| 建築(11月) | 7名 | 7名 | 3名 | ||||
| 電気(8月) | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 電気(9月) | 3名 | 3名 | 1名 | ||||
| 電気(10月) | 6名 | 6名 | 5名 | 0 | |||
| 電気(11月) | 7名 | 7名 | 5名 | ||||
| 機械(8月) | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | ||
| 機械(9月) | - | - | - | ||||
| 機械(10月) | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 | |||
| 機械(11月) | 8名 | 8名 | 4名 | ||||
| 化学(8月) | 3名 | - | - | - | - | ||
| 化学(9月) | - | - | - | ||||
| 化学(10月) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | |||
| 化学(11月) | 12名 | 12名 | 5名 | ||||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育任 | 保育士 | 10名 | 5名 | 4名 | - | 3名 |
| 幼稚園教諭 | 若干名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | |
| 保健師 | 5名 | 7名 | 7名 | - | 5名 | |
| 事務【一回目】 | 25名 | 45名 | 41名 | - | 35名 | |
| 事務【二回目】 | 10名 | 25名 | 20名 | - | 15名 | |
| 一任 | 保育士 | 11名 | 9名 | 9名 | - | 9名 |
| 幼稚園教諭 | 5名 | 3名 | 2名 | - | 2名 | |
令和5年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
20名 | 72名 | 72名 | 18名 | 3名 | |
| 事務 第2回 |
90名 | 90名 | 23名 | 1名 | |||
| 事務 第3回 |
73名 | 73名 | 24名 | 3名 | |||
| 事務 第4回 |
134名 | 134名 | 31名 | 7名 | |||
| 事務 第5回 |
52名 | 52名 | 21名 | 3名 | |||
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 45名 | 656名 | 530名 | 249名 | 54名 | |
| 土木 | 3名 | 33名 | 27名 | 21名 | 3名 | ||
| 建築 | 2名 | 4名 | 3名 | 1名 | 0 | ||
| 電気 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 機械 | 1名 | 0 | - | - | - | ||
| 化学 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 保健師 | 2名 | 22名 | 20名 | 11名 | 2名 | ||
| 臨床心理士 | 1名 | 11名 | 11名 | 7名 | 2名 | ||
| 消防吏員(4月) | 4名 | 26名 | 20名 | 18名 | 11名 | ||
| 消防吏員(8月) | 3名 | 56名 | 53名 | 25名 | 5名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 |
|||||||
| 土木 | 4名 | 10名 | 8名 | 6名 | 3名 | ||
| 土木 2回目 |
2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 0 | ||
| 建築A・B | 2名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 | ||
| 機械 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
3名 | 25名 | 25名 | 9名 | 1名 | |
| 事務 (障がい) |
3名 | 24名 | 24名 | 5名 | 2名 | ||
| 司書A | 若干名 | 18名 | 18名 | 8名 | 0 | ||
| 司書B | 若干名 | 33名 | 33名 | 14名 | 2名 | ||
| 学芸員A | 若干名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 | ||
| 学芸員B | 若干名 | 5名 | 5名 | 2名 | 1名 | ||
| 獣医師 | 1名 | 6名 | 6名 | 3名 | 1名 | ||
| 動物飼育員 | 2名 | 51名 | 51名 | 19名 | 3名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一任 | 短時間(事務) | 2名 | 6名 | 4名 | - | 2名 |
| 保育士 | 25名 | 17名 | 17名 | - | 17名 | |
| 幼稚園教諭 | 4名 | 4名 | 4名 | - | 4名 | |
| 育任 | 保健師(6月) | 5名 | 5名 | 3名 | - | 2名 |
| 事務(8月) | 15名 | 52名 | 49名 | - | 33名 | |
| 保育士(8月) | 10名 | 7名 | 7名 | - | 6名 | |
| 看護師(8月) | 数名 | 0 | - | - | - | |
令和4年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
10名 | 90名 | 90名 | 10名 | 2名 | |
| 事務 第2回 |
125名 | 125名 | 15名 | 5名 | |||
| 事務 第3回 |
142名 | 142名 | 15名 | 3名 | |||
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 35名 | 477名 | 471名 | 214名 | 35名 | |
| 土木 | 7名 | 38名 | 9名 | 8名 | 2名 | ||
| 建築 | 1名 | 7名 | 6名 | 5名 | 1名 | ||
| 電気 | 1名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 | ||
| 機械 | 1名 | 8名 | 8名 | 6名 | 1名 | ||
| 化学 | 1名 | 4名 | 4名 | 3名 | 0 | ||
| 保健師 撤廃枠 | 2名 | 24名 | 24名 | 14名 | 3名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 |
|||||||
| 土木 | 数名 | 30名 | 30名 | 12名 | 5名 | ||
| 建築 | 1名 | 10名 | 9名 | 5名 | 1名 | ||
| 行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
1名 | 10名 | 9名 | 3名 | 1名 | |
| 事務 (障がい) |
1名 | 24名 | 22名 | 6名 | 2名 | ||
| 幼稚園教諭 | 1名 | 11名 | 9名 | 4名 | 1名 | ||
| 栄養士 | 1名 | 27名 | 26名 | 10名 | 2名 | ||
| 用務員 | 1名 | 36名 | 34名 | 5名 | 1名 | ||
| 消防吏員 | 3名 | 34名 | 26名 | 21名 | 10名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育任 | 保健師(6月) | 10名 | 11名 | 9名 | - | 7名 |
| 保育士(7月) | 10名 | 6名 | 6名 | - | 6名 | |
| 看護師(7月) | 数名 | 0 | - | - | - | |
| 建築(7月) | 数名 | 0 | - | - | - | |
| 事務(8-9月) | 20名 | 82名 | 78名 | - | 49名 | |
| 保健師(8-9月) | 数名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | |
| 保育士(8-9月) | 10名 | 6名 | 4名 | - | 4名 | |
| 看護師(8-9月) | 数名 | 0 | - | - | - | |
| 幼稚園教諭 | 数名 | 6名 | 6名 | - | 3名 | |
令和3年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
20名 | 122名 | 122名 | 18名 | 5名 | |
| 事務 第2回 |
98名 | 98名 | 16名 | 4名 | |||
| 事務 第3回 |
196名 | 196名 | 15名 | 5名 | |||
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 45名 | 500名 | 488名 | 263名 | 57名 | |
| 土木 | 3名 | 11名 | 11名 | 8名 | 3名 | ||
| 建築 | 1名 | 9名 | 7名 | 4名 | 2名 | ||
| 電気 | 1名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 化学 | 1名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 | ||
| 保健師 撤廃枠 | 5名 | 40名 | 40名 | 25名 | 10名 | ||
|
職種 |
募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 |
事務 (クリエイティブ枠) |
数名 | 41名 | 38名 | 5名 | 2名 | |
| 土木 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0 | ||
| 電気 | 若干名 | 6名 | 5名 | 3名 | 1名 | ||
| 化学 | 若干名 | 7名 | 6名 | 3名 | 1名 | ||
| 行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
1名 | 24名 | 22名 | 6名 | 1名 | |
| 事務 (障がい) |
若干名 | 56名 | 41名 | 5名 | 3名 | ||
| 臨床心理士 | 若干名 | 16名 | 15名 | 7名 | 3名 | ||
| 理学療法士 | 若干名 | 17名 | 16名 | 6名 | 1名 | ||
| 幼稚園教諭 | 若干名 | 25名 | 25名 | 8名 | 2名 | ||
| 学芸員 | 若干名 | 26名 | 26名 | 8名 | 1名 | ||
| 用務員 | 若干名 | 88名 | 81名 | 11名 | 3名 | ||
| 消防吏員(4月) | 7名 | 157名 | 146名 | 34名 | 10名 | ||
| 消防吏員(7-8月) | 3名 | 31名 | 26名 | 26名 | 6名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一任 | 学芸員A 文学ミュージアム |
1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 学芸員B 考古博物館 |
1名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育士A 任期2年6ヵ月 |
3名 | 9名 | 8名 | 2名 | 2名 | |
| 保育士B 任期1年6ヵ月 |
6名 | 10名 | 9名 | 8名 | 8名 | |
| 事務 文学ミュージアム |
1名 | 3名 | 3名 | 0 | 0 | |
| 保育士(1月) | 13名 | 17名 | 17名 | 13名 | 13名 | |
| 看護師 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | |
| 事務 文学ミュージアム(12-1月) |
1名 | 12名 | 9名 | 1名 | 1名 | |
|
職種 |
募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育任 | 保健師 | 3名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 |
| 幼稚園教諭 | 5名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | |
| 事務 | 15名 | 40名 | 40名 | 29名 | 25名 | |
| 保育士 | 10名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
| 保健師(職員課) | 1名 | 1名 | 1名 | 0 | 0 | |
| 保健師(12-1月) | 5名 | 1名 | 1名 | 0 | 0 | |
令和2年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 通年採用 |
事務 第1回 |
15名 | 167名 | 167名 | 45名 | 7名 | |
| 事務 第2回 |
148名 | 148名 | 17名 | 4名 | |||
| 事務 第3回 |
134名 | 134名 | 17名 | 5名 | |||
| 事務 第4回 |
6名 | 156名 | 156名 | 20名 | 9名 | ||
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 40名 | 510名 | 477名 | 204名 | 45名 | |
| 土木 | 1名 | 19名 | 18名 | 9名 | 2名 | ||
| 建築 | 1名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | ||
| 電気 | 1名 | 6名 | 6名 | 3名 | 1名 | ||
| 機械 | 1名 | 7名 | 7名 | 3名 | 1名 | ||
| 保健師 撤廃枠 | 6名 | 22名 | 21名 | 17名 | 8名 | ||
| 臨床心理士 撤廃枠 第1回 |
2名 | 22名 | 20名 | 11名 | 2名 | ||
| 臨床心理士 撤廃枠 第2回 |
1名 | 14名 | 12名 | 5名 | 2名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 |
事務 (クリエイティブ枠) |
数名 | 53名 | 48名 | 5名 | 1名 | |
| 行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
1名 | 25名 | 21名 | 6名 | 2名 | |
| 事務 (障がい) |
1名 | 47名 | 38名 | 3名 | 2名 | ||
| 栄養士 | 2名 | 59名 | 55名 | 8名 | 4名 | ||
| 幼稚園教諭 | 2名 | 25名 | 23名 | 8名 | 4名 | ||
| 自動車運転手 第1回 | 1名 | 13名 | 13名 | 7名 | 1名 | ||
| 自動車運転手 第2回 | 1名 | 27名 | 24名 | 5名 | 1名 | ||
| 動物飼育員 | 2名 | 61名 | 56名 | 5名 | 2名 | ||
| 消防吏員(4月) | 3名 | 115名 | 110名 | 16名 | 4名 | ||
| 消防吏員(7-8月) | 5名 | 61名 | 45名 | 27名 | 5名 | ||
| 職種 | 任期 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一任 | 保育士A | 3年 | 13名 | 20名 | 17名 | 17名 | 10名 |
| 保育士B | 2年 | 15名 | 21名 | 18名 | 18名 | 18名 | |
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育任 | 事務(7月) | 15名 | 44名 | 44名 | 26名 | 17名 |
| 保育士(7月) | 5名 | 15名 | 14名 | 14名 | 14名 | |
| 幼稚園教諭(7月) | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 栄養士(7~8月) | 1名 | 18名 | 8名 | - | 2名 | |
| 育任計 | 26名 | 83名 | 71名 | 45名 | 38名 | |
令和元年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 40名 | 265名 | 230名 | 181名 | 40名 | |
| 土木 | 8名 | 21名 | 20名 | 20名 | 8名 | ||
| 建築 | 1名 | 7名 | 6名 | 6名 | 1名 | ||
| 電気 | 1名 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 機械 | 1名 | 1名 | 1名 | 0 | 0 | ||
| 化学 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 保健師 撤廃枠 | 4名 | 25名 | 22名 | 16名 | 4名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 |
事務A クリエイティブ枠 |
数名 | 204名 | 187名 | 11名 | 5名 | |
| 事務B 経験枠 |
数名 | 168名 | 155名 | 16名 | 7名 | ||
| 土木 | 1名 | 4名 | 3名 | 1名 | 0 | ||
| 電気 | 1名 | 2名 | 1名 | 0 | 0 | ||
| 機械 | 1名 | 5名 | 4名 | 2名 | 1名 | ||
| 化学 | 1名 | 10名 | 10名 | 2名 | 0 | ||
| 行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
1名 | 19名 | 18名 | 3名 | 2名 | |
| 土木 (高短卒) |
1名 | 3名 | 3名 | 1名 | 0 | ||
| 事務 (障がい) |
1名 | 23名 | 14名 | 2名 | 1名 | ||
| 栄養士 | 3名 | 33名 | 26名 | 14名 | 3名 | ||
| 幼稚園教諭 | 5名 | 39名 | 32名 | 12名 | 5名 | ||
| 獣医師 | 2名 | 33名 | 24名 | 8名 | 2名 | ||
| 自動車運転手 | 1名 | 24名 | 22名 | 5名 | 2名 | ||
| 消防吏員 | 5名 | 61名 | 46名 | 27名 | 12名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育任 | 事務(3月) | 15名 | 38名 | 38名 | 38名 | 27名 |
| 保育士(3月) | 10名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 幼稚園教諭(3月) | 3名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健師(7月) | 5名 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 保育士(7月) | 10名 | 7名 | 7名 | - | 6名 | |
| 幼稚園教諭(7月) | 5名 | 1名 | 1名 | - | 1名 | |
| 幼稚園教諭(10月) | 6名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | |
| 事務(12月) | 15名 | 24名 | 24名 | 18名 | 14名 | |
| 保健師(12月) | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 保育士(12月) | 10名 | 7名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 幼稚園教諭(12月) | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 育任計 | 89名 | 83名 | 80名 | 65名 | 57名 | |
平成30年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 40名 | 404名 | 352名 | 203名 | 40名 | |
| 土木 | 8名 | 17名 | 16名 | 13名 | 6名 | ||
| 建築 | 3名 | 9名 | 9名 | 9名 | 3名 | ||
| 電気 | 1名 | 5名 | 4名 | 3名 | 1名 | ||
| 機械 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 化学 | 1名 | 9名 | 9名 | 5名 | 1名 | ||
| 保健師 撤廃枠 | 2名 | 34名 | 30名 | 14名 | 3名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 撤廃枠 |
事務 | 1名 | 89名 | 75名 | 10名 | 5名 | |
| 土木 | 1名 | 10名 | 5名 | 3名 | 1名 | ||
| 建築 | 1名 | 7名 | 6名 | 3名 | 1名 | ||
| 行政職 初級 |
事務 (高短卒) |
1名 | 22名 | 15名 | 6名 | 1名 | |
| 事務 (身体障がい) |
1名 | 13名 | 11名 | 7名 | 2名 | ||
| 保育士A | 10名 | 42名 | 36名 | 23名 | 10名 | ||
| 保育士B | 5名 | 61名 | 55名 | 21名 | 5名 | ||
| 栄養士 | 4名 | 46名 | 41名 | 12名 | 4名 | ||
| 臨床心理士 | 4名 | 43名 | 39名 | 9名 | 4名 | ||
| 消防吏員 | 10名 | 73名 | 52名 | 30名 | 7名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一任 | 事務A | 1名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | |
| 事務B | 2名 | 15名 | 15名 | 4名 | 2名 | ||
| 保育士 | 15名 | 42名 | 42名 | 42名 | 25名 | ||
| 一任計 | 18名 | 60名 | 60名 | 47名 | 28名 | ||
| 一任 | 短時間 (事務A) |
2名 | 9名 | 9名 | 7名 | 2名 | |
| 短時間 (事務B) |
2名 | 11名 | 11名 | 7名 | 2名 | ||
| 短時間 (調理員) |
3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 3名 | ||
| 短時間 (学芸員) |
1名 | 4名 | 4名 | 4名 | 0 | ||
| 短時間計 | 8名 | 30名 | 30名 | 24名 | 7名 | ||
| 育任 | 保健師(11月) | 5名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | |
| 保育士(11月) | 10名 | 2名 | 1名 | - | 0 | ||
| 幼稚園教諭(11月) | 3名 | 4名 | 3名 | - | 3名 | ||
| 保育士(12月) | 10名 | 6名 | 6名 | - | 6名 | ||
| 幼稚園教諭(12月) | 3名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | ||
| 事務(3月) | 15名 | 38名 | 38名 | 38名 | 27名 | ||
| 保育士(3月) | 10名 | 1名 | 1名 | - | 1名 | ||
| 幼稚園教諭(3月) | 3名 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 育任計 | 59名 | 55名 | 53名 | 38名 | 41名 | ||
平成29年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 40名 | 514名 | 441名 | 277名 | 41名 | |
| 土木 | 6名 | 26名 | 21名 | 17名 | 6名 | ||
| 建築 | 1名 | 9名 | 8名 | 5名 | 2名 | ||
| 電気 | 1名 | 7名 | 6名 | 4名 | 2名 | ||
| 機械 | 1名 | 9名 | 8名 | 5名 | 1名 | ||
| 保健師 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | ||
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 初級 |
事務・技術 (高短卒) |
1名 | 12名 | 12名 | 12名 | 2名 | |
| 事務 (身体障がい) |
1名 | 23名 | 19名 | 5名 | 1名 | ||
| 保育士 | 5名 | 35名 | 30名 | 22名 | 5名 | ||
| 栄養士 | 1名 | 27名 | 25名 | 6名 | 1名 | ||
| 幼稚園教諭 | 4名 | 34名 | 28名 | 16名 | 4名 | ||
| 自動車運転手 | 1名 | 11名 | 11名 | 4名 | 1名 | ||
| 守衛 | 2名 | 18名 | 18名 | 11名 | 2名 | ||
| 消防吏員 | 10名 | 70名 | 57名 | 30名 | 10名 | ||
| 一任 | 保育士 | 20名 | 35名 | 35名 | 35名 | 31名 | |
| 学芸員 | 1名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1名 | ||
| 相談指導員 (リハビリテーション病院) |
2名 | 1名 | 1名 | - | 1名 | ||
| 作業療法士 (リハビリテーション病院)) |
4名 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 看護師 (リハビリテーション病院) |
6名 | 6名 | 6名 | - | 6名 | ||
| 薬剤師 (リハビリテーション病院)1月 |
1名 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 管理栄養士 (リハビリテーション病院)1月 |
1名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | ||
| 理学療法士 (リハビリテーション病院)1月 |
7名 | 4名 | 4名 | - | 4名 | ||
| 作業療法士 (リハビリテーション病院)1月 |
6名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | ||
| 言語聴覚士 (リハビリテーション病院)1月 |
3名 | 3名 | 3名 | - | 3名 | ||
| 相談指導員 (リハビリテーション病院)1月 |
1名 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 看護師 (リハビリテーション病院)1月 |
9名 | 8名 | 8名 | - | 8名 | ||
| 一任計 | 61名 | 67名 | 67名 | 41名 | 58名 | ||
| 短時間(事務) | 2名 | 26名 | 26名 | 7名 | 2名 | ||
| 短時間(栄養士) | 1名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 | ||
| 短時間計 | 3名 | 31名 | 31名 | 10名 | 3名 | ||
| 育任 | 保健師(6月) | 5名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | |
| 看護師(6月) | 1名 | 1名 | 1名 | - | 1名 | ||
| 保育士(6月) | 10名 | 7名 | 6名 | - | 6名 | ||
| 看護師 (リハビリテーション病院)6月 |
2名 | 2名 | 2名 | - | 2名 | ||
| 作業療法士 (リハビリテーション病院)6月 |
1名 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 事務(3月) | 15名 | 38名 | 38名 | 31名 | 22名 | ||
| 保健師(3月) | 5名 | 1名 | 1名 | - | 1名 | ||
| 保育士(3月) | 10名 | 6名 | 6名 | - | 6名 | ||
| 育任計 | 19名 | 57名 | 56名 | 31名 | 40名 | ||
平成28年度
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政職 大卒枠 |
事務 | 50名 | 381名 | 316名 | 259名 | 48名 | |
| 土木 | 3名 | 17名 | 14名 | 14名 | 3名 | ||
| 建築 | 2名 | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | ||
| 電気 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 機械 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | ||
| 保健師 | 2名 | 15名 | 13名 | 10名 | 2名 | ||
| 臨床心理士 | 2名 | 45名 | 35名 | 24名 | 2名 | ||
|
職種 |
募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | ||
