本文
令和7年度版 市川市ごみ収集日カレンダー
ごみ収集日の調べ方
お住まいの地域のごみ収集日をカレンダー形式でご覧いただけます。
外国語版は、「ごみ収集日カレンダー」「資源物とごみの分け方・出し方」(外国語版)についてからご覧いただけます。
地区名から調べる
お住まいの地区名をクリックしていただくと、該当地区の対象カレンダーが表示されます。
調べ方
例1:お住まいが「八幡」の場合
「や行」をクリック → 地区名「八幡」をクリック → 対象地区[3]のカレンダーが表示
例2:お住まいが「市川」の場合
「あ行」をクリック → 地区名「市川」をクリック → 対象地区[1]のカレンダーが表示
地図から調べる
お住まいの地域の地図上の番号または一覧表のお住まいの地区名をクリックしていただくと、該当地区の対象カレンダーが表示されます。

あ行
|
|
地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 相之川 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 |
| 新井 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 | |
| イ | 市川 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 |
| 市川南 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 | |
| 伊勢宿 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 稲越 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 入船 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| オ | 大洲 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 |
| 大野町 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 大町 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 大和田 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 | |
| 押切 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 鬼越 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 | |
| 鬼高 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 |
か行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カ | 欠真間 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 |
| 柏井町 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 | |
| 河原 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 加藤新田 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 上妙典 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 香取 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 | |
| キ | 北方 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 |
| 北国分 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 | |
| 行徳駅前 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| コ | 国府台 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 |
| 高谷 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 高谷新町 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 国分 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 |
さ行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サ | 幸 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
| シ | 塩浜 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 |
| 塩焼 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 島尻 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 | |
| 下貝塚 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 下新宿 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 下妙典 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 新田1・5丁目 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 | |
| 新田2・3・4丁目 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 | |
| ス | 末広 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
| 菅野 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 須和田 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 | |
| セ | 関ヶ島 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
| ソ | 曽谷 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 |
た行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タ | 高石神 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 |
| 高浜町 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 宝 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 田尻 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 | |
| チ | 千鳥町 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
| ト | 稲荷木 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 |
| 富浜 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
な行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナ | 中国分 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 |
| 中山 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 | |
| ニ | 新浜 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 |
は行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハ | 原木 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
| ヒ | 東大和田 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 |
| 東国分 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 | |
| 東菅野 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 日之出 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 平田1・2丁目 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 | |
| 平田3・4丁目 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 | |
| 広尾 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 | |
| フ | 福栄 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 |
| 二俣 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 二俣新町 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| ホ | 奉免町 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 |
| 北方町4丁目 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 | |
| 堀之内 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 | |
| 本行徳 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| 本塩 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
ま行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マ | 真間 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 土曜 | 火曜 | 木曜 |
| ミ | 湊 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 |
| 湊新田 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 | |
| 南大野 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 南行徳 [PDFファイル/3.43MB] | 火曜・木曜・土曜 | 金曜 | 水曜 | 月曜 | |
| 南八幡 [PDFファイル/3.39MB] | 火曜・木曜・土曜 | 月曜 | 金曜 | 水曜 | |
| 宮久保 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 火曜 | 木曜 | 土曜 | |
| 妙典 [PDFファイル/3.41MB] | 火曜・木曜・土曜 | 水曜 | 月曜 | 金曜 | |
| モ | 本北方 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 |
や行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 八幡 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 |
わ行
| 地区名 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 有害ごみ ビン・カン 剪定枝 小型充電式電池類 |
プラスチック 製容器包装類 |
紙類・布類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ワ | 若宮 [PDFファイル/3.39MB] | 月曜・水曜・金曜 | 木曜 | 土曜 | 火曜 |
ごみ収集日カレンダーの配布場所
※10部以上必要な場合は、清掃事業課(047-712-6301)までご相談ください。
※カレンダーは6地区に分かれておりますので、お取り間違いにご注意ください。
- 総合受付(第1庁舎1階、第2庁舎1階)
- 市民課窓口連絡所(信篤、中山、国分)
- 大柏出張所
- 市川駅行政サービスセンター
- 行徳支所総務課(行徳支所2階)
- 南行徳市民センター
- 各公民館
- 男女共同参画センター
- 観光物産インフォメーション
- 清掃事業課<外部リンク>





