リサイクルブック市の記録
- イベント
リサイクルブック市とは・・・
市川市の図書館では、図書館の不用図書(除籍図書、市民から寄贈された図書のうち既に受入れているものや、資料収集方針に沿わない等の理由で受入れしないもの)を有効に再活用するために、リサイクルブック市を開催して、市民に無償で提供しています。
中央図書館では市川市生涯学習センター内2階のグリーンスタジオで、行徳図書館では行徳公民館を会場として開催しています。その他の図書館では図書館内にリサイクルコーナーを設置して提供しています。
平成14年度より、協力団体である「市川図書館友の会」が図書館支援のため募金活動を行っており、この募金により利用者の方にご使用いただくスツール等の備品を図書館にご寄贈いただいています。


中央図書館 小規模な開催
環境フェアでのブース開催や地下集会室でのテーマ別開催など、違った方法での試みをはじめています。
名称 | 内容 | 実施日 | 参加数 | 提供冊数 |
文庫ぷちリサイクル | 6月の環境月間の 土曜日・日曜日に開催 文庫のみ |
令和6年6月 1日(土曜)・2日(日曜) 8日(土曜)・9日(日曜) 15日(土曜)・16日(日曜) 29日(土曜)・30日(日曜) |
8日間 延べ1,765人 |
7,700冊 |
環境フェア |
ニッケコルトンプラザで テントブース SDGs関係図書と 新書サイズのみを提供 |
令和5年 6月4日(日曜) |
306人 | 970冊 |
中央図書館 リサイクルブック市
一般市民向け当選人数等の内訳は第28回からご覧いただけます。
中央 | 実施日 | 対象および参加者数 | 準備冊数 及び提供冊数 (提供率) |
---|---|---|---|
第29回 | 令和 6年10月25日(金曜) | 99団体(保育園等) | 準備:27,120冊 提供: 12,760冊 提供率: 47% |
令和 6年10月26日(土曜) | 一般市民 479名 | ||
第28回 | 令和 5年10月20日(金曜) | 107団体(保育園等) | 準備:23,995冊 提供: 12,610冊 提供率: 52.6% |
令和 5年10月21日(土曜) | 一般市民 798名 | ||
第27回 | 令和 4年11月18日(金曜) | 71団体 | 準備:24,305冊 提供: 14,940冊 提供率: 61.5% |
令和 4年11月19日(土曜) | 一般市民 488名 | ||
第26回 | 令和 1年10月25日(金曜) | 41団体 | 準備:13,935冊 提供: 9,210冊 提供率: 66.1% |
令和 1年10月26日(土曜) | 一般市民 1,067名 | ||
第25回 | 平成30年10月26日(金曜) | 70団体 | 準備:13,275冊 提供:11,080冊 提供率:83.5% |
平成30年10月27日(土曜) | 一般市民 1,273名 | ||
第24回 | 平成29年10月27日(金曜) | 83団体 | 準備:19,515冊 提供:11,775冊 提供率:60.3% |
平成29年10月28日(土曜) | 一般市民 1,095名 | ||
第23回 | 平成28年10月21日(金曜) | 67団体 | 準備:18,610冊 提供:14,020冊 提供率:75.3% |
平成28年10月22日(土曜) | 一般市民 1,346名 | ||
第22回 | 平成27年11月13日(金曜) | 93団体 | 準備:15,245冊 提供:13,775冊 提供率:90.4% |
平成27年11月14日(土曜) | 一般市民 1,412名 | ||
第21回 | 平成26年11月7日(金曜) | 92団体 | 準備:16,410冊 提供:14,755冊 提供率:89.9% |
平成26年11月8日(土曜) | 一般市民 1,358名 | ||
第20回 | 平成25年11月1日(金曜) | 104団体 | 準備:19,960冊 提供:15,183冊 提供率:76.1% |
平成25年11月2日(土曜) | 一般市民 1,024名 | ||
第19回 | 平成24年11月9日(金曜) | 88団体 | 準備:18,540冊 提供:15,940冊 提供率:86.0% |
平成24年11月10日(土曜) | 一般市民 1,334名 | ||
第18回 | 平成23年11月18日(金曜) | 92団体 | 準備:18,132冊 提供:13,552冊 提供率:74.7% |
平成23年11月19日(土曜) | 一般市民 1,015名 | ||
第17回 | 平成22年11月19日(金曜) | 82団体 | 準備:21,111冊 提供:17,551冊 提供率:83.1% |
平成22年11月20日(土曜) | 一般市民 1,342名 | ||
第16回 | 平成21年11月6日(金曜) | 75団体 | 準備:27,276冊 提供:19,931冊 提供率:73.1% |
平成21年11月7日(土曜) | 一般市民 1,446名 | ||
第15回 | 平成20年11月7日(金曜) | 62団体 | 準備:20,630冊 提供:18,050冊 提供率:87.5% |
平成20年11月8日(土曜) | 一般市民 1,477名 | ||
第14回 | 平成19年11月9日(金曜) | 47団体 | 準備:24,200冊 提供:17,100冊 提供率:70.7% |
平成19年11月10日(土曜) | 一般市民 1,406名 | ||
第13回 | 平成18年11月10日(金曜) | 52団体 | 準備:22,060冊 提供:15,190冊 提供率:68.9% |
平成18年11月11日(土曜) | 一般市民 1,222名 | ||
第12回 | 平成17年11月11日(金曜) | 51団体 | 準備:22,840冊 提供:16,320冊 提供率:72% |
平成17年11月12日(土曜) | 一般市民 1,389名 | ||
第11回 | 平成16年11月5日(金曜) | 56団体 | 準備:25,200冊 提供:14,860冊 提供率:59% |
平成16年11月6日(土曜) | 一般市民 1,015名 | ||
第10回 | 平成15年10月31日(金曜) | 48団体 | 準備:17,908冊 提供:14,125冊 提供率: 78.9% |
平成15年11月1日(土曜) | 一般市民 1,280名 | ||
第9回 | 平成14年11月1日(金曜) | 51団体 | 準備:19,635冊 提供:16,923冊 提供率: 86.2% |
平成14年11月2日(土曜) | 一般市民 1,385名 | ||
第8回 | 平成13年11月2日(金曜) | 69団体 | 準備:29,423冊 提供:21,290冊 提供率: 72.4% |
平成13年11月3日(土曜) | 一般市民 1,600名 | ||
第7回 | 平成12年12月1日(金曜) | 52団体 | 準備:22,220冊 提供:14,425冊 提供率: 64.9% |
平成12年12月2日(土曜) | 一般市民 1,466名 | ||
第6回 | 平成11年11月5日(金曜) | 58施設 | 準備:25,342冊 提供:20,602冊 提供率: 81.3% |
平成11年11月6日(土曜) | 一般市民 2,184名 | ||
第5回 | 平成10年10月30日(金曜) | 87施設 | 準備:20,395冊 提供:16,893冊 提供率: 82.2% |
平成10年10月31日(土曜) | 一般市民 1,071名 | ||
第4回 | 平成9年12月19日(金曜) | 81施設 | 準備:22,025冊 提供:18,120冊 提供率: 82.3% |
平成9年12月20日(土曜) | 一般市民 1,302名 | ||
第3回 | 平成8年11月10日(日曜) | 43施設 | 提供:1,529冊 |
一般市民 873名 | 提供:6,931冊 | ||
第2回 | 平成7年10月29日(日曜) | 34施設 | 提供:1,986冊 |
一般市民 822名 | 提供:8,913冊 | ||
第1回 | 平成7年9月10日(日曜) | 一般市民 466名 | 提供:1,289冊 |
行徳図書館
行徳 | 実施日 | 対象および参加者数 | 準備冊数及び 提供冊数 (提供率) |
---|---|---|---|
第24回 | 令和 5年11月3日(金曜) ~11月7日(金曜) |
期間中参加自由 | 準備:5,624冊 提供:5,508冊 提供率:97.9% |
第23回 | 令和 4年11月26日(土曜) ~12月27日(火曜) |
期間中参加自由 | 準備:8,768冊 提供:8,725冊 提供率:99.5% |
第22回 | 令和 2年1月25日(土曜) | 一般市民 423名 | 準備:7,000冊 提供:3,513冊 提供率:50.2% |
第21回 | 平成31年1月26日(土曜) | 一般市民 527名 | 準備:7,164冊 提供:4,560冊 提供率:63.7% |
第20回 | 平成30年1月27日(土曜) | 一般市民 457名 | 準備:10,184冊 提供:5,012冊 提供率:49.2% |
第19回 | 平成29年1月28日(土曜) | 一般市民 488名 | 準備:5,540冊 提供:3,280冊 提供率:59.2% |
第18回 | 平成28年1月30日(土曜) | 一般市民 518名 | 準備:7,370冊 提供:5,352冊 提供率:72.6% |
第17回 | 平成27年1月31日(土曜) | 一般市民 412名 | 準備:8,262冊 提供:4,350冊 提供率:52.7% |
第16回 | 平成26年2月1日(土曜) | 一般市民 435名 | 準備:12,241冊 提供:8,841冊 提供率:72.2% |
第15回 | 平成25年2月2日(土曜) | 一般市民 515名 | 準備:15,300冊 提供:8,670冊 提供率:56.6% |
第14回 | 平成23年10月1日(土曜) | 一般市民 240名 | 準備:11,122冊 提供:4,625冊 提供率:41.6% |
第13回 | 平成22年1月30日(土曜) | 一般市民 307名 | 準備:7,452冊 提供:4,027冊 提供率:54.0% |
第12回 | 平成21年1月31日(土曜) | 一般市民 250名 | 準備:8,425冊 提供:3,896冊 提供率:46.2% |
第11回 | 平成20年2月2日(土曜) | 一般市民 350名 | 準備:6,750冊 提供:3,327冊 提供率:49.3% |
第10回 | 平成19年2月3日(土曜) | 一般市民 223名 | 準備:6,196冊 提供:3,202冊 提供率:51.7% |
第9回 | 平成18年2月4日(土曜) | 一般市民 292名 | 準備:5,763冊 提供:3,252冊 提供率:56.4% |
第8回 | 平成17年1月29日(土曜) | 一般市民 312名 | 準備:9,251冊 提供:5,442冊 提供率:58.8% |
第7回 | 平成16年1月31日(土曜) | 一般市民 655名 | 準備:8,336冊 提供:6,588冊 提供率:79.0% |
第6回 | 平成15年2月1日(土曜) | 一般市民 408名 | 準備:6,973冊 提供:4,050冊 提供率:58.0% |
第5回 | 平成14年2月2日(土曜) | 一般市民 290名 | 準備:6,515冊 提供:3,612冊 提供率:55.4% |
第4回 | 平成13年2月3日(土曜) | 一般市民 235名 | 準備:9,782冊 提供:8,041冊 提供率:82.2% |
第3回 | 平成12年1月29日(土曜) | 一般市民 634名 | 準備:9,782冊 提供:8,041冊 提供率:82.2% |
第2回 | 平成11年1月30日(土曜) | 一般市民 308名 | 準備:6,408冊 提供:4,733冊 提供率:73.8% |
第1回 | 平成10年2月28日(土曜) | 一般市民 327名 | 準備:3,228冊 提供:1,955冊 提供率:60.6% |
市川市図書館友の会より寄贈された備品


年度 | 友の会よりいただいた備品 |
---|---|
令和 6年度 | 椅子8脚 |
令和 1年度 | スツール11脚 |
平成30年度 | 椅子4脚、人工樹木3個 |
平成29年度 | 新聞架1台、新聞挟み6本、椅子3脚、ブックトラック1台 |
平成28年度 | ブックトラック2台、台車2台、スツール2脚、ショッピングバスケット7個 |
平成27年度 | パンフレットスタンド4台、スツール2脚、カタログケース2台 |
平成26年度 | 閲覧用机2台、閲覧用椅子4脚、スツール14脚、パンフレットスタンド1台 |
平成25年度 | |
平成24年度 | スツール5脚、パンフレットスタンド2台 |
平成23年度 | 除菌ボックス2個 |
平成22年度 | |
平成21年度 | 閲覧用椅子8脚 |
平成20年度 | |
平成19年度 | スツール |
平成18年度 | 除菌ボックス |
平成17年度 | ベンチ4脚(外) |
平成16年度 | スツール9脚 |
平成15年度 | スツール9脚 |
平成14年度 | スツール8脚 |
このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市教育委員会 教育振興部 図書館課
〒272-0015
千葉県市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター内
- 電話
- 047-320-3333(自動応答)
047-320-3346(直通)