更新日: 2021年7月31日

政務活動費(旧政務調査費)

令和元年度 収支報告

 令和元年度(令和元年6月から令和2年3月)分 会派及び議員に交付された政務活動費の収支について、以下のとおり報告されました。これにあわせて、会派及び議員が作成した収支報告書等(事業実施明細書を含む。)、現金出納帳及び支出伝票(領収書、市外出張旅費明細書、市外出張報告書、市内出張報告書及び雇用契約書を含む。)を公開します。
 (※PDFファイルが別ウィンドウで開きます)
 なお、残額は市に返還されています。

会派交付

会 派 名 所属議員数 収入額(円) 支出額(円) 残額(円) 収支報告書等 現金出納帳 支出伝票
公明党 8名 6,400,000 3,456,795 2,943,205 (PDF) (PDF) (PDF)
日本共産党 5名 4,000,000 3,965,817 34,183 (PDF) (PDF) (PDF)
自由民主党 4名 3,200,000 2,869,308 330,692 (PDF) (PDF) (PDF)
合 計 17名 13,600,000 10,291,920 3,308,080      

議員交付(五十音順)

議員名(会派名) 収入額(円) 支出額(円) 残額(円) 収支報告書等 現金出納帳 支出伝票
青山ひろかず(緑風会第1) 800,000 219,986 580,014 (PDF) (PDF) (PDF)
秋本のり子(無所属の会) 800,000 653,602 146,398 (PDF) (PDF) (PDF)
荒木詩郎(緑風会第1) 800,000 694,391 105,609 (PDF) (PDF) (PDF)
石原たかゆき(創生市川) 800,000 566,649 233,351 (PDF) (PDF) (PDF)
石原みさ子(緑風会第2) 800,000 796,986 3,014 (PDF) (PDF) (PDF)
石原よしのり(無所属の会) 800,000 715,400 84,600 (PDF) (PDF) (PDF)
稲葉健二(創生市川) 800,000 725,614 74,386 (PDF) (PDF) (PDF)
岩井清郎(創生市川) 800,000 673,574 126,426 (PDF) (PDF) (PDF)
大久保たかし(市川未来50年の会) 800,000 340,487 459,513 (PDF) (PDF) (PDF)
かつまた竜大(市民声を届ける会) 800,000 615,920 184,080 (PDF) (PDF) (PDF)
加藤武央(創生市川) 800,000 436,584 363,416 (PDF) (PDF) (PDF)
金子正(創生市川) 800,000 598,540 201,460 (PDF) (PDF) (PDF)
国松ひろき(創生市川) 800,000 456,574 343,426 (PDF) (PDF) (PDF)
小泉文人(市民の風) 800,000 662,734 137,266 (PDF) (PDF) (PDF)
越川雅史(無所属の会) 800,000 779,828 20,172 (PDF) (PDF) (PDF)
佐直友樹(無所属の会) 800,000 584,777 215,223 (PDF) (PDF) (PDF)
鈴木雅斗(緑風会第1) 800,000 374,769 425,231 (PDF) (PDF) (PDF)
竹内清海(緑風会第1) 800,000 590,058 209,942 (PDF) (PDF) (PDF)
つちや正順(市民の声を届ける会) 800,000 163,748 636,252 (PDF) (PDF) (PDF)
長友正徳(無所属の会) 800,000 679,242 120,758 (PDF) (PDF) (PDF)
中町けい(市民の声を届ける会) 800,000 709,802 90,198 (PDF) (PDF) (PDF)
増田好秀(無所属の会) 800,000 763,430 36,570 (PDF) (PDF) (PDF)
松井努(緑風会第2) 800,000 798,565 1,435 (PDF) (PDF) (PDF)
松永修巳(創生市川) 800,000 412,240 387,760 (PDF) (PDF) (PDF)
松永鉄兵(緑風会第2) 800,000 164,981 635,019 (PDF) (PDF) (PDF)
合計 20,000,000 14,178,481 5,821,519      

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 庶務課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-334-3710
FAX
047-712-8794