自然観察週報
- 自然観察週報
自然観察週報は、自然博物館学芸員の観察記録を週単位でまとめたものです。
内容は、観察年月日、観察場所、観察テーマ(生物名など)、観察内容、観察者です。
分野や内容には一貫性はなく、備忘録的な要素を持っています。
あわせて、週ごとの気象の状況も記録しています。
こちらは、あくまで生活実感としての気象の覚え書きです。
気象庁による正式なものとは区別してお考えください。
最新の自然観察週報
1月25日から1月31日の自然観察週報
| 1月25日 | ~ | 1月31日 | 観察日誌週報 | |
|---|---|---|---|---|
| 長田谷津の湿地整備では凍った土を掘り、厚さ1センチメートルを超す氷を割りました。 作業をしていても寒さはやわらぎませんでした。 |
||||
| 日付 | 場所 | 生物名 | できごと | 観察者 |
| 26年1月27日(火曜) | 動物園 | ヒヨドリ | たわわに実ったクロガネモチに、40羽ほどのヒヨドリがひっきりなしにやってきて、実をついばんでいました。見ていると、どんどん実がなくっていきました。ヒヨドリにとって木の上の安全な方にある実が人気でほとんど食べられていて、下の方はまだたくさんついていました。(翌日にはなくなっていました) | 稲村 |
| 26年1月28日(水曜) | 動物園 | ヒヨドリ | 動物園のザリガニ釣り場にあるユズリハに、ヒヨドリが集まっていました。葉を食べているようで、木の先端の方の葉はことごとく芯だけになっていました。調べると、ヒヨドリがユズリハの葉を食べる事例は各地で観察されているようです。 | 稲村 |
| 26年1月28日(水曜) | 長田谷津 | カワセミ | 三角池の定位置に止まっているカワセミを見ていたら、ハイタカが突っ込んできました。カワセミは無事でしたが、この後も、手すりとか、リスクが高そうな場所に平然と止まっていました。 | 金子 |
| 26年1月29日(木曜) | 動物園 | リュウキュウサンショウクイ | 動物園のザリガニ釣り場で、リュウキュウサンショウクイがエナガやシジュウカラの混群につられるように、低い場所に降りてきました。採食をしていたので、撮影して獲物を確認すると緑色のカメムシでした。ツヤアオカメムシのように見えますが、種類識別に必要な部位が写真では写っていなかったので、同定は難しそうです。リュウキュウサンショウクイがカメムシ類を食べるのは初めて見ました。 | 稲村 |
| 26年1月29日(木曜) | 動物園 | フクロウ | 昼の12時30分ごろに、動物園のなかよし広場で飼育されているフクロウと、野生のフクロウが鳴きかわしていました。これ自体は、毎年1月から3月にかけてよく聞く恒例行事のようなものなのですが、本日はなんと、飼育フクロウがいる獣舎の真横の木に、野生のフクロウがやってきました。周りを気にしながら、獣舎の中を覗き込むような動きを繰り返していました。飼育フクロウと野生フクロウの距離はだいたい5メートルほどです。そのまま3分ほどとどまり、満足したのか、集まってきたヒヨドリに嫌気がしたのかは不明ですが、くるりと向きを変え、長田谷津の方面に飛び去りました。このような光景は初めて見ましたが、人がいないときはよくやっている可能性もありそうです。飼育員さんの話では、この時期飼育のフクロウも野生のフクロウの声によく反応して動きが活発になるそうです。 | 稲村 |
2026年の自然観察週報(エクセルデータ)
2026年の、ここまでの自然観察週報エクセルデータです。
まだ暫定的なものなので、今後、誤字などの修正を加えることがあります。
また、日付データは数式のままです。
週報シートへは関数を使って、気象データを表示させています。
操作時はご注意ください。
2011年から2025年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2025年自然観察週報エクセルデータ
- 2024年自然観察週報エクセルデータ
- 2023年自然観察週報エクセルデータ
- 2022年自然観察週報エクセルデータ
- 2021年自然観察週報エクセルデータ
- 2020年自然観察週報エクセルデータ
- 2019年自然観察週報エクセルデータ
- 2018年自然観察週報エクセルデータ
- 2017年自然観察週報エクセルデータ
- 2016年自然観察週報エクセルデータ
- 2015年自然観察週報エクセルデータ
- 2014年自然観察週報エクセルデータ
- 2013年自然観察週報エクセルデータ
- 2012年自然観察週報エクセルデータ
- 2011年自然観察週報エクセルデータ
2001年から2010年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2010年自然観察週報エクセルデータ
- 2009年自然観察週報エクセルデータ
- 2008年自然観察週報エクセルデータ
- 2007年自然観察週報エクセルデータ
- 2006年自然観察週報エクセルデータ
- 2005年自然観察週報エクセルデータ
- 2004年自然観察週報エクセルデータ
- 2003年自然観察週報エクセルデータ
- 2002年自然観察週報エクセルデータ
- 2001年自然観察週報エクセルデータ
