自然観察週報
- 自然観察週報
自然観察週報は、自然博物館学芸員の観察記録を週単位でまとめたものです。
内容は、観察年月日、観察場所、観察テーマ(生物名など)、観察内容、観察者です。
分野や内容には一貫性はなく、備忘録的な要素を持っています。
あわせて、週ごとの気象の状況も記録しています。
こちらは、あくまで生活実感としての気象の覚え書きです。
気象庁による正式なものとは区別してお考えください。
最新の自然観察週報
9月14日から9月20日の自然観察週報
9月14日 | ~ | 9月20日 | 観察日誌週報 | |
---|---|---|---|---|
天気予報で、18日(木)が最後の猛暑と言っていました。 期待通り、翌日から涼しくなりました。 |
||||
日付 | 場所 | 生物名 | できごと | 観察者 |
25年09月18日(木曜) | 江戸川放水路 | メダイチドリ | 江戸川放水路のトビハゼ護岸は、波消しで置かれたカゴが壊れて、中の石が小島のように点々と積みあがっています。満潮の時の鳥のいい休み場になっていて、この日はメダイチドリが十数羽、イソシギ1羽、ハマシギ1羽が見られました。メダイチドリはほとんど幼鳥でしたが、成鳥も混じっていました。 | 金子 |
25年09月19日(金曜) | 江戸川放水路 | トビハゼ | 今年生まれのトビハゼが、ともかくたくさんいました。小さな個体はあまり逃げないので、間近で見られました。 | 金子 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | ハシブトガラス | ハシブトガラスがミズキの実を食べに集まっていました。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | ハシボソガラス | 珍しく、斜面林の梢にハシボソガラスがいました。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | コノシメトンボ | 谷のあちこちでコノシメトンボを見かけました。真っ赤に染まったオスが何匹もいて目を惹きました。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | オオアオイトトンボ | 大町門から入ってすぐの湿地でオオアオイトトンボを見かけました。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | オニヤンマ | オニヤンマの産卵が見られました。別の場所で2回見かけました。かなり遅い時期の観察です。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | ツクツクボウシ | 気が付くと、アブラゼミやミンミンゼミよりも、ツクツクボウシの鳴き声が一番よく聞こえる季節になりました。谷のあちこちでよく鳴いていました。数は少ないですが、ヒグラシの声も聞こえてきました。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | シオカラトンボ | 田んぼの上をシオカラトンボがたくさん飛んでいました。あんなにたくさんいたオオシオカラトンボはほとんど終わりのようで、数個体しか確認できませんでした。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | カケス | 斜面林からジェーッと馴染み深い声が聞こえてきました。カケスの到着です。3羽ほどで斜面林を移動しながら鳴いていました。 | 稲村 |
25年09月19日(金曜) | 長田谷津 | ナガコガネグモ | ナガコガネグモがウスバキトンボを捕らえていました。ナガコガネグモは大型の昆虫を捕らえることが知られていて、トンボではオオシオカラトンボを捕らえているのは何回か見たことはありますが、ウスバキトンボは初めて見ました。 | 稲村 |
2025年の自然観察週報(エクセルデータ)
2025年の、ここまでの自然観察週報エクセルデータです。
まだ暫定的なものなので、今後、誤字などの修正を加えることがあります。
また、日付データは数式のままです。
週報シートへは関数を使って、気象データを表示させています。
操作時はご注意ください。
2011年から2024年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2024年自然観察週報エクセルデータ
- 2023年自然観察週報エクセルデータ
- 2022年自然観察週報エクセルデータ
- 2021年自然観察週報エクセルデータ
- 2020年自然観察週報エクセルデータ
- 2019年自然観察週報エクセルデータ
- 2018年自然観察週報エクセルデータ
- 2017年自然観察週報エクセルデータ
- 2016年自然観察週報エクセルデータ
- 2015年自然観察週報エクセルデータ
- 2014年自然観察週報エクセルデータ
- 2013年自然観察週報エクセルデータ
- 2012年自然観察週報エクセルデータ
- 2011年自然観察週報エクセルデータ
2001年から2010年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2010年自然観察週報エクセルデータ
- 2009年自然観察週報エクセルデータ
- 2008年自然観察週報エクセルデータ
- 2007年自然観察週報エクセルデータ
- 2006年自然観察週報エクセルデータ
- 2005年自然観察週報エクセルデータ
- 2004年自然観察週報エクセルデータ
- 2003年自然観察週報エクセルデータ
- 2002年自然観察週報エクセルデータ
- 2001年自然観察週報エクセルデータ