自然観察週報
- 自然観察週報
自然観察週報は、自然博物館学芸員の観察記録を週単位でまとめたものです。
内容は、観察年月日、観察場所、観察テーマ(生物名など)、観察内容、観察者です。
分野や内容には一貫性はなく、備忘録的な要素を持っています。
あわせて、週ごとの気象の状況も記録しています。
こちらは、あくまで生活実感としての気象の覚え書きです。
気象庁による正式なものとは区別してお考えください。
最新の自然観察週報
9月28日から10月4日の自然観察週報
| 9月28日 | ~ | 10月4日 | 観察日誌週報 | |
|---|---|---|---|---|
| 4日は、朝は青空、昼前に降りだし、そのまま雨でした。 秋の天気は、イベントの主催者を悩ませます。 |
||||
| 日付 | 場所 | 生物名 | できごと | 観察者 |
| 25年09月28日(日曜) | 長田谷津 | アカゲラ | ナラ枯れで数年前に枯れ、枝が次々落ち、幹と太い枝だけになったコナラに、アカゲラが来ていました。昨シーズンは来なかったので心配していましたが、また出会えて良かったです。 | 金子 |
| 25年09月30日(火曜) | 新田 | オオスカシバ | 小学校の花壇の花に色々な昆虫が蜜を吸いに来ていました。中でも、ヒマワリでホバリングしながら蜜を吸うオオスカシバと、ランタナに来ていたツマグロヒョウモンが目を惹きました。 | 稲村 |
| 25年09月30日(火曜) | 新田 | コノシメトンボ | 学校のプールの横にコノシメトンボが来ていました。コノシメトンボはプールでもヤゴが育つことが知られています。 | 稲村 |
| 25年09月30日(火曜) | 新田 | セスジスズメ | 小学校にはえているヤブガラシにセスジスズメの幼虫がいました。本当に街中でも普通に見ることができて感心します。 | 稲村 |
| 25年09月30日(火曜) | 動物園 | トビイロトラガ | 動物園の飼育員さんからトビイロトラガの幼虫をいただきました。トビイロトラガは園内でたまに見つかります。ブドウ科の植物を食べるので、ツタやヤブガラシを食べているものと思われます。 | 稲村 |
| 25年10月02日(木曜) | 長田谷津 | ウラナミシジミ | 少しだけ残って咲いているミソハギの花に、ウラナミシジミが来ていました。 | 稲村 |
| 25年10月02日(木曜) | 長田谷津 | オオアオイトトンボ | 湿地でオオアオイトトンボを2個体見かけました。 | 稲村 |
| 25年10月02日(木曜) | 長田谷津 | オニヤンマ | オニヤンマが飛んできて止まりました。気温が高い昼過ぎだったので、上空を飛んでいる個体もいました。 | 稲村 |
| 25年10月02日(木曜) | 長田谷津 | クロメンガタスズメ | 東屋の屋根にいるクロメンガタスズメの成虫を一緒にいた学生さんが発見してくれました。本人はセミだと思ったそうです。たしかに形はセミっぽいです。 | 稲村 |
| 25年10月02日(木曜) | 長田谷津 | アブラゼミ | ツクツクボウシの鳴き声が目立ちますが、まだアブラゼミとミンミンゼミも鳴いていました。 | 稲村 |
| 25年10月02日(木曜) | 長田谷津 | アキノウナギツカミ | ツユクサやツリフネソウに続いて、アキノウナギツカミが見ごろになりました。アカバナやヒメジソも咲き、野草が好きな人にはいい季節です。 | 金子 |
| 25年10月03日(金曜) | 長田谷津 | キバナアキギリ | 斜面林の一部にキバナアキギリがあります。今秋も、淡い黄色の花を咲かせてくれました。秋の野山ではありふれた野草も、東京23区隣接の市川市域では珍しい野草です。 | 金子 |
10月5日から10月11日の自然観察週報
| 10月5日 | ~ | 10月11日 | 観察日誌週報 | |
|---|---|---|---|---|
| 晴れの特異日の10月10日は青空が出ました。 前後の日が曇り空だったので、すごいですね。 |
||||
| 日付 | 場所 | 生物名 | できごと | 観察者 |
| 25年10月05日(日曜) | 長田谷津 | アキアカネ | アキアカネが到着したようで、谷のあちこちで見ることができました。少し前まで全くいないのに、突然大群でやってくるのはこの季節を代表する光景です。 | 稲村 |
| 25年10月07日(火曜) | 長田谷津 | ウラギンシジミ | 湿地整備の作業の合間に休んでいたら、ウラギンシジミが飛んできて指に止まりました。かわいいな、と思う反面、指にかいた汗を吸っていたので複雑な思いもありました。 | 金子 |
| 25年10月07日(火曜) | 動物園 | カラスウリ | 18時頃、博物館の横の植え込みでカラスウリが咲いていました。この時期に花を見たのは初めてだったので驚きました。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | エゾビタキ | 大町門から入ってすぐの池にエゾビタキが水を飲みに来ていました。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | アキアカネ | 谷のあちこちでアキアカネが見られました。長田谷津全体にたくさんいて、多い場所では、斜面林をバックに50頭以上が飛んでいる場所もありました。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | オオタカ | ハシブトガラスに追われて、オオタカが飛んで、斜面林の梢に止まりました。肉眼ではかなり白っぽく見え、成鳥だろうと思いましたが、写真を撮って確認すると、幼鳥でした。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | ミドリヒョウモン | エコアップ池のフジバカマにミドリヒョウモンが来ていました。ボランティアさんからの情報では昨日もいたそうです。その他、ツマグロヒョウモン、キタテハ、オオスカシバ、ツチバチの仲間、ハエやアブの仲間など、とても賑やかでした。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | オオカマキリ | 園路の擬木で、オオカマキリがハラビロカマキリを食べていました。なかなか大きな獲物のようで、最初に確認してから3時間後に見に行ってもまだ食べていました。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | アズチグモ | フジバカマで吸蜜するツマグロヒョウモンを撮影していると、ツマグロヒョウモンが突然、不自然に飛び上がりました。なにか変だなと思い、ツマグロヒョウモンがいた場所を見ると、アズチグモがいました。アズチグモは花で陣取り、獲物を狙います。フジバカマに集まるたくさんの昆虫を狙っていたようです。ツマグロヒョウモンは1センチ弱のアズチグモにとって、かなり大きな獲物のように思えますが、以前キアゲハを捕食している場面を見たことがあるので、獲物として特別大きなわけではないのかもしれません。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | アオスジアゲハ | 満開のミゾソバのお花畑に、アオスジアゲハが来ていました。とても美しい光景でした。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | ヒラアシハバチ | ハンノキの葉にヒラアシハバチの幼虫がたくさんついていました。危険を感じると、一斉に体を揺らして、威嚇のような行動をとっていました。 | 稲村 |
| 25年10月10日(金曜) | 長田谷津 | オニヤンマ | まだオニヤンマとオオシオカラトンボが飛んでいました。そろそろ見納めでしょうか。オオアオイトトンボとホソミオツネントンボがいました。 | 稲村 |
| 25年10月11日(土曜) | 三番瀬 | ウミネコ | 干潟にウミネコの100羽ほどの群れが降りていました。群れにはユリカモメが2羽とセグロカモメが5羽ほど混ざっていました。 | 稲村 |
| 25年10月11日(土曜) | 三番瀬 | マヒワ | 海岸の松林にマヒワが2羽いました。 | 稲村 |
| 25年10月11日(土曜) | 三番瀬 | ダイゼン | 雨の干潟で、ダイゼンが餌を探していました。成鳥がほとんどでしたが、今年生まれの幼鳥も1羽だけいました。 | 稲村 |
| 25年10月11日(土曜) | 三番瀬 | メダイチドリ | メダイチドリが10羽ほどいました。その他、ハマシギ、ミユビシギ、ミヤコドリ、シロチドリ、トウネン、オオソリハシシギを観察できました。 | 稲村 |
2025年の自然観察週報(エクセルデータ)
2025年の、ここまでの自然観察週報エクセルデータです。
まだ暫定的なものなので、今後、誤字などの修正を加えることがあります。
また、日付データは数式のままです。
週報シートへは関数を使って、気象データを表示させています。
操作時はご注意ください。
2011年から2024年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2024年自然観察週報エクセルデータ
- 2023年自然観察週報エクセルデータ
- 2022年自然観察週報エクセルデータ
- 2021年自然観察週報エクセルデータ
- 2020年自然観察週報エクセルデータ
- 2019年自然観察週報エクセルデータ
- 2018年自然観察週報エクセルデータ
- 2017年自然観察週報エクセルデータ
- 2016年自然観察週報エクセルデータ
- 2015年自然観察週報エクセルデータ
- 2014年自然観察週報エクセルデータ
- 2013年自然観察週報エクセルデータ
- 2012年自然観察週報エクセルデータ
- 2011年自然観察週報エクセルデータ
2001年から2010年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2010年自然観察週報エクセルデータ
- 2009年自然観察週報エクセルデータ
- 2008年自然観察週報エクセルデータ
- 2007年自然観察週報エクセルデータ
- 2006年自然観察週報エクセルデータ
- 2005年自然観察週報エクセルデータ
- 2004年自然観察週報エクセルデータ
- 2003年自然観察週報エクセルデータ
- 2002年自然観察週報エクセルデータ
- 2001年自然観察週報エクセルデータ
