自然観察週報
- 自然観察週報
自然観察週報は、自然博物館学芸員の観察記録を週単位でまとめたものです。
内容は、観察年月日、観察場所、観察テーマ(生物名など)、観察内容、観察者です。
分野や内容には一貫性はなく、備忘録的な要素を持っています。
あわせて、週ごとの気象の状況も記録しています。
こちらは、あくまで生活実感としての気象の覚え書きです。
気象庁による正式なものとは区別してお考えください。
最新の自然観察週報
1月4日から1月10日の自然観察週報
| 1月4日 | ~ | 1月10日 | 観察日誌週報 | |
|---|---|---|---|---|
| 24節季の小寒にあたる週でした。 冷たい空気に包まれる日が多くありました。 |
||||
| 日付 | 場所 | 生物名 | できごと | 観察者 |
| 26年1月7日(水曜) | 長田谷津 | シロハラ | 観賞植物園前の広場の植え込みにシロハラがいました。植え込みにたまった落ち葉をめくって餌を探していましたが、めくった落ち葉がきれいに掃除された広場側に落ちるので、ある意味、迷惑でした。 | 金子 |
| 26年1月7日(水曜) | 長田谷津 | ウラギンシジミ | ウラギンシジミは、長田谷津で成虫越冬するチョウとしては、ムラサキシジミやムラサキツバメと並んで見つけやすい種類です。園路からすぐ見える場所にいる越冬個体を見つけたので、この冬もいろいろな人に紹介できます。 | 金子 |
| 26年1月7日(水曜) | 長田谷津 | ニホンアカガエル | 水路に繁茂し始めたクレソンを取り除いていたら、根元からニホンアカガエルが泳ぎだしました。産卵のために産卵場所近くで待機している個体だと思います。いろいろな場所で、産卵を控えた個体が待機していると思います。 | 金子 |
| 26年1月8日(木曜) | 長田谷津 | ムラサキツバメ | 寒い日でしたが、日差しがあったので谷津の中は暖かでした。ムラサキツバメが飛び、葉の上で翅を広げてくれました。 | 金子 |
| 26年1月8日(木曜) | 長田谷津 | ミソサザイ | 園路の横の伐採した木を積んでいる場所に、ミソサザイがいました。 | 稲村 |
| 26年1月8日(木曜) | 長田谷津 | ヒガラ | 針葉樹の枝先にヒガラがいました。今シーズンはヒガラを見かける機会が多いです。長田谷津で何個体越冬しているのでしょうか。 | 稲村 |
| 26年1月8日(木曜) | 長田谷津 | キクイタダキ | 長田谷津のあちこちでキクイタダキの声が聞こえてきました。 | 稲村 |
| 26年1月8日(木曜) | 長田谷津 | ゴイサギ | 園路のすぐ横に、ゴイサギの成鳥の死体がありました。鳥インフルエンザの関係で埋めてあげることもできず、そのまま自然の摂理にまかせました。後日、羽毛だけになっていたので、何かに食べられたと思われます。 | 金子 |
| 26年1月10日(土曜) | 動物園 | ムクドリ | 熟したカキの実を求めてムクドリの群れが来ていました。実は何個かついていましたが、中身はほとんど食べられているようで、残り少ない果肉を嘴を器用に使い、こそぎ取るように食べていました。 | 稲村 |
| 26年1月10日(土曜) | 動物園 | ジョウビタキ | 使っていない獣舎の中にジョウビタキのメスがいました。獣舎の金網は非常に細かく、ジョウビタキのような小鳥は出入り自由ですが、天敵のネコや猛禽類は入れません。とても良い場所を見つけたようです。ジョウビタキの他には、メジロも入っていました。 | 稲村 |
| 26年1月10日(土曜) | 動物園 | ハクセキレイ | 動物園の落ち葉などを捨てる場所で、ハクセキレイとキジバトが餌を探していました。餌が豊富なのでしょうか。 | 稲村 |
2026年の自然観察週報(エクセルデータ)
2026年の、ここまでの自然観察週報エクセルデータです。
まだ暫定的なものなので、今後、誤字などの修正を加えることがあります。
また、日付データは数式のままです。
週報シートへは関数を使って、気象データを表示させています。
操作時はご注意ください。
2011年から2025年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2025年自然観察週報エクセルデータ
- 2024年自然観察週報エクセルデータ
- 2023年自然観察週報エクセルデータ
- 2022年自然観察週報エクセルデータ
- 2021年自然観察週報エクセルデータ
- 2020年自然観察週報エクセルデータ
- 2019年自然観察週報エクセルデータ
- 2018年自然観察週報エクセルデータ
- 2017年自然観察週報エクセルデータ
- 2016年自然観察週報エクセルデータ
- 2015年自然観察週報エクセルデータ
- 2014年自然観察週報エクセルデータ
- 2013年自然観察週報エクセルデータ
- 2012年自然観察週報エクセルデータ
- 2011年自然観察週報エクセルデータ
2001年から2010年までの自然観察週報(エクセルデータ)
- 2010年自然観察週報エクセルデータ
- 2009年自然観察週報エクセルデータ
- 2008年自然観察週報エクセルデータ
- 2007年自然観察週報エクセルデータ
- 2006年自然観察週報エクセルデータ
- 2005年自然観察週報エクセルデータ
- 2004年自然観察週報エクセルデータ
- 2003年自然観察週報エクセルデータ
- 2002年自然観察週報エクセルデータ
- 2001年自然観察週報エクセルデータ
