本文
自然観察週報は、自然博物館学芸員の観察記録を週単位でまとめたものです。
内容は、観察年月日、観察場所、観察テーマ(生物名など)、観察内容、観察者です。
分野や内容には一貫性はなく、備忘録的な要素を持っています。
あわせて、週ごとの気象の状況も記録しています。
こちらは、あくまで生活実感としての気象の覚え書きです。
気象庁による正式なものとは区別してお考えください。
| 3月1日 | ~ | 3月7日 | 自 然 観 察 週 報 | |
| カラカラだった1月、2月と変わり、雨が適度に降りました。 雨後の晴れの日は、すさまじい量のスギ花粉が飛びました。 |
||||
| 日付(yy/mm/dd) | 場所 | 生 物 名 | で き ご と | 観察者 |
| 26年03月01日(日曜) | 大柏川第一調節池緑地 | モンシロチョウ | 自然観察会が終わった午後3時近くにビジターセンターのそばの斜面を飛んでいる個体が見られました。この日は、他にキタテハやモンキチョウも飛んでいました。この日の気温は初夏のようで、自然観察会が開始される午後1時にはビジターセンターの屋外に設置してある温度計が摂氏24度をさしていました。、 | 清野 |
| 26年03月01日(日曜) | 長田谷津 | キタテハ | 暖かな日、枯れ草の上をキタテハが飛びました。離れたところをルリタテハも飛びました。回り始めた季節を実感できました。 | 金子 |
| 26年03月01日(日曜) | 長田谷津 | ウグイス | 長田谷津の少し離れた場所から、ウグイスのさえずりが聞こえました。 | 金子 |
| 26年03月02日(月曜) | 長田谷津 | コブシ | 斜面から園路の方に伸びたコブシの枝で、数輪、花が開いていました。 | 金子 |
| 26年03月02日(月曜) | 長田谷津 | ふきのとう | 長田谷津のフキ群落で、ふきのとうが出そろいました。 | 金子 |
| 26年03月05日(木曜) | 坂川旧河口 | ヤナギの一種 | ヤナギの一種の花が咲いていました。雄株も雌株も咲いていました。花を見ているとぶんぶんと羽音が聞こえてきます。よく見ると、ミツバチらしいハチが花に来ていました。両脚に黄色い花粉団子が付き、体も花粉まみれでした。花が咲くと、ちゃんとハチが来るのですね。 | 金子 |
| 26年03月05日(木曜) | 坂川旧河口 | モズ | モズのつがいがいて、鳴きまねを盛んにしていました。オオヨシキリの鳴きまねはわかったのですが、ほかにもいろいろなさえずりをしていました。 | 金子 |
| 26年03月05日(木曜) | 坂川旧河口 | モンキチョウ | 日が当たる土手をモンキチョウが飛び回っていました。 | 金子 |
| 26年03月06日(金曜) | 長田谷津 | イヌコリヤナギ | イヌコリヤナギの雄花が満開でした。赤色と黄色がとても美しく、とてもきれいでした。 | 稲村 |
| 26年03月06日(金曜) | 長田谷津 | アズマヒキガエル | 三角池にアズマヒキガエルの卵が少しありました。まだ産み始めのようで、2卵塊しかありませんでした。近くには抱接しているペアもいました。大町門の近くの池でも卵塊を確認できました。 | 稲村 |
| 26年03月06日(金曜) | 長田谷津 | ウソ | 斜面林からウソの鳴き声が聞こえてきました。 | 稲村 |
| 26年03月06日(金曜) | 長田谷津 | ニホンアカガエル | ニホンアカガエルの卵が孵化して、オタマジャクシが泳いでいました。 | 稲村 |
| 26年03月06日(金曜) | 長田谷津 | スナヤツメ | スナヤツメの産卵場をひと回りしましたが、まだ、確認できませんでした。 | 稲村 |
| 26年03月06日(金曜) | 長田谷津 | ウグイスカグラ | ウグイスカグラの花が咲き始めていました。ピンクの花は非常にかわいらしく、目を惹きます。 | 稲村 |
| 26年03月06日(金曜) | 長田谷津 | ドジョウ | エコアップ池を覗くと、大きなドジョウが2匹見えました。近づくと、泥煙を巻き上げて潜りました。 | 稲村 |
2026年の、ここまでの自然観察週報エクセルデータです。
まだ暫定的なものなので、今後、誤字などの修正を加えることがあります。
また、日付データは数式のままです。
週報シートへは関数を使って、気象データを表示させています。
操作時はご注意ください。