本文
自然観察週報は、自然博物館学芸員の観察記録を週単位でまとめたものです。
内容は、観察年月日、観察場所、観察テーマ(生物名など)、観察内容、観察者です。
分野や内容には一貫性はなく、備忘録的な要素を持っています。
あわせて、週ごとの気象の状況も記録しています。
こちらは、あくまで生活実感としての気象の覚え書きです。
気象庁による正式なものとは区別してお考えください。
| 9月6日 | ~ | 9月12日 | 自 然 観 察 週 報 | |
| 居座る秋雨前線の影響で、雨模様が続きました。 千葉豪雨で顕著になった道路冠水→被害車両放置の構図が全国各地で見られました。 |
||||
| 日付(yy/mm/dd) | 場所 | 生 物 名 | で き ご と | 観察者 |
| 26年09月08日(火曜) | 観賞植物園 | クロメンガタスズメ | 観賞植物園のアメリカデイゴにクロメンガタスズメの幼虫がたくさんついていました。緑色の個体が大多数で、褐色の個体も少しいました。その中に一匹だけ、珍しい、黄色の個体がいました。 | 稲村 |
| 26年09月08日(火曜) | 観賞植物園 | ヤブキリ | 観賞植物園の入り口にヤブキリのメスがいました。 | 稲村 |
| 26年09月08日(火曜) | 長田谷津 | ボクトウガ | クヌギの樹液が出ている場所をボクトウガの幼虫が歩いていました。樹液を出した犯人かもしれません。 | 稲村 |
| 26年09月08日(火曜) | 長田谷津 | ノコギリクワガタ | 雨が続いた天気で、昼に1時間ほど晴れ間がでました。その後すぐに曇ってしまいましたが、気温が上がって昆虫の動きが活発になったようで、午後に長田谷津を回ると、ノコギリクワガタを何匹も見かけました。 | 稲村 |
| 26年09月08日(火曜) | 長田谷津 | クロコノマチョウ | ジュズダマのすぐ横で作業をした後にふと作業着の袖を見ると、クロコノマチョウの幼虫がついていました。ジュズダマに戻してあげました。 | 稲村 |
| 26年09月08日(火曜) | 動物園 | チャドクガ | ツバキの葉にチャドクガの幼虫がたくさんいると教えてもらいました。町なかでも見られるいわゆる害虫ですが、動植物園内ではほとんどいません。今回も職員しか入れない通路にいて、そこ以外にはいませんでした。 | 稲村 |
| 26年09月08日(火曜) | 動物園 | サンショウクイ | 上空からサンショウクイの声がしました。渡りの途中でしょうか。 | 稲村 |
| 26年09月11日(金曜) | 動物園 | ナガサキアゲハ | 博物館の横のユズの鉢植えに、アゲハチョウの仲間の幼虫がたくさんついていました。ナガサキアゲハとアゲハがいて、両種ともまだ若齢幼虫でした。 | 稲村 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | オニヤンマ | 湿地の水路には、まだオニヤンマの姿がありました。 | 金子 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | ツリフネソウ | ツリフネソウが見ごろになりました。ですが、秋の長雨で訪れる人が少なく、少し残念です。 | 金子 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | アメリカセンダングサ | 湿地のあちこちでアメリカセンダングサが人の背丈よりも大きくなっていました。嫌いな花ではないのですが、その後の実が軍手についてチクチクするので、開花前に少しでも抜いておこうと作業をしています。 | 金子 |
| 26年09月12日(土曜) | 観賞植物園 | クロメンガタスズメ | 観賞植物園の中庭のアメリカデイゴにクロメンガタスズメの幼虫がたくさんついていました。大きくて迫力があるいもむしです。 | 稲村 |
| 26年09月12日(土曜) | 観賞植物園 | シンジュキノカワガ | 観賞植物園の横に生えているニワウルシ(シンジュ)にシンジュキノカワガの幼虫がついていると植物園の職員に教えてもらいました。確認にいくと、何匹も確認できました。2024年、2025年も同じ場所で、ほぼ同じ時期に見られています。 | 稲村 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | ウチスズメ | シダレヤナギに大きなウチスズメの幼虫がついていました。大きくなった幼虫はシダレヤナギの細い葉によく似ているので、意外とみつかりません。 | 稲村 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | コウチスズメ | 大町門から入ってすぐのドウダンツツジの葉が丸坊主になっていました。よく見ると小さなスズメガの幼虫がついていました。写真を撮って調べるとコウチスズメの幼虫でした。ドウダンツツジが庭や公園に植えられるようになり、街なかでも見られるようになった種のようです。 | 稲村 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | オオハナワラビ | オオハナワラビの胞子葉が目立っていました。 | 稲村 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | アカボシゴマダラ | アカボシゴマダラが低木のエノキで産卵していました。 | 稲村 |
| 26年09月12日(土曜) | 長田谷津 | ダイミョウセセリ | キツネノマゴの花にダイミョウセセリが来ていました。 | 稲村 |
2026年の、ここまでの自然観察週報エクセルデータです。
まだ暫定的なものなので、今後、誤字などの修正を加えることがあります。
また、日付データは数式のままです。
週報シートへは関数を使って、気象データを表示させています。
操作時はご注意ください。