本文
自然観察週報は、自然博物館学芸員の観察記録を週単位でまとめたものです。
内容は、観察年月日、観察場所、観察テーマ(生物名など)、観察内容、観察者です。
分野や内容には一貫性はなく、備忘録的な要素を持っています。
あわせて、週ごとの気象の状況も記録しています。
こちらは、あくまで生活実感としての気象の覚え書きです。
気象庁による正式なものとは区別してお考えください。
| 3月22日 | ~ | 3月28日 | 自 然 観 察 週 報 | |
| 春らしい、変化のある週でした。 晴れた日は春全開で、雨降りは肌寒く感じました。 |
||||
| 日付(yy/mm/dd) | 場所 | 生 物 名 | で き ご と | 観察者 |
| 26年03月23日(月曜) | 長田谷津 | モミジイチゴ | モミジイチゴが満開でした。下向きに咲く花なので、斜面の下から見上げると花の全体が見えますが、足元は不安です。非公開エリアです。 | 金子 |
| 26年03月23日(月曜) | 長田谷津 | オオタカ | 斜面林の奥からオオタカの声が聞こえました。繁殖期に特有な鳴き声でした。 | 金子 |
| 26年03月23日(月曜) | 長田谷津 | アズマヒキガエル | 卵塊の外に出た黒いおたまじゃくしが三角池の底の泥の上にいました。まだ、泳げない段階です。 | 金子 |
| 26年03月23日(月曜) | 長田谷津 | コブシ | 花が散り始めました。コブシは咲いた状態で花びらが茶色くなることがあるので、茶色い花に見えることがあります。ぎりぎりまで花の部品としてふるまう考え方は散り際のよさとは異なりますが、これはこれでコブシのスタイルです。 | 金子 |
| 26年03月23日(月曜) | 長田谷津 | ルリタテハ | 春の日差しを受けて、ルリタテハが元気に飛んでいました。 | 金子 |
| 26年03月24日(火曜) | 長田谷津 | ニホンカナヘビ | 斜面林の落ち葉がかさっと音を立てたので見ると、ニホンカナヘビが出てきていました。 | 金子 |
| 26年03月24日(火曜) | 長田谷津 | ツチイナゴ | 斜面林の落ち葉の上に出てきたニホンカナヘビを見ていたら、そばにツチイナゴがいました。 | 金子 |
| 26年03月24日(火曜) | 長田谷津 | スナヤツメ類 | 3月16日とほぼ同じ場所に、やはり成魚が1匹だけいました。 | 金子 |
| 26年03月24日(火曜) | 長田谷津 | ミズバショウ | 植えたものですが、ミズバショウがきれいに咲いていました。 | 金子 |
2026年の、ここまでの自然観察週報エクセルデータです。
まだ暫定的なものなので、今後、誤字などの修正を加えることがあります。
また、日付データは数式のままです。
週報シートへは関数を使って、気象データを表示させています。
操作時はご注意ください。